Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000749
LOTE 23
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 15:14:45 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.600,00 |
30/05/2025 15:14:36 | MARIO06 | Não | Não | R$ 62.400,00 |
30/05/2025 15:14:34 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.200,00 |
30/05/2025 15:14:30 | MARIO06 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
30/05/2025 15:14:28 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.800,00 |
30/05/2025 15:14:25 | MARIO06 | Não | Não | R$ 61.600,00 |
30/05/2025 15:14:23 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.400,00 |
30/05/2025 15:14:20 | MARIO06 | Não | Não | R$ 61.200,00 |
30/05/2025 15:14:17 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.000,00 |
30/05/2025 15:14:10 | MARIO06 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
30/05/2025 15:14:01 | MJACKSON | Não | Não | R$ 60.600,00 |
30/05/2025 15:13:57 | MARIO06 | Não | Não | R$ 60.400,00 |
30/05/2025 15:13:31 | MARCELO | Não | Não | R$ 60.200,00 |
30/05/2025 15:11:42 | ANTONIO | Não | Não | R$ 60.000,00 |
30/05/2025 15:11:07 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 59.800,00 |
30/05/2025 15:09:05 | MJACKSON | Não | Não | R$ 59.600,00 |
30/05/2025 15:09:02 | ANTONIO | Não | Não | R$ 59.400,00 |
30/05/2025 15:08:48 | MJACKSON | Não | Não | R$ 59.200,00 |
30/05/2025 15:08:45 | ANTONIO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
30/05/2025 15:08:14 | MJACKSON | Não | Não | R$ 58.800,00 |
30/05/2025 15:05:09 | ANTONIO | Não | Não | R$ 58.600,00 |
30/05/2025 15:03:50 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 58.400,00 |
30/05/2025 15:03:27 | DANIEL DO CORTE | Não | Não | R$ 58.200,00 |
30/05/2025 15:03:21 | ANTONIO | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
30/05/2025 15:03:12 | ANTONIO | Não | Sim | R$ 57.800,00 |
30/05/2025 15:03:12 | DANIEL DO CORTE | Não | Não | R$ 57.600,00 |
30/05/2025 15:02:53 | ANTONIO | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
30/05/2025 15:01:16 | DANIEL DO CORTE | Não | Não | R$ 57.200,00 |
30/05/2025 14:44:44 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.000,00 |
30/05/2025 14:36:36 | LEI | Não | Não | R$ 56.800,00 |
30/05/2025 14:35:52 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.600,00 |
30/05/2025 14:32:28 | LEI | Não | Não | R$ 56.400,00 |
30/05/2025 14:31:02 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.200,00 |
30/05/2025 14:29:41 | MAXXICLENNER78 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
30/05/2025 14:29:28 | BRUTO | Não | Não | R$ 55.800,00 |
30/05/2025 14:26:16 | FABRICIOMTP | Não | Não | R$ 55.600,00 |
30/05/2025 14:15:40 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
30/05/2025 14:15:35 | FABRICIOMTP | Não | Não | R$ 55.200,00 |
30/05/2025 14:10:24 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
30/05/2025 14:07:20 | MAXXICLENNER78 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
30/05/2025 14:06:31 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 54.600,00 |
30/05/2025 14:04:24 | MAXXICLENNER78 | Não | Não | R$ 54.400,00 |
30/05/2025 14:04:14 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 54.200,00 |
30/05/2025 14:03:22 | MAXXICLENNER78 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
30/05/2025 14:03:13 | MARCELO | Não | Não | R$ 53.800,00 |
30/05/2025 14:01:31 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
30/05/2025 14:01:27 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 53.400,00 |
30/05/2025 14:01:22 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 53.200,00 |
30/05/2025 14:01:18 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 53.000,00 |
30/05/2025 14:00:24 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.800,00 |
30/05/2025 13:59:39 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 52.600,00 |
30/05/2025 13:59:24 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.400,00 |
30/05/2025 13:57:41 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 52.200,00 |
30/05/2025 13:56:24 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.000,00 |
30/05/2025 13:54:57 | FERROSA | Não | Não | R$ 51.800,00 |
30/05/2025 13:54:37 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 51.600,00 |
30/05/2025 13:53:43 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 51.400,00 |
30/05/2025 13:52:24 | CUNHA | Não | Não | R$ 51.200,00 |
30/05/2025 13:51:43 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 51.000,00 |
30/05/2025 13:36:41 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
30/05/2025 13:30:38 | FERROSA | Não | Não | R$ 50.600,00 |
29/05/2025 17:37:41 | SERGIOSA | Não | Não | R$ 50.400,00 |
29/05/2025 11:50:06 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
29/05/2025 11:50:03 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
29/05/2025 11:21:25 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 45.800,00 |
29/05/2025 11:21:25 | FERROSA | Não | Não | R$ 45.600,00 |
27/05/2025 21:50:05 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 45.400,00 |
27/05/2025 21:50:05 | TOYOCARO | Não | Não | R$ 45.200,00 |
12/05/2025 12:35:05 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
12/05/2025 12:34:47 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
12/05/2025 12:34:47 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
12/05/2025 12:34:43 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
12/05/2025 12:34:43 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 33.400,00 |
12/05/2025 12:34:39 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
12/05/2025 12:34:39 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
12/05/2025 12:34:25 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
12/05/2025 12:34:25 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
12/05/2025 12:34:04 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
12/05/2025 12:34:03 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
12/05/2025 10:22:27 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
12/05/2025 10:22:27 | MARIO06 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
09/05/2025 09:53:12 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
09/05/2025 09:53:12 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
09/05/2025 09:52:39 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
09/05/2025 09:52:39 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
09/05/2025 09:52:10 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
09/05/2025 09:52:10 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
06/05/2025 22:12:05 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
05/05/2025 11:25:08 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:30:58 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.