Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000747
LOTE 21
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 15:10:21 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.600,90 |
30/05/2025 15:10:17 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.400,90 |
30/05/2025 15:10:09 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.200,90 |
30/05/2025 15:09:39 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.000,90 |
30/05/2025 15:09:13 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.800,90 |
30/05/2025 15:09:03 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.600,90 |
30/05/2025 15:08:45 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.400,90 |
30/05/2025 15:08:40 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.200,90 |
30/05/2025 15:08:34 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.000,90 |
30/05/2025 15:08:31 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.800,90 |
30/05/2025 15:08:24 | MJACKSON | Não | Não | R$ 60.600,90 |
30/05/2025 15:08:19 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.400,90 |
30/05/2025 15:08:10 | MJACKSON | Não | Não | R$ 60.200,90 |
30/05/2025 15:08:06 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.000,90 |
30/05/2025 15:07:47 | MJACKSON | Não | Não | R$ 59.800,90 |
30/05/2025 15:07:38 | FERROSA | Não | Não | R$ 59.600,90 |
30/05/2025 15:06:49 | MJACKSON | Não | Não | R$ 59.400,90 |
30/05/2025 15:06:46 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 59.200,90 |
30/05/2025 15:06:41 | MJACKSON | Não | Não | R$ 59.000,90 |
30/05/2025 15:06:24 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 58.800,90 |
30/05/2025 15:06:13 | GUIGA | Não | Não | R$ 58.600,90 |
30/05/2025 15:06:00 | MJACKSON | Não | Não | R$ 58.400,90 |
30/05/2025 15:05:50 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 58.200,90 |
30/05/2025 15:05:42 | GUIGA | Não | Não | R$ 58.000,90 |
30/05/2025 15:05:11 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 57.800,90 |
30/05/2025 15:04:00 | DANIEL DO CORTE | Não | Não | R$ 57.600,90 |
30/05/2025 14:49:55 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 57.400,90 |
30/05/2025 14:44:48 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.200,90 |
30/05/2025 14:39:20 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 57.000,90 |
30/05/2025 14:36:04 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.800,90 |
30/05/2025 14:32:41 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 56.600,90 |
30/05/2025 14:31:13 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.400,90 |
30/05/2025 14:27:54 | LEI | Não | Não | R$ 56.200,90 |
30/05/2025 14:27:27 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.000,90 |
30/05/2025 14:27:23 | MAXXICLENNER78 | Não | Não | R$ 55.800,90 |
30/05/2025 14:25:32 | LEI | Não | Não | R$ 55.600,90 |
30/05/2025 14:24:37 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 55.400,90 |
30/05/2025 14:17:13 | LEI | Não | Não | R$ 55.200,90 |
30/05/2025 14:10:59 | MAXXICLENNER78 | Não | Não | R$ 55.000,90 |
30/05/2025 14:08:22 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 54.800,90 |
30/05/2025 14:05:44 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 54.600,90 |
30/05/2025 14:04:31 | ALEXANDRE.FONSECA | Não | Não | R$ 54.400,90 |
30/05/2025 14:03:45 | MARCELO | Não | Não | R$ 54.200,90 |
30/05/2025 14:01:40 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 54.000,90 |
30/05/2025 14:01:18 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 53.800,90 |
30/05/2025 14:01:08 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 53.600,90 |
30/05/2025 14:00:34 | ALEXANDRE.FONSECA | Não | Não | R$ 53.400,90 |
30/05/2025 13:59:56 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 53.200,90 |
30/05/2025 13:59:54 | MARTINELE | Não | Não | R$ 53.000,90 |
30/05/2025 13:59:03 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.800,90 |
30/05/2025 13:58:57 | MARTINELE | Não | Não | R$ 52.600,90 |
30/05/2025 13:58:38 | ALEXANDRE.FONSECA | Não | Não | R$ 52.400,90 |
30/05/2025 13:57:36 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.200,90 |
30/05/2025 13:55:27 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 52.000,90 |
30/05/2025 13:54:31 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 51.800,90 |
30/05/2025 13:54:02 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 51.600,90 |
30/05/2025 13:51:53 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 51.400,90 |
30/05/2025 13:50:59 | RFS | Não | Não | R$ 51.200,90 |
30/05/2025 13:38:23 | MARTINELE | Não | Não | R$ 51.000,90 |
30/05/2025 08:52:17 | RFS | Não | Não | R$ 50.800,90 |
30/05/2025 07:44:02 | FERROSA | Não | Não | R$ 50.600,90 |
14/05/2025 11:07:31 | RFS | Não | Não | R$ 50.400,90 |
10/05/2025 15:20:15 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 50.200,90 |
06/05/2025 22:14:27 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 50.000,90 |
05/05/2025 11:24:51 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:30:41 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.