Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA
29/2025
000807
LOTE 15
90
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 14:45:33 | BORGES5 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 27/10/2025 14:45:07 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 27/10/2025 14:44:47 | BORGES5 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 27/10/2025 14:44:39 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 27/10/2025 14:44:30 | BORGES5 | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 27/10/2025 14:44:23 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 27/10/2025 14:44:23 | BORGES5 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 27/10/2025 14:44:15 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 27/10/2025 14:44:15 | BORGES5 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 27/10/2025 14:44:04 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 27/10/2025 14:44:04 | BORGES5 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 27/10/2025 13:47:25 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 27/10/2025 13:31:37 | BORGES5 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 27/10/2025 13:27:05 | LÊLEI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 27/10/2025 13:11:46 | DUNGA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 27/10/2025 13:11:29 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 27/10/2025 13:11:24 | DUNGA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 27/10/2025 13:11:03 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 27/10/2025 13:10:55 | DUNGA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 27/10/2025 13:10:49 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 27/10/2025 13:10:41 | DUNGA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 27/10/2025 13:10:23 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 27/10/2025 13:10:09 | DUNGA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 27/10/2025 13:09:40 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 27/10/2025 13:09:27 | DUNGA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 27/10/2025 13:09:20 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 27/10/2025 13:09:10 | DUNGA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 27/10/2025 13:09:03 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 27/10/2025 13:08:46 | DUNGA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 27/10/2025 13:08:40 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 27/10/2025 13:08:16 | DUNGA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 27/10/2025 13:08:10 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 27/10/2025 13:07:25 | DUNGA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 27/10/2025 13:06:32 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 27/10/2025 13:06:05 | DUNGA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 27/10/2025 13:04:15 | LÊLEI | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 27/10/2025 12:49:53 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 27/10/2025 12:48:00 | TRAVOX | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 27/10/2025 12:21:02 | SIDINEI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 27/10/2025 12:20:40 | LÊLEI | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 27/10/2025 12:06:56 | DUNGA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 27/10/2025 12:03:15 | SIDINEI | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 27/10/2025 07:36:14 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 26/10/2025 18:56:09 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 26/10/2025 18:06:10 | ALMEIDA TERRAPLANAGEM | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 24/10/2025 18:58:32 | CESARAUGUSTO | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 24/10/2025 18:09:10 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 24/10/2025 08:20:16 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 22/10/2025 20:27:03 | DINHO2017 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 19:37:08 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 22/10/2025 17:14:52 | CESARAUGUSTO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 15:09:48 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 21/10/2025 21:03:24 | DUNGA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 19/10/2025 18:50:25 | CESARAUGUSTO | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 19/10/2025 12:00:13 | DUNGA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 19/10/2025 07:04:59 | CESARAUGUSTO | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 16/10/2025 07:05:12 | DUNGA | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 15/10/2025 20:42:43 | CESARAUGUSTO | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 15/10/2025 12:00:00 | DUNGA | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 15/10/2025 11:13:09 | CESARAUGUSTO | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/10/2025 22:45:20 | DUNGA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/10/2025 21:11:03 | CESARAUGUSTO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/10/2025 18:54:40 | DUNGA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/10/2025 18:49:30 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/10/2025 13:11:26 | DUNGA | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 14/10/2025 13:11:06 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 14/10/2025 13:10:44 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 6.900,00 |
| 14/10/2025 13:10:44 | DUNGA | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 14/10/2025 13:10:34 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 6.700,00 |
| 14/10/2025 13:10:34 | DUNGA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 14/10/2025 13:10:22 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
| 14/10/2025 13:10:22 | DUNGA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/10/2025 13:09:53 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 14/10/2025 13:09:53 | DUNGA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/10/2025 15:46:59 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 13/10/2025 15:46:59 | DUNGA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 13/10/2025 15:46:42 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 13/10/2025 15:46:42 | DUNGA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/10/2025 15:46:23 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 13/10/2025 15:46:23 | DUNGA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 13/10/2025 15:46:00 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 13/10/2025 15:46:00 | DUNGA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 13/10/2025 15:45:23 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 13/10/2025 15:45:23 | DUNGA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 13/10/2025 09:44:32 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 13/10/2025 09:44:32 | DUNGA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 13/10/2025 09:35:25 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 13/10/2025 09:35:25 | DUNGA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 13/10/2025 09:35:10 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 13/10/2025 09:35:10 | DUNGA | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 13/10/2025 09:34:55 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 13/10/2025 09:34:55 | DUNGA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 13/10/2025 09:34:36 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 13/10/2025 09:34:36 | DUNGA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 13/10/2025 09:33:57 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 13/10/2025 09:33:57 | DUNGA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 12/10/2025 17:03:56 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 12/10/2025 17:03:56 | CARLOS1306 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 12/10/2025 17:03:33 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 12/10/2025 17:03:33 | CARLOS1306 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 12/10/2025 17:03:22 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 12/10/2025 17:03:22 | CARLOS1306 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 12/10/2025 17:02:57 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 12/10/2025 17:02:57 | CARLOS1306 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 10/10/2025 21:27:03 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 10/10/2025 21:27:03 | LÊLEI | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 10/10/2025 18:29:00 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 08/10/2025 20:42:03 | LÊLEI | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 07/10/2025 22:55:47 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 06/10/2025 19:45:43 | LÊLEI | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 03/10/2025 23:39:17 | WENDERSONBARROS | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 03/10/2025 16:13:41 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.