Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
14/2025
000773
LOTE 1
141
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 13:42:52 | BAMBAM | Não | Não | R$ 50.200,00 |
09/06/2025 13:42:08 | INACIO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
09/06/2025 13:41:34 | Paternal | Não | Não | R$ 49.800,00 |
09/06/2025 13:40:49 | BAMBAM | Não | Não | R$ 49.600,00 |
09/06/2025 13:40:12 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 49.400,00 |
09/06/2025 13:40:02 | Paternal | Não | Não | R$ 49.200,00 |
09/06/2025 13:39:44 | BAMBAM | Não | Não | R$ 49.000,00 |
09/06/2025 13:39:13 | Paternal | Não | Não | R$ 48.800,00 |
09/06/2025 13:39:07 | BAMBAM | Não | Não | R$ 48.600,00 |
09/06/2025 13:38:55 | Paternal | Não | Não | R$ 48.400,00 |
09/06/2025 13:38:52 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 48.200,00 |
09/06/2025 13:38:18 | Paternal | Não | Não | R$ 48.000,00 |
09/06/2025 13:38:14 | INACIO | Não | Não | R$ 47.800,00 |
09/06/2025 13:38:11 | Paternal | Não | Não | R$ 47.600,00 |
09/06/2025 13:38:06 | INACIO | Não | Não | R$ 47.400,00 |
09/06/2025 13:38:03 | Paternal | Não | Não | R$ 47.200,00 |
09/06/2025 13:37:53 | INACIO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
09/06/2025 13:37:51 | Paternal | Não | Não | R$ 46.800,00 |
09/06/2025 13:37:47 | INACIO | Não | Não | R$ 46.600,00 |
09/06/2025 13:37:42 | Paternal | Não | Não | R$ 46.400,00 |
09/06/2025 13:37:35 | BAMBAM | Não | Não | R$ 46.200,00 |
09/06/2025 13:37:29 | Paternal | Não | Não | R$ 46.000,00 |
09/06/2025 13:37:20 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 45.800,00 |
09/06/2025 13:37:15 | Paternal | Não | Não | R$ 45.600,00 |
09/06/2025 13:37:06 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 45.400,00 |
09/06/2025 13:36:57 | Paternal | Não | Não | R$ 45.200,00 |
09/06/2025 13:36:53 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
09/06/2025 13:36:47 | Paternal | Não | Não | R$ 44.800,00 |
09/06/2025 13:36:40 | BAMBAM | Não | Não | R$ 44.600,00 |
09/06/2025 13:36:12 | Paternal | Não | Não | R$ 44.400,00 |
09/06/2025 13:36:10 | INACIO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
09/06/2025 13:36:07 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
09/06/2025 13:36:04 | Paternal | Não | Não | R$ 43.800,00 |
09/06/2025 13:35:54 | INACIO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
09/06/2025 13:35:51 | Paternal | Não | Não | R$ 43.400,00 |
09/06/2025 13:35:47 | INACIO | Não | Não | R$ 43.200,00 |
09/06/2025 13:35:20 | Paternal | Não | Não | R$ 43.000,00 |
09/06/2025 13:35:14 | INACIO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
09/06/2025 13:35:09 | Paternal | Não | Não | R$ 42.600,00 |
09/06/2025 13:34:58 | INACIO | Não | Não | R$ 42.400,00 |
09/06/2025 13:34:54 | Paternal | Não | Não | R$ 42.200,00 |
09/06/2025 13:34:50 | INACIO | Não | Não | R$ 42.000,00 |
09/06/2025 13:34:45 | Paternal | Não | Não | R$ 41.800,00 |
09/06/2025 13:34:39 | INACIO | Não | Não | R$ 41.600,00 |
09/06/2025 13:34:03 | Paternal | Não | Não | R$ 41.400,00 |
09/06/2025 13:33:57 | INACIO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
09/06/2025 13:33:29 | Paternal | Não | Não | R$ 41.000,00 |
09/06/2025 13:33:23 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 40.800,00 |
09/06/2025 13:32:52 | Paternal | Não | Não | R$ 40.600,00 |
09/06/2025 13:32:48 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 40.400,00 |
09/06/2025 13:32:24 | Paternal | Não | Não | R$ 40.200,00 |
09/06/2025 13:32:19 | FX | Não | Não | R$ 40.000,00 |
09/06/2025 13:31:38 | Paternal | Não | Não | R$ 39.800,00 |
09/06/2025 13:31:31 | FX | Não | Não | R$ 39.600,00 |
09/06/2025 13:30:52 | Paternal | Não | Não | R$ 39.400,00 |
09/06/2025 13:30:45 | BAMBAM | Não | Não | R$ 39.200,00 |
09/06/2025 13:26:37 | Paternal | Não | Não | R$ 39.000,00 |
09/06/2025 13:26:28 | BAMBAM | Não | Não | R$ 38.800,00 |
09/06/2025 13:25:35 | Paternal | Não | Não | R$ 38.600,00 |
09/06/2025 13:25:26 | FX | Não | Não | R$ 38.400,00 |
09/06/2025 13:24:56 | Paternal | Não | Não | R$ 38.200,00 |
09/06/2025 13:24:45 | FX | Não | Não | R$ 38.000,00 |
09/06/2025 13:23:53 | Paternal | Não | Não | R$ 37.800,00 |
09/06/2025 13:23:45 | FX | Não | Não | R$ 37.600,00 |
09/06/2025 13:23:16 | Paternal | Não | Não | R$ 37.400,00 |
09/06/2025 13:22:50 | FX | Não | Não | R$ 37.200,00 |
09/06/2025 12:59:18 | Paternal | Não | Não | R$ 37.000,00 |
09/06/2025 12:58:15 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 36.800,00 |
09/06/2025 12:57:28 | Paternal | Não | Não | R$ 36.400,00 |
09/06/2025 12:57:08 | FX | Não | Não | R$ 36.200,00 |
09/06/2025 12:56:04 | Paternal | Não | Não | R$ 36.000,00 |
09/06/2025 12:55:54 | FX | Não | Não | R$ 35.800,00 |
09/06/2025 12:43:35 | Paternal | Não | Não | R$ 35.600,00 |
09/06/2025 12:41:36 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 35.400,00 |
09/06/2025 12:41:29 | Paternal | Não | Não | R$ 35.200,00 |
09/06/2025 12:41:25 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
09/06/2025 12:41:19 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
09/06/2025 12:41:19 | Paternal | Não | Não | R$ 34.600,00 |
09/06/2025 12:41:15 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 34.400,00 |
09/06/2025 12:41:15 | Paternal | Não | Não | R$ 34.200,00 |
09/06/2025 12:41:11 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
09/06/2025 12:41:11 | Paternal | Não | Não | R$ 33.800,00 |
09/06/2025 12:41:07 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
09/06/2025 12:41:07 | Paternal | Não | Não | R$ 33.400,00 |
09/06/2025 12:41:04 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
09/06/2025 12:41:04 | Paternal | Não | Não | R$ 33.000,00 |
09/06/2025 12:41:00 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
09/06/2025 12:41:00 | Paternal | Não | Não | R$ 32.600,00 |
09/06/2025 12:40:56 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
09/06/2025 12:40:56 | Paternal | Não | Não | R$ 32.200,00 |
09/06/2025 12:40:51 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
09/06/2025 12:40:51 | Paternal | Não | Não | R$ 31.800,00 |
09/06/2025 12:40:47 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
09/06/2025 12:40:47 | Paternal | Não | Não | R$ 31.400,00 |
09/06/2025 12:40:42 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
09/06/2025 12:40:42 | Paternal | Não | Não | R$ 31.000,00 |
09/06/2025 12:35:49 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
09/06/2025 12:35:49 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 30.600,00 |
09/06/2025 12:29:33 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
09/06/2025 12:29:00 | Paternal | Não | Não | R$ 30.200,00 |
09/06/2025 12:28:56 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
09/06/2025 12:28:56 | Paternal | Não | Não | R$ 29.800,00 |
09/06/2025 12:28:52 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
09/06/2025 12:28:52 | Paternal | Não | Não | R$ 29.400,00 |
09/06/2025 12:28:48 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
09/06/2025 12:28:48 | Paternal | Não | Não | R$ 29.000,00 |
09/06/2025 12:28:44 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
09/06/2025 12:28:44 | Paternal | Não | Não | R$ 28.600,00 |
09/06/2025 12:28:39 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
09/06/2025 12:28:39 | Paternal | Não | Não | R$ 28.200,00 |
09/06/2025 12:28:34 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
09/06/2025 12:28:34 | Paternal | Não | Não | R$ 27.800,00 |
09/06/2025 12:28:29 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
09/06/2025 12:28:29 | Paternal | Não | Não | R$ 27.400,00 |
09/06/2025 12:28:20 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
09/06/2025 12:28:20 | Paternal | Não | Não | R$ 27.000,00 |
09/06/2025 12:28:15 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
09/06/2025 12:28:15 | Paternal | Não | Não | R$ 26.600,00 |
09/06/2025 12:28:02 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
09/06/2025 12:25:04 | Paternal | Não | Não | R$ 26.200,00 |
09/06/2025 12:24:56 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
09/06/2025 12:24:56 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
09/06/2025 12:24:51 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
09/06/2025 12:24:51 | Paternal | Não | Não | R$ 25.400,00 |
09/06/2025 12:24:46 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
09/06/2025 12:24:46 | Paternal | Não | Não | R$ 25.000,00 |
09/06/2025 12:24:38 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
09/06/2025 12:24:38 | Paternal | Não | Não | R$ 24.600,00 |
09/06/2025 12:24:05 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
09/06/2025 12:24:05 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 24.200,00 |
09/06/2025 12:16:01 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
09/06/2025 12:16:01 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
09/06/2025 12:15:52 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
09/06/2025 12:15:52 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
09/06/2025 12:15:21 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
09/06/2025 12:15:21 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 23.000,00 |
09/06/2025 12:14:36 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
09/06/2025 12:13:54 | Paternal | Não | Não | R$ 22.600,00 |
09/06/2025 12:10:21 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
09/06/2025 11:13:40 | Paternal | Não | Não | R$ 22.200,00 |
09/06/2025 11:12:12 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
09/06/2025 11:09:50 | Mesca | Não | Não | R$ 21.800,00 |
09/06/2025 10:53:32 | Paternal | Não | Não | R$ 21.600,00 |
09/06/2025 10:52:05 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 21.400,00 |
09/06/2025 10:33:05 | Paternal | Não | Não | R$ 21.200,00 |
09/06/2025 09:53:05 | JOBIM | Não | Não | R$ 21.000,00 |
09/06/2025 09:43:56 | MURIAE | Não | Não | R$ 20.800,00 |
09/06/2025 08:18:38 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
08/06/2025 19:54:50 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
08/06/2025 19:46:33 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 20.200,00 |
08/06/2025 11:28:57 | Cemjeito | Não | Não | R$ 20.000,00 |
08/06/2025 11:26:14 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 19.800,00 |
08/06/2025 09:03:44 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 19.600,00 |
08/06/2025 08:43:44 | JOBIM | Não | Não | R$ 19.400,00 |
07/06/2025 17:32:20 | COMUN | Não | Não | R$ 19.200,00 |
06/06/2025 22:05:26 | JOBIM | Não | Não | R$ 19.000,00 |
06/06/2025 19:49:41 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
05/06/2025 11:10:58 | JUNAO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
04/06/2025 15:57:28 | SIDNEYVITORINO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
01/06/2025 07:10:55 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
31/05/2025 20:18:42 | LUALVES | Não | Não | R$ 18.000,00 |
31/05/2025 12:03:45 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 17.800,00 |
30/05/2025 18:06:00 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
30/05/2025 16:59:28 | Blawdp | Não | Não | R$ 17.400,00 |
30/05/2025 08:47:04 | DJP2 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
20/05/2025 21:13:28 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.