R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

  • Leilão
    A partir das 09/06/2025 13:30

CAMINHONE FIAT/FIORINO MARIMAR AMB, ANO 2012/2013

  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG

  • Código Leilão

    14/2025

  • Código Lote

    000763

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Habilitados

    141

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA,NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO DIA 18/03/2025, LICENCIADO ATÉ 2025, EVENTUAL NECESSIDADE DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO DE TRANFERÊNCIA SERA POR CONTA DO ARREMATANTE, PEDIMOS QUE O INTERRESADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO
VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/06/2025 14:33:33 GALEGO Não Não R$ 17.000,00
09/06/2025 14:32:55 ROBIM 4 Não Não R$ 16.800,00
09/06/2025 14:32:50 GALEGO Não Não R$ 16.600,00
09/06/2025 14:32:16 ROBIM 4 Não Não R$ 16.400,00
09/06/2025 13:45:49 GALEGO Não Sim R$ 16.200,00
09/06/2025 13:45:49 JSBAGNI Não Não R$ 16.000,00
09/06/2025 13:33:06 GALEGO Não Não R$ 15.800,00
09/06/2025 13:33:01 JSBAGNI Não Não R$ 15.600,00
09/06/2025 13:32:59 GALEGO Não Não R$ 15.400,00
09/06/2025 13:32:50 TERRAPLENAGEM Não Não R$ 15.200,00
09/06/2025 13:32:49 GALEGO Não Não R$ 15.000,00
09/06/2025 13:32:43 JSBAGNI Não Não R$ 14.800,00
09/06/2025 13:32:38 GALEGO Não Não R$ 14.600,00
09/06/2025 13:32:34 JSBAGNI Não Não R$ 14.400,00
09/06/2025 13:31:31 GALEGO Não Sim R$ 14.200,00
09/06/2025 13:31:31 TERRAPLENAGEM Não Não R$ 14.000,00
09/06/2025 13:31:16 GALEGO Não Sim R$ 13.800,00
09/06/2025 13:31:16 TERRAPLENAGEM Não Não R$ 13.600,00
09/06/2025 13:30:03 GALEGO Não Sim R$ 13.400,00
09/06/2025 13:30:03 TERRAPLENAGEM Não Não R$ 13.200,00
09/06/2025 13:29:14 GALEGO Não Sim R$ 13.000,00
09/06/2025 13:29:14 TERRAPLENAGEM Não Não R$ 12.800,00
09/06/2025 13:28:15 GALEGO Não Sim R$ 12.600,00
09/06/2025 13:28:15 TERRAPLENAGEM Não Não R$ 12.400,00
09/06/2025 13:24:59 GALEGO Não Sim R$ 12.200,00
09/06/2025 13:24:59 JSBAGNI Não Não R$ 12.000,00
09/06/2025 12:47:13 GALEGO Não Sim R$ 11.800,00
09/06/2025 12:47:13 BHREIS Não Não R$ 11.600,00
09/06/2025 11:33:38 GALEGO Não Sim R$ 11.400,00
09/06/2025 11:33:38 MAURILIODIAS Não Não R$ 11.200,00
09/06/2025 10:25:49 GALEGO Não Sim R$ 11.000,00
09/06/2025 10:25:49 TERRAPLENAGEM Não Não R$ 10.800,00
09/06/2025 09:01:59 GALEGO Não Sim R$ 10.600,00
09/06/2025 09:01:59 ADAOCHAVES Não Não R$ 10.400,00
09/06/2025 07:24:06 GALEGO Não Sim R$ 10.200,00
09/06/2025 07:24:06 JSBAGNI Não Não R$ 10.000,00
09/06/2025 07:23:45 GALEGO Não Sim R$ 9.800,00
09/06/2025 07:23:45 JSBAGNI Não Não R$ 9.600,00
07/06/2025 07:56:52 GALEGO Não Sim R$ 9.400,00
07/06/2025 07:56:52 JSBAGNI Não Não R$ 9.200,00
05/06/2025 14:53:06 GALEGO Não Sim R$ 9.000,00
05/06/2025 14:53:06 Ja ganhou Não Não R$ 8.800,00
05/06/2025 14:52:58 GALEGO Não Sim R$ 8.600,00
05/06/2025 14:52:58 Ja ganhou Não Não R$ 8.400,00
05/06/2025 09:57:24 GALEGO Não Sim R$ 8.200,00
04/06/2025 19:37:19 ADAOCHAVES Não Não R$ 8.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.