Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
15/2026
000883
LOTE 3
98
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.
Rua Minervina Maciel, Parque de Exposições, bairro Vital. Data Visitação: 15/06/2026 ao dia 22/06/2026 nos dias e horários de funcionamento da prefeitura. Horário de Visitação: 08:00h às 11:00 h e de 13:00h às 16:00h
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 13:45:12 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 23/06/2026 13:44:48 | Aly | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 23/06/2026 13:44:34 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 23/06/2026 13:43:58 | Aly | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 23/06/2026 13:43:32 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 23/06/2026 13:42:55 | Aly | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 23/06/2026 13:42:39 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 23/06/2026 13:42:01 | Aly | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 23/06/2026 13:41:43 | MIKE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 23/06/2026 13:41:29 | Aly | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 23/06/2026 13:41:22 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 23/06/2026 13:40:51 | Aly | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 23/06/2026 13:40:38 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 23/06/2026 13:40:19 | Aly | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 23/06/2026 13:40:10 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 23/06/2026 13:39:42 | Aly | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 23/06/2026 13:39:37 | Finalizado | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 23/06/2026 13:39:34 | Aly | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 23/06/2026 13:39:28 | Finalizado | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 23/06/2026 13:39:25 | Aly | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 23/06/2026 13:39:19 | Finalizado | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 23/06/2026 13:39:05 | Aly | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 23/06/2026 13:38:47 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 23/06/2026 13:38:34 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 23/06/2026 13:38:13 | Aly | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 23/06/2026 13:38:06 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 23/06/2026 13:37:47 | Aly | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 23/06/2026 13:37:37 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 23/06/2026 13:37:22 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 23/06/2026 13:37:20 | Aly | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 23/06/2026 13:37:03 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 23/06/2026 13:37:01 | Aly | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 23/06/2026 13:36:46 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 23/06/2026 13:30:48 | Aly | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 23/06/2026 13:27:06 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 23/06/2026 12:59:55 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 23/06/2026 10:40:44 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 23/06/2026 10:37:18 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 23/06/2026 10:36:37 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 23/06/2026 10:36:14 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 23/06/2026 10:35:47 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 23/06/2026 10:35:10 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 23/06/2026 10:30:26 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 23/06/2026 10:25:29 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 23/06/2026 10:16:46 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 23/06/2026 10:16:23 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 23/06/2026 10:16:10 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 23/06/2026 10:15:45 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 23/06/2026 10:15:24 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 23/06/2026 10:15:00 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 23/06/2026 10:14:55 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 23/06/2026 10:14:52 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 23/06/2026 10:14:47 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 23/06/2026 10:14:43 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 23/06/2026 10:14:32 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 23/06/2026 10:14:30 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 23/06/2026 10:14:23 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 23/06/2026 10:14:21 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 23/06/2026 10:14:12 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 23/06/2026 10:14:10 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 23/06/2026 10:14:03 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 23/06/2026 10:13:53 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 23/06/2026 10:13:22 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 23/06/2026 10:11:44 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 23/06/2026 10:11:20 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 23/06/2026 10:10:53 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 23/06/2026 10:10:32 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 23/06/2026 09:58:49 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 23/06/2026 09:53:06 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 23/06/2026 09:37:22 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 23/06/2026 09:29:22 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 23/06/2026 08:57:53 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 23/06/2026 08:47:36 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 23/06/2026 07:54:02 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 23/06/2026 07:53:24 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 23/06/2026 07:53:01 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 23/06/2026 07:42:39 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/06/2026 16:33:57 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 22/06/2026 15:10:41 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/06/2026 11:55:31 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 22/06/2026 11:35:23 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/06/2026 09:57:03 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 21/06/2026 13:49:00 | LAIBRA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 19/06/2026 23:59:27 | carrolando | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 19/06/2026 19:20:48 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 19/06/2026 15:22:08 | TAVIN | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 16/06/2026 15:03:19 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 11/06/2026 21:25:53 | JOVITUR | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 28/05/2026 19:55:29 | CANSADO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 27/05/2026 23:00:39 | VALDIZAO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 27/05/2026 19:48:26 | CANSADO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.