Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
15/2026
000881
LOTE 5
98
Extrajudicial
Somente online
Rua Minervina Maciel, Parque de Exposições, bairro Vital. Data Visitação: 15/06/2026 ao dia 22/06/2026 nos dias e horários de funcionamento da prefeitura. Horário de Visitação: 08:00h às 11:00 h e de 13:00h às 16:00h
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 14:04:27 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 23/06/2026 14:04:23 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 23/06/2026 14:03:44 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 23/06/2026 14:03:39 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 23/06/2026 14:03:20 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 23/06/2026 14:03:15 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 23/06/2026 14:02:43 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 23/06/2026 14:02:38 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 23/06/2026 14:02:22 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 23/06/2026 14:02:18 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 23/06/2026 14:01:52 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 23/06/2026 14:01:45 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 23/06/2026 14:01:11 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 23/06/2026 14:01:07 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 23/06/2026 14:00:58 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 23/06/2026 14:00:53 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 23/06/2026 14:00:20 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 23/06/2026 14:00:16 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 23/06/2026 14:00:11 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 23/06/2026 14:00:02 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 23/06/2026 14:00:01 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 23/06/2026 13:59:57 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 23/06/2026 13:59:51 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 23/06/2026 13:59:46 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 23/06/2026 13:59:31 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 23/06/2026 13:59:28 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 23/06/2026 13:59:15 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 23/06/2026 13:59:09 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 23/06/2026 13:59:07 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 23/06/2026 13:59:02 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 23/06/2026 13:58:44 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 23/06/2026 13:58:39 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 23/06/2026 13:58:30 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 23/06/2026 13:58:25 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 23/06/2026 13:58:08 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 23/06/2026 13:58:03 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 23/06/2026 13:57:47 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 23/06/2026 13:57:44 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 23/06/2026 13:57:30 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 23/06/2026 13:57:22 | THIAGO.SERGIO | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 23/06/2026 13:44:10 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 23/06/2026 13:44:03 | carrolando | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 23/06/2026 13:43:54 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 23/06/2026 13:43:48 | carrolando | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 23/06/2026 13:40:34 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 23/06/2026 13:17:35 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 23/06/2026 10:00:32 | JOSEANTONIO1 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 11/06/2026 21:26:28 | IEIE | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 10/06/2026 19:45:00 | PEDROjf | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 04/06/2026 12:47:44 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 04/06/2026 12:47:36 | MURIAE | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 04/06/2026 12:47:36 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 04/06/2026 12:47:28 | MURIAE | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 04/06/2026 12:47:28 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 04/06/2026 12:47:20 | MURIAE | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 04/06/2026 12:47:20 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 04/06/2026 12:47:06 | MURIAE | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 04/06/2026 12:47:06 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 04/06/2026 12:46:18 | MURIAE | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 04/06/2026 12:46:18 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 04/06/2026 12:46:03 | MURIAE | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 04/06/2026 12:46:03 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 04/06/2026 12:45:54 | MURIAE | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 04/06/2026 12:45:54 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 04/06/2026 12:45:47 | MURIAE | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 04/06/2026 12:45:47 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 04/06/2026 12:45:39 | MURIAE | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 04/06/2026 12:45:39 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 04/06/2026 12:45:31 | MURIAE | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 04/06/2026 12:45:31 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 04/06/2026 12:45:21 | MURIAE | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 04/06/2026 12:45:21 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 04/06/2026 12:45:08 | MURIAE | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 04/06/2026 12:45:08 | PIRRACENTO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 03/06/2026 22:29:02 | MURIAE | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 03/06/2026 22:29:02 | JOVITUR | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 03/06/2026 22:28:55 | MURIAE | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 03/06/2026 22:28:55 | JOVITUR | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 03/06/2026 22:28:41 | MURIAE | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 03/06/2026 22:28:41 | JOVITUR | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 03/06/2026 22:28:39 | MURIAE | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 03/06/2026 22:28:39 | JOVITUR | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 03/06/2026 22:28:35 | MURIAE | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 03/06/2026 22:28:35 | JOVITUR | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 03/06/2026 22:28:02 | MURIAE | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 03/06/2026 22:28:02 | LICHINHO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 03/06/2026 22:27:41 | MURIAE | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 03/06/2026 22:27:41 | LICHINHO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 03/06/2026 22:27:14 | MURIAE | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 03/06/2026 22:27:14 | LICHINHO | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 01/06/2026 23:53:23 | MURIAE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 30/05/2026 18:28:35 | JOVITUR | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 30/05/2026 10:37:29 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 29/05/2026 20:35:16 | JOVITUR | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 29/05/2026 07:10:17 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 28/05/2026 19:55:44 | CANSADO | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 28/05/2026 09:32:09 | JOVITUR | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 27/05/2026 23:02:04 | VALDIZAO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 27/05/2026 19:48:11 | CANSADO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 26/05/2026 10:00:15 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 25/05/2026 16:47:23 | IEIE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.