Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
15/2026
000874
LOTE 12
98
Extrajudicial
Somente online
Rua Minervina Maciel, Parque de Exposições, bairro Vital. Data Visitação: 15/06/2026 ao dia 22/06/2026 nos dias e horários de funcionamento da prefeitura. Horário de Visitação: 08:00h às 11:00 h e de 13:00h às 16:00h
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 13:49:48 | CB01 | Não | Não | R$ 101.100,00 |
| 23/06/2026 08:13:12 | PANTOJA | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 23/06/2026 07:37:03 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
| 22/06/2026 20:37:53 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 99.100,00 |
| 22/06/2026 20:37:53 | CB01 | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 22/06/2026 20:35:38 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 98.100,00 |
| 22/06/2026 20:35:38 | CB01 | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 22/06/2026 20:34:39 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 97.100,00 |
| 22/06/2026 20:34:39 | CB01 | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 22/06/2026 20:34:06 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 96.100,00 |
| 22/06/2026 20:34:06 | CB01 | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 22/06/2026 20:33:23 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 95.100,00 |
| 22/06/2026 20:33:23 | CB01 | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 22/06/2026 20:33:06 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 94.300,00 |
| 22/06/2026 20:33:06 | CB01 | Não | Não | R$ 94.200,00 |
| 22/06/2026 20:32:14 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 94.100,00 |
| 22/06/2026 20:32:14 | CB01 | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 22/06/2026 20:28:46 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 93.100,00 |
| 22/06/2026 20:28:46 | CB01 | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 22/06/2026 20:28:20 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 92.100,00 |
| 22/06/2026 20:28:20 | CB01 | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 22/06/2026 20:23:52 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 91.100,00 |
| 22/06/2026 20:23:52 | CB01 | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 22/06/2026 20:21:01 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 90.100,00 |
| 22/06/2026 20:21:01 | CB01 | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 22/06/2026 20:20:24 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 89.300,00 |
| 22/06/2026 20:20:24 | CB01 | Não | Não | R$ 89.200,00 |
| 22/06/2026 20:19:31 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 89.100,00 |
| 22/06/2026 20:19:31 | CB01 | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 22/06/2026 20:16:32 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 88.100,00 |
| 22/06/2026 20:16:32 | CB01 | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 22/06/2026 19:27:05 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 87.100,00 |
| 22/06/2026 07:08:08 | CB01 | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 22/06/2026 07:07:54 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 86.000,00 |
| 22/06/2026 07:07:37 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 85.100,00 |
| 22/06/2026 07:07:37 | CB01 | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 22/06/2026 07:07:26 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 84.100,00 |
| 22/06/2026 07:07:26 | CB01 | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 22/06/2026 07:07:14 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 83.100,00 |
| 22/06/2026 07:07:14 | CB01 | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 22/06/2026 07:05:16 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 82.100,00 |
| 22/06/2026 07:05:16 | CB01 | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 22/06/2026 07:04:54 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 81.100,00 |
| 22/06/2026 07:04:54 | CB01 | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 21/06/2026 20:36:54 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
| 21/06/2026 20:36:54 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 79.900,00 |
| 21/06/2026 20:36:04 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 75.100,00 |
| 21/06/2026 20:36:04 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 75.000,00 |
| 21/06/2026 20:35:27 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 70.300,00 |
| 21/06/2026 20:35:27 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 21/06/2026 20:34:35 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 70.100,00 |
| 21/06/2026 20:34:35 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
| 21/06/2026 20:33:49 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 60.700,00 |
| 21/06/2026 20:33:49 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 20/06/2026 20:29:55 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 60.500,00 |
| 20/06/2026 20:29:55 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 20/06/2026 20:29:48 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 60.300,00 |
| 20/06/2026 20:29:48 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 20/06/2026 17:38:49 | TONEL33 | Não | Sim | R$ 60.100,00 |
| 09/06/2026 09:37:08 | CB01 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.