R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA - MG

  • Leilão
    A partir das 23/06/2026 13:30

RETROESCAVADEIRA RANDON, RANDON 406/RJK/2014

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

  • Código Leilão

    15/2026

  • Código Lote

    000873

  • Número Lote

    LOTE 13

  • Habilitados

    98

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Visitação

Rua Minervina Maciel, Parque de Exposições, bairro Vital. Data Visitação: 15/06/2026 ao dia 22/06/2026 nos dias e horários de funcionamento da prefeitura. Horário de Visitação: 08:00h às 11:00 h e de 13:00h às 16:00h

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/06/2026 14:50:31 TFRAZAO Não Não R$ 82.100,00
23/06/2026 14:50:22 DJP2 Não Sim R$ 82.000,00
23/06/2026 14:50:22 TFRAZAO Não Não R$ 81.900,00
23/06/2026 14:50:17 DJP2 Não Sim R$ 81.800,00
23/06/2026 14:50:17 TFRAZAO Não Não R$ 81.700,00
23/06/2026 14:50:12 DJP2 Não Sim R$ 81.600,00
23/06/2026 14:50:12 TFRAZAO Não Não R$ 81.500,00
23/06/2026 14:50:07 DJP2 Não Sim R$ 81.400,00
23/06/2026 14:50:07 TFRAZAO Não Não R$ 81.300,00
23/06/2026 14:50:02 DJP2 Não Sim R$ 81.200,00
23/06/2026 14:50:02 TFRAZAO Não Não R$ 81.100,00
23/06/2026 14:49:52 DJP2 Não Sim R$ 81.000,00
23/06/2026 14:49:52 TFRAZAO Não Não R$ 80.900,00
23/06/2026 14:49:47 DJP2 Não Sim R$ 80.800,00
23/06/2026 14:49:47 TFRAZAO Não Não R$ 80.700,00
23/06/2026 14:49:41 DJP2 Não Sim R$ 80.600,00
23/06/2026 14:49:41 TFRAZAO Não Não R$ 80.500,00
23/06/2026 14:49:35 DJP2 Não Sim R$ 80.400,00
23/06/2026 14:49:35 TFRAZAO Não Não R$ 80.300,00
23/06/2026 14:49:30 DJP2 Não Sim R$ 80.200,00
23/06/2026 14:49:30 TFRAZAO Não Não R$ 80.100,00
23/06/2026 14:49:14 DJP2 Não Sim R$ 80.000,00
23/06/2026 14:49:14 TFRAZAO Não Não R$ 79.900,00
23/06/2026 14:48:50 DJP2 Não Sim R$ 79.800,00
23/06/2026 14:48:50 TFRAZAO Não Não R$ 79.700,00
23/06/2026 14:48:34 DJP2 Não Sim R$ 79.600,00
23/06/2026 14:48:34 TFRAZAO Não Não R$ 79.500,00
23/06/2026 14:47:57 DJP2 Não Sim R$ 79.400,00
23/06/2026 14:47:23 TFRAZAO Não Não R$ 79.300,00
23/06/2026 14:47:17 DJP2 Não Não R$ 79.200,00
23/06/2026 14:47:12 TFRAZAO Não Não R$ 79.100,00
23/06/2026 14:47:07 DJP2 Não Não R$ 79.000,00
23/06/2026 14:47:03 TFRAZAO Não Não R$ 78.900,00
23/06/2026 14:46:47 DJP2 Não Não R$ 78.800,00
23/06/2026 14:46:45 TFRAZAO Não Não R$ 78.700,00
23/06/2026 14:46:39 DJP2 Não Não R$ 78.600,00
23/06/2026 14:46:37 TFRAZAO Não Não R$ 78.500,00
23/06/2026 14:46:30 DJP2 Não Não R$ 78.400,00
23/06/2026 14:46:27 TFRAZAO Não Não R$ 78.300,00
23/06/2026 14:46:19 DJP2 Não Não R$ 78.200,00
23/06/2026 14:46:06 TFRAZAO Não Não R$ 78.100,00
23/06/2026 14:45:58 DJP2 Não Não R$ 78.000,00
23/06/2026 14:45:52 TFRAZAO Não Não R$ 77.900,00
23/06/2026 14:45:10 DJP2 Não Não R$ 77.800,00
23/06/2026 14:45:07 CB01 Não Não R$ 77.700,00
23/06/2026 14:44:43 DJP2 Não Não R$ 77.600,00
23/06/2026 14:44:40 CB01 Não Não R$ 77.500,00
23/06/2026 14:44:10 DJP2 Não Não R$ 77.400,00
23/06/2026 14:44:05 CB01 Não Não R$ 77.300,00
23/06/2026 14:43:30 DJP2 Não Não R$ 77.200,00
23/06/2026 14:43:23 CB01 Não Não R$ 77.100,00
23/06/2026 14:42:59 DJP2 Não Não R$ 77.000,00
23/06/2026 14:42:57 CB01 Não Não R$ 76.900,00
23/06/2026 14:42:49 DJP2 Não Não R$ 76.800,00
23/06/2026 14:42:45 CB01 Não Não R$ 76.700,00
23/06/2026 14:42:15 DJP2 Não Não R$ 76.600,00
23/06/2026 14:42:11 CB01 Não Não R$ 76.500,00
23/06/2026 14:42:07 DJP2 Não Não R$ 76.400,00
23/06/2026 14:42:02 CB01 Não Não R$ 76.300,00
23/06/2026 14:41:58 DJP2 Não Não R$ 76.200,00
23/06/2026 14:41:56 CB01 Não Não R$ 76.100,00
23/06/2026 14:41:42 DJP2 Não Não R$ 76.000,00
23/06/2026 14:41:38 CB01 Não Não R$ 75.900,00
23/06/2026 14:41:35 DJP2 Não Não R$ 75.800,00
23/06/2026 14:41:32 CB01 Não Não R$ 75.700,00
23/06/2026 14:41:19 DJP2 Não Não R$ 75.600,00
23/06/2026 14:41:14 CB01 Não Não R$ 75.500,00
23/06/2026 14:40:51 DJP2 Não Não R$ 75.400,00
23/06/2026 14:40:49 CB01 Não Não R$ 75.300,00
23/06/2026 14:40:41 DJP2 Não Não R$ 75.200,00
23/06/2026 14:40:26 CB01 Não Não R$ 75.100,00
23/06/2026 14:40:15 DJP2 Não Não R$ 75.000,00
23/06/2026 14:40:13 CB01 Não Não R$ 74.900,00
23/06/2026 14:40:04 DJP2 Não Não R$ 74.800,00
23/06/2026 14:40:00 CB01 Não Não R$ 74.700,00
23/06/2026 14:39:56 DJP2 Não Não R$ 74.600,00
23/06/2026 14:39:53 CB01 Não Não R$ 74.500,00
23/06/2026 14:39:44 DJP2 Não Não R$ 74.400,00
23/06/2026 14:39:43 CB01 Não Não R$ 74.300,00
23/06/2026 14:39:36 TFRAZAO Não Não R$ 74.200,00
23/06/2026 14:39:30 DJP2 Não Não R$ 74.100,00
23/06/2026 14:39:22 TFRAZAO Não Não R$ 74.000,00
23/06/2026 14:38:44 DJP2 Não Não R$ 73.900,00
23/06/2026 14:38:40 TFRAZAO Não Não R$ 73.800,00
23/06/2026 14:38:14 DJP2 Não Não R$ 73.700,00
23/06/2026 14:38:08 CB01 Não Não R$ 73.600,00
23/06/2026 14:38:04 DJP2 Não Não R$ 73.500,00
23/06/2026 14:37:58 CB01 Não Não R$ 73.400,00
23/06/2026 14:37:53 DJP2 Não Não R$ 73.300,00
23/06/2026 14:37:47 CB01 Não Não R$ 73.200,00
23/06/2026 14:37:22 DJP2 Não Não R$ 73.100,00
23/06/2026 14:37:20 TFRAZAO Não Não R$ 73.000,00
23/06/2026 14:37:12 DJP2 Não Não R$ 72.900,00
23/06/2026 14:37:09 CB01 Não Não R$ 72.800,00
23/06/2026 14:36:57 DJP2 Não Não R$ 72.700,00
23/06/2026 14:36:53 CB01 Não Não R$ 72.600,00
23/06/2026 14:36:45 DJP2 Não Não R$ 72.500,00
23/06/2026 14:36:33 CB01 Não Não R$ 72.400,00
23/06/2026 14:36:27 DJP2 Não Não R$ 72.300,00
23/06/2026 14:36:19 CB01 Não Não R$ 72.200,00
23/06/2026 14:35:50 DJP2 Não Não R$ 72.100,00
23/06/2026 14:35:33 MECBR Não Não R$ 72.000,00
23/06/2026 14:35:24 TFRAZAO Não Não R$ 71.900,00
23/06/2026 14:35:13 MECBR Não Não R$ 71.800,00
23/06/2026 14:35:02 TFRAZAO Não Não R$ 71.700,00
23/06/2026 14:34:41 MECBR Não Não R$ 71.600,00
23/06/2026 14:34:13 DENISPIMENTA Não Não R$ 71.500,00
23/06/2026 14:34:03 TFRAZAO Não Não R$ 71.400,00
23/06/2026 14:32:55 DENISPIMENTA Não Não R$ 71.300,00
23/06/2026 14:32:35 TFRAZAO Não Não R$ 71.200,00
23/06/2026 12:59:17 DIAS Não Não R$ 71.100,00
23/06/2026 12:36:51 CB01 Não Não R$ 71.000,00
23/06/2026 12:36:42 TONEL33 Não Sim R$ 69.100,00
23/06/2026 12:36:42 CB01 Não Não R$ 69.000,00
23/06/2026 12:36:33 TONEL33 Não Sim R$ 68.100,00
23/06/2026 12:36:33 CB01 Não Não R$ 68.000,00
23/06/2026 12:36:24 TONEL33 Não Sim R$ 67.100,00
23/06/2026 12:36:24 CB01 Não Não R$ 67.000,00
23/06/2026 12:36:13 TONEL33 Não Sim R$ 66.100,00
23/06/2026 12:36:13 CB01 Não Não R$ 66.000,00
23/06/2026 12:34:32 TONEL33 Não Sim R$ 65.100,00
23/06/2026 12:34:32 CB01 Não Não R$ 65.000,00
23/06/2026 12:34:24 TONEL33 Não Sim R$ 64.100,00
23/06/2026 12:34:24 CB01 Não Não R$ 64.000,00
23/06/2026 12:34:15 TONEL33 Não Sim R$ 63.100,00
23/06/2026 12:34:15 CB01 Não Não R$ 63.000,00
23/06/2026 12:34:03 TONEL33 Não Sim R$ 62.100,00
23/06/2026 12:34:03 CB01 Não Não R$ 62.000,00
23/06/2026 12:33:50 TONEL33 Não Sim R$ 61.100,00
23/06/2026 12:33:50 CB01 Não Não R$ 61.000,00
23/06/2026 12:33:39 TONEL33 Não Sim R$ 60.100,00
23/06/2026 12:33:39 CB01 Não Não R$ 60.000,00
23/06/2026 12:33:26 TONEL33 Não Sim R$ 59.100,00
23/06/2026 12:33:26 CB01 Não Não R$ 59.000,00
23/06/2026 12:31:44 TONEL33 Não Sim R$ 58.300,00
23/06/2026 12:28:56 CB01 Não Não R$ 58.200,00
23/06/2026 12:19:14 DENISPIMENTA Não Não R$ 58.100,00
23/06/2026 07:18:24 CB01 Não Não R$ 58.000,00
23/06/2026 07:06:33 EDU2929 Não Não R$ 57.100,00
23/06/2026 07:01:52 PANTOJA Não Não R$ 57.000,00
22/06/2026 20:18:04 CB01 Não Não R$ 56.000,00
22/06/2026 20:02:10 TFRAZAO Não Não R$ 55.100,00
22/06/2026 15:50:49 CB01 Não Não R$ 55.000,00
22/06/2026 14:41:13 EDU2929 Não Não R$ 54.200,00
22/06/2026 11:12:53 HEITORFMG Não Não R$ 54.100,00
22/06/2026 10:56:12 CB01 Não Não R$ 54.000,00
22/06/2026 10:38:36 PANTOJA Não Não R$ 53.100,00
22/06/2026 07:06:22 CB01 Não Não R$ 53.000,00
21/06/2026 20:37:35 DLTERRAPLENAGEM Não Não R$ 52.100,00
19/06/2026 18:38:25 CB01 Não Não R$ 52.000,00
19/06/2026 11:57:09 FABIANOMURIAE Não Não R$ 51.100,00
12/06/2026 18:50:11 CB01 Não Não R$ 51.000,00
12/06/2026 00:54:24 É meu Não Não R$ 50.100,00
09/06/2026 09:40:54 CB01 Não Não R$ 50.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.