R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA - MG

  • Leilão
    A partir das 27/10/2025 13:30

CAMIONETA VW/KOMBI, ANO 2013/2014

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

  • Código Leilão

    29/2025

  • Código Lote

    000820

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    90

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/10/2025 13:37:06 T***** Não Não R$ 17.300,00
27/10/2025 13:37:03 L***** Não Não R$ 17.200,00
27/10/2025 13:36:54 T***** Não Não R$ 17.100,00
27/10/2025 13:36:51 L***** Não Não R$ 17.000,00
27/10/2025 13:36:48 T***** Não Não R$ 16.900,00
27/10/2025 13:36:46 L***** Não Não R$ 16.800,00
27/10/2025 13:36:34 T***** Não Não R$ 16.700,00
27/10/2025 13:36:31 L***** Não Não R$ 16.600,00
27/10/2025 13:36:30 T***** Não Não R$ 16.500,00
27/10/2025 13:36:27 L***** Não Não R$ 16.400,00
27/10/2025 13:36:26 T***** Não Não R$ 16.300,00
27/10/2025 13:36:24 L***** Não Não R$ 16.200,00
27/10/2025 13:36:23 T***** Não Não R$ 16.100,00
27/10/2025 13:36:21 L***** Não Não R$ 16.000,00
27/10/2025 13:36:20 T***** Não Não R$ 15.900,00
27/10/2025 13:36:18 L***** Não Não R$ 15.800,00
27/10/2025 13:36:17 T***** Não Não R$ 15.700,00
27/10/2025 13:36:14 L***** Não Não R$ 15.600,00
27/10/2025 13:36:13 T***** Não Não R$ 15.500,00
27/10/2025 13:36:12 L***** Não Não R$ 15.400,00
27/10/2025 13:36:11 T***** Não Não R$ 15.300,00
27/10/2025 13:36:09 L***** Não Não R$ 15.200,00
27/10/2025 13:36:08 T***** Não Não R$ 15.100,00
27/10/2025 13:36:06 L***** Não Não R$ 15.000,00
27/10/2025 13:36:05 T***** Não Não R$ 14.900,00
27/10/2025 13:36:03 L***** Não Não R$ 14.800,00
27/10/2025 13:36:02 T***** Não Não R$ 14.700,00
27/10/2025 13:36:00 L***** Não Não R$ 14.600,00
27/10/2025 13:35:59 T***** Não Não R$ 14.500,00
27/10/2025 13:35:56 L***** Não Não R$ 14.400,00
27/10/2025 13:35:55 T***** Não Não R$ 14.300,00
27/10/2025 13:35:53 L***** Não Não R$ 14.200,00
27/10/2025 13:35:51 T***** Não Não R$ 14.100,00
27/10/2025 13:35:49 L***** Não Não R$ 14.000,00
27/10/2025 13:35:46 T***** Não Não R$ 13.900,00
27/10/2025 13:35:44 L***** Não Não R$ 13.800,00
27/10/2025 13:35:43 T***** Não Não R$ 13.700,00
27/10/2025 13:35:41 R***** Não Não R$ 13.600,00
27/10/2025 13:35:38 T***** Não Não R$ 13.500,00
27/10/2025 13:35:36 L***** Não Não R$ 13.400,00
27/10/2025 13:35:26 T***** Não Não R$ 13.300,00
27/10/2025 13:35:24 R***** Não Não R$ 13.200,00
27/10/2025 13:35:19 T***** Não Não R$ 13.100,00
27/10/2025 13:35:16 R***** Não Não R$ 13.000,00
27/10/2025 13:35:09 T***** Não Não R$ 12.500,00
27/10/2025 13:35:07 R***** Não Não R$ 12.400,00
27/10/2025 13:35:00 T***** Não Não R$ 12.300,00
27/10/2025 13:34:58 R***** Não Não R$ 12.200,00
27/10/2025 13:34:52 T***** Não Não R$ 12.100,00
27/10/2025 13:34:50 R***** Não Sim R$ 12.000,00
27/10/2025 13:34:50 T***** Não Não R$ 11.900,00
27/10/2025 13:34:47 R***** Não Sim R$ 11.800,00
27/10/2025 13:34:47 T***** Não Não R$ 11.700,00
27/10/2025 13:34:44 R***** Não Sim R$ 11.600,00
27/10/2025 13:34:44 T***** Não Não R$ 11.500,00
27/10/2025 13:34:40 R***** Não Sim R$ 11.400,00
27/10/2025 13:34:40 T***** Não Não R$ 11.300,00
27/10/2025 13:34:36 R***** Não Sim R$ 11.200,00
27/10/2025 13:34:36 T***** Não Não R$ 11.100,00
27/10/2025 13:34:32 R***** Não Sim R$ 11.000,00
27/10/2025 13:34:32 T***** Não Não R$ 10.900,00
27/10/2025 13:32:08 R***** Não Sim R$ 10.800,00
27/10/2025 13:32:08 I***** Não Não R$ 10.700,00
27/10/2025 13:31:05 R***** Não Sim R$ 10.600,00
27/10/2025 13:31:05 I***** Não Não R$ 10.500,00
27/10/2025 13:30:53 R***** Não Sim R$ 10.400,00
27/10/2025 13:30:53 I***** Não Não R$ 10.300,00
27/10/2025 13:30:32 R***** Não Sim R$ 10.200,00
27/10/2025 13:30:32 I***** Não Não R$ 10.100,00
27/10/2025 13:30:00 R***** Não Sim R$ 10.000,00
27/10/2025 13:30:00 I***** Não Não R$ 9.900,00
27/10/2025 13:29:04 R***** Não Sim R$ 9.800,00
27/10/2025 13:29:04 I***** Não Não R$ 9.700,00
27/10/2025 13:28:25 R***** Não Sim R$ 9.600,00
27/10/2025 13:28:25 I***** Não Não R$ 9.500,00
27/10/2025 13:28:05 R***** Não Sim R$ 9.400,00
27/10/2025 13:02:02 I***** Não Não R$ 9.300,00
27/10/2025 12:57:09 B***** Não Não R$ 9.200,00
27/10/2025 12:16:53 T***** Não Não R$ 9.100,00
27/10/2025 12:06:43 P***** Não Não R$ 9.000,00
27/10/2025 10:38:23 I***** Não Não R$ 8.900,00
27/10/2025 10:24:27 T***** Não Não R$ 8.800,00
26/10/2025 09:49:22 I***** Não Não R$ 8.700,00
25/10/2025 21:07:37 N***** Não Não R$ 8.600,00
19/10/2025 19:15:09 L***** Não Não R$ 8.500,00
17/10/2025 13:12:40 I***** Não Não R$ 8.400,00
14/10/2025 20:14:20 J***** Não Não R$ 8.300,00
07/10/2025 20:29:00 I***** Não Não R$ 8.200,00
05/10/2025 18:57:36 L***** Não Não R$ 8.100,00
03/10/2025 18:51:45 I***** Não Não R$ 8.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.