R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA - MG

  • Leilão
    A partir das 27/10/2025 13:30

CAMIONETA VW/KOMBI, ANO 2013/2014

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

  • Código Leilão

    29/2025

  • Código Lote

    000819

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    90

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/10/2025 13:39:56 TRANSFREE Não Não R$ 16.500,00
27/10/2025 13:39:54 RALFPECAS Não Não R$ 16.400,00
27/10/2025 13:39:45 TRANSFREE Não Não R$ 16.300,00
27/10/2025 13:39:44 RALFPECAS Não Não R$ 16.200,00
27/10/2025 13:39:38 TRANSFREE Não Não R$ 16.100,00
27/10/2025 13:39:36 RALFPECAS Não Não R$ 16.000,00
27/10/2025 13:39:31 TRANSFREE Não Não R$ 15.900,00
27/10/2025 13:39:29 RALFPECAS Não Não R$ 15.800,00
27/10/2025 13:39:25 TRANSFREE Não Não R$ 15.700,00
27/10/2025 13:39:22 RALFPECAS Não Não R$ 15.600,00
27/10/2025 13:38:55 TRANSFREE Não Não R$ 15.500,00
27/10/2025 13:38:53 RALFPECAS Não Não R$ 15.400,00
27/10/2025 13:38:51 TRANSFREE Não Não R$ 14.400,00
27/10/2025 13:38:48 LANEGV Não Não R$ 14.300,00
27/10/2025 13:38:45 TRANSFREE Não Não R$ 12.300,00
27/10/2025 13:38:43 JOSIELBS Não Não R$ 12.200,00
27/10/2025 13:38:43 RALFPECAS Não Sim R$ 11.900,00
27/10/2025 13:38:43 TRANSFREE Não Não R$ 11.800,00
27/10/2025 13:38:40 RALFPECAS Não Sim R$ 11.700,00
27/10/2025 13:38:40 TRANSFREE Não Não R$ 11.600,00
27/10/2025 13:38:38 RALFPECAS Não Sim R$ 11.500,00
27/10/2025 13:38:38 TRANSFREE Não Não R$ 11.400,00
27/10/2025 13:38:36 RALFPECAS Não Sim R$ 11.300,00
27/10/2025 13:38:36 TRANSFREE Não Não R$ 11.200,00
27/10/2025 13:38:32 RALFPECAS Não Sim R$ 11.100,00
27/10/2025 13:38:32 LANEGV Não Não R$ 11.000,00
27/10/2025 13:38:30 RALFPECAS Não Sim R$ 9.200,00
27/10/2025 13:38:30 TRANSFREE Não Não R$ 9.100,00
27/10/2025 13:32:05 RALFPECAS Não Sim R$ 9.000,00
27/10/2025 12:17:06 TRANSFREE Não Não R$ 8.900,00
26/10/2025 09:50:22 IEIE Não Não R$ 8.800,00
25/10/2025 21:07:22 NELSAO10 Não Não R$ 8.700,00
19/10/2025 19:15:21 LANEGV Não Não R$ 8.600,00
17/10/2025 13:12:53 IEIE Não Não R$ 8.500,00
14/10/2025 20:18:07 JÁ É MEU Não Não R$ 8.400,00
07/10/2025 20:29:19 IEIE Não Não R$ 8.300,00
05/10/2025 18:57:44 LANEGV Não Não R$ 8.200,00
03/10/2025 18:52:07 IEIE Não Não R$ 8.100,00
03/10/2025 16:14:05 NANDIM22 Não Não R$ 8.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.