Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA
29/2025
000809
LOTE 13
90
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 14:41:38 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 27/10/2025 14:40:55 | DJP2 | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 27/10/2025 13:56:46 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 27/10/2025 13:53:25 | SIDINEI | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 27/10/2025 13:49:53 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 45.300,00 |
| 27/10/2025 13:49:53 | DJP2 | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 27/10/2025 13:46:40 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 45.100,00 |
| 27/10/2025 13:46:40 | DJP2 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 27/10/2025 13:46:32 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 43.100,00 |
| 27/10/2025 13:46:32 | DJP2 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 27/10/2025 13:46:22 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 42.100,00 |
| 27/10/2025 13:46:22 | DJP2 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 27/10/2025 13:46:12 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 41.100,00 |
| 27/10/2025 13:46:12 | DJP2 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 27/10/2025 13:45:15 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 40.100,00 |
| 27/10/2025 13:45:15 | DJP2 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 27/10/2025 13:45:08 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 39.900,00 |
| 27/10/2025 13:45:08 | DJP2 | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 27/10/2025 13:44:56 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 39.700,00 |
| 27/10/2025 13:44:56 | DJP2 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 27/10/2025 13:43:57 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
| 27/10/2025 13:43:57 | DJP2 | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 27/10/2025 13:43:48 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 39.300,00 |
| 27/10/2025 13:43:48 | DJP2 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 27/10/2025 13:43:21 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 39.100,00 |
| 27/10/2025 13:43:21 | DJP2 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 27/10/2025 13:43:06 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 38.900,00 |
| 27/10/2025 13:43:06 | DJP2 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 27/10/2025 13:32:03 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 38.700,00 |
| 27/10/2025 13:32:03 | SIDINEI | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 27/10/2025 13:26:02 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 38.500,00 |
| 27/10/2025 13:26:02 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 27/10/2025 13:11:50 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 38.300,00 |
| 27/10/2025 13:11:50 | DJP2 | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 27/10/2025 13:11:36 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 38.100,00 |
| 27/10/2025 13:11:36 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 27/10/2025 13:10:41 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
| 27/10/2025 13:10:41 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 27/10/2025 13:10:05 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 32.100,00 |
| 27/10/2025 13:10:05 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 27/10/2025 13:09:36 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 27/10/2025 13:09:36 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 27/10/2025 13:09:25 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 27/10/2025 13:09:25 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 27/10/2025 13:09:10 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 27/10/2025 13:09:10 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 27/10/2025 13:08:53 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 27/10/2025 13:08:53 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 27/10/2025 13:08:38 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 27/10/2025 13:08:38 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 27/10/2025 13:08:35 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 27/10/2025 13:08:35 | SIDINEI | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 27/10/2025 13:08:24 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 27/10/2025 13:08:24 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 27/10/2025 13:08:22 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 27/10/2025 13:08:22 | SIDINEI | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 27/10/2025 13:08:14 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 27/10/2025 13:08:14 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 27/10/2025 13:08:02 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 27/10/2025 13:08:02 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 27/10/2025 13:07:51 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 27/10/2025 13:07:51 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 27/10/2025 13:07:44 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 27/10/2025 13:07:44 | SIDINEI | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 27/10/2025 13:07:39 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 27/10/2025 13:07:39 | SIDINEI | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 27/10/2025 13:07:29 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 27/10/2025 13:07:29 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 27/10/2025 13:07:20 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 27/10/2025 13:07:20 | SIDINEI | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 27/10/2025 13:07:05 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 27/10/2025 13:07:05 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 27/10/2025 13:06:41 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 27/10/2025 13:06:41 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 27/10/2025 13:05:39 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 27/10/2025 13:05:39 | SIDINEI | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 27/10/2025 13:05:26 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 27/10/2025 13:05:26 | SIDINEI | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 27/10/2025 13:05:17 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 27/10/2025 13:03:17 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 27/10/2025 13:02:34 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 27/10/2025 13:02:10 | SIDINEI | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 27/10/2025 13:01:30 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 27/10/2025 13:00:46 | SIDINEI | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 27/10/2025 12:50:21 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 27/10/2025 12:26:29 | SIDINEI | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 27/10/2025 12:26:21 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 27/10/2025 12:26:21 | SIDINEI | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 27/10/2025 12:26:02 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 27/10/2025 12:26:02 | SIDINEI | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 27/10/2025 12:24:44 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 27/10/2025 12:24:44 | SIDINEI | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 27/10/2025 12:24:23 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 27/10/2025 12:24:23 | SIDINEI | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 27/10/2025 12:22:19 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 27/10/2025 12:22:19 | SIDINEI | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 27/10/2025 12:22:08 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 27/10/2025 12:22:08 | SIDINEI | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 27/10/2025 12:22:01 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 27/10/2025 12:22:01 | SIDINEI | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 27/10/2025 12:19:36 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 27/10/2025 12:19:36 | SIDINEI | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 27/10/2025 12:19:21 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 27/10/2025 12:19:21 | SIDINEI | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 27/10/2025 12:03:34 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 27/10/2025 12:03:34 | SIDINEI | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 27/10/2025 12:02:06 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 27/10/2025 12:02:06 | SIDINEI | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 27/10/2025 11:51:38 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 27/10/2025 11:51:38 | SIDINEI | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 27/10/2025 11:39:32 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 27/10/2025 11:39:32 | SIDINEI | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 27/10/2025 11:37:55 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 27/10/2025 11:37:55 | SIDINEI | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 27/10/2025 11:33:40 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 27/10/2025 11:33:40 | SIDINEI | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 27/10/2025 11:32:46 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 27/10/2025 11:32:46 | SIDINEI | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 27/10/2025 11:22:37 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 27/10/2025 11:22:37 | SIDINEI | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 27/10/2025 11:06:51 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 27/10/2025 11:06:51 | BORGES5 | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 27/10/2025 11:06:30 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 27/10/2025 11:06:30 | BORGES5 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 27/10/2025 11:06:19 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 27/10/2025 11:06:19 | BORGES5 | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 27/10/2025 11:06:05 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 27/10/2025 11:06:05 | BORGES5 | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 27/10/2025 11:05:25 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 27/10/2025 11:05:25 | BORGES5 | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 27/10/2025 11:04:09 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 27/10/2025 11:04:09 | SIDINEI | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 27/10/2025 11:00:18 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 27/10/2025 11:00:18 | SIDINEI | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 27/10/2025 10:55:42 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 27/10/2025 10:55:42 | SIDINEI | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 27/10/2025 10:50:12 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 27/10/2025 10:50:12 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 27/10/2025 10:49:15 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 27/10/2025 10:49:15 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 27/10/2025 10:48:05 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 27/10/2025 10:48:05 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 27/10/2025 10:47:33 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 27/10/2025 10:47:33 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 27/10/2025 10:42:25 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 27/10/2025 10:42:25 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 27/10/2025 10:38:31 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 27/10/2025 10:38:31 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 27/10/2025 10:31:28 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 27/10/2025 10:31:28 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 27/10/2025 10:30:52 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 27/10/2025 10:30:52 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 27/10/2025 10:29:54 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 27/10/2025 10:29:54 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 27/10/2025 10:29:38 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 27/10/2025 10:29:38 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 27/10/2025 10:29:18 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 27/10/2025 10:29:18 | SIDINEI | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 27/10/2025 10:11:38 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 27/10/2025 09:17:14 | SIDINEI | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 27/10/2025 09:04:30 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 27/10/2025 08:49:23 | SIDINEI | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 27/10/2025 07:59:45 | DINHO2017 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 27/10/2025 07:35:51 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 26/10/2025 22:01:55 | BORGES5 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 26/10/2025 18:53:41 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 26/10/2025 18:02:54 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 26/10/2025 16:53:22 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 26/10/2025 15:16:07 | SIDINEI | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 26/10/2025 13:13:41 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 25/10/2025 15:52:23 | SIDINEI | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 25/10/2025 15:08:33 | JOTINHA | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 25/10/2025 11:43:25 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 25/10/2025 07:31:32 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 25/10/2025 07:28:53 | SIDINEI | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 24/10/2025 20:13:31 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 24/10/2025 18:40:23 | SIDINEI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 24/10/2025 18:08:46 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 24/10/2025 18:03:53 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 24/10/2025 17:36:03 | SIDINEI | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 24/10/2025 13:23:28 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 24/10/2025 11:25:42 | ROÇA | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 24/10/2025 10:10:25 | DJP2 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 24/10/2025 08:18:40 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 23/10/2025 17:15:51 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 23/10/2025 14:46:40 | TCH1989 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 23/10/2025 12:08:33 | LOBO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 23/10/2025 09:56:27 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 23/10/2025 09:36:26 | SIDINEI | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 23/10/2025 06:57:14 | LOBO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 23/10/2025 06:39:58 | SIDINEI | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/10/2025 21:28:37 | LOBO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 22/10/2025 20:50:05 | SIDINEI | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 19:48:14 | LOBO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 22/10/2025 19:36:45 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 19:30:41 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 22/10/2025 10:55:37 | SIDINEI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 21/10/2025 21:06:16 | LOBO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 21/10/2025 15:18:46 | SIDINEI | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 21/10/2025 15:16:40 | LOBO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 21/10/2025 14:10:51 | SIDINEI | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 21/10/2025 09:01:32 | LOBO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 21/10/2025 08:36:01 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 20/10/2025 19:28:44 | LOBO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 20/10/2025 18:23:51 | GUILHERME1 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 20/10/2025 09:34:13 | LOBO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 19/10/2025 22:10:36 | GUILHERME1 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 19/10/2025 21:56:50 | LÊLEI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 19/10/2025 19:24:14 | LOBO | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 18/10/2025 09:33:47 | GUILHERME1 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 17/10/2025 20:51:07 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 16/10/2025 17:05:49 | LOBO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 15/10/2025 22:34:08 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/10/2025 19:13:54 | LOBO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/10/2025 18:49:16 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/10/2025 15:59:20 | LOBO | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 10/10/2025 20:57:25 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 09/10/2025 21:09:36 | LÊLEI | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 09/10/2025 19:29:43 | ALEXANDERDE | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 08/10/2025 20:40:45 | LÊLEI | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 07/10/2025 22:55:33 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 06/10/2025 19:48:29 | LÊLEI | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 03/10/2025 16:13:32 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.