Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
14/2025
000768
LOTE 6
141
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 14:12:09 | JLR | Não | Não | R$ 30.000,00 |
09/06/2025 14:11:35 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
09/06/2025 14:11:08 | JLR | Não | Não | R$ 29.600,00 |
09/06/2025 14:02:43 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
09/06/2025 14:02:36 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 28.800,00 |
09/06/2025 14:01:46 | CAOLIVEIRA | Não | Não | R$ 28.400,00 |
09/06/2025 14:00:00 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
09/06/2025 13:57:35 | CAOLIVEIRA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
09/06/2025 12:57:01 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
09/06/2025 12:56:55 | SUC94 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
09/06/2025 12:56:35 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
09/06/2025 12:53:12 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 26.600,00 |
09/06/2025 12:48:40 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
09/06/2025 12:48:08 | SUC94 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
09/06/2025 12:47:38 | SUC94 | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
09/06/2025 12:47:38 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
09/06/2025 12:44:19 | SUC94 | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
09/06/2025 12:44:19 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
09/06/2025 12:43:51 | SUC94 | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
09/06/2025 12:43:51 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
09/06/2025 12:42:53 | SUC94 | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
09/06/2025 12:42:53 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
09/06/2025 12:42:11 | SUC94 | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
09/06/2025 12:42:11 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
09/06/2025 12:39:33 | SUC94 | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
09/06/2025 12:39:33 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
09/06/2025 12:38:54 | SUC94 | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
09/06/2025 12:38:54 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 22.800,00 |
09/06/2025 12:37:57 | SUC94 | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
09/06/2025 12:37:57 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
09/06/2025 12:25:19 | SUC94 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
09/06/2025 10:52:54 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
09/06/2025 10:13:20 | J.ZANI | Não | Não | R$ 21.600,00 |
09/06/2025 09:25:18 | SUC94 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
08/06/2025 19:56:35 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
08/06/2025 08:42:22 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 21.000,00 |
08/06/2025 07:53:58 | SUC94 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
06/06/2025 19:50:53 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
03/06/2025 23:26:15 | Ninja | Não | Não | R$ 20.400,00 |
31/05/2025 21:54:21 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
31/05/2025 21:54:05 | SUC94 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
31/05/2025 21:54:05 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
31/05/2025 21:53:50 | SUC94 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
31/05/2025 21:53:50 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
31/05/2025 21:53:38 | SUC94 | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
31/05/2025 21:53:38 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
31/05/2025 21:53:28 | SUC94 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
31/05/2025 21:53:28 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
31/05/2025 21:53:19 | SUC94 | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
31/05/2025 21:53:19 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
31/05/2025 21:52:56 | SUC94 | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
31/05/2025 21:52:56 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
31/05/2025 21:52:37 | SUC94 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
31/05/2025 21:52:37 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
31/05/2025 21:52:21 | SUC94 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
31/05/2025 21:52:21 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
31/05/2025 16:48:37 | SUC94 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
31/05/2025 16:48:37 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 10.800,00 |
31/05/2025 16:48:25 | SUC94 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
31/05/2025 16:48:25 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 10.400,00 |
22/05/2025 12:49:44 | SUC94 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
20/05/2025 21:12:49 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.