Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
14/2026
000858
LOTE 14
19
Extrajudicial
Somente online
Almoxarifado da prefeitura Rua Galdino Mendes, n°79 Bairro São José. Data Visitação: 25/05/2026 ao dia 29/05/2026, 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 19:05:57 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 16/05/2026 19:05:57 | DELEGADO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 16/05/2026 18:25:45 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 16/05/2026 18:25:45 | DELEGADO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 16/05/2026 18:25:35 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 16/05/2026 18:25:35 | DELEGADO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 16/05/2026 18:23:56 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 16/05/2026 18:23:56 | DELEGADO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 16/05/2026 18:23:50 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 16/05/2026 18:23:50 | DELEGADO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 16/05/2026 18:23:44 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 16/05/2026 18:23:44 | DELEGADO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 16/05/2026 18:23:40 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 16/05/2026 18:23:40 | DELEGADO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 16/05/2026 18:20:40 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 16/05/2026 18:20:40 | DELEGADO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 16/05/2026 18:20:29 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 16/05/2026 18:20:29 | DELEGADO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 16/05/2026 18:20:23 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 16/05/2026 18:20:23 | DELEGADO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 16/05/2026 18:20:13 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 16/05/2026 18:20:13 | DELEGADO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 16/05/2026 18:20:05 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 16/05/2026 18:20:05 | DELEGADO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 16/05/2026 18:19:59 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 16/05/2026 18:19:59 | DELEGADO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 16/05/2026 18:19:49 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 16/05/2026 18:19:49 | DELEGADO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 16/05/2026 18:19:41 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 16/05/2026 18:19:41 | DELEGADO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 16/05/2026 18:19:37 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
| 16/05/2026 18:19:37 | DELEGADO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 16/05/2026 18:19:30 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 16/05/2026 18:19:30 | DELEGADO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 16/05/2026 18:19:21 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 16/05/2026 18:19:21 | DELEGADO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 16/05/2026 18:19:15 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 16/05/2026 18:19:15 | DELEGADO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 16/05/2026 18:19:07 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
| 16/05/2026 18:19:07 | DELEGADO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 16/05/2026 18:18:56 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 16/05/2026 18:18:56 | DELEGADO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 16/05/2026 18:18:42 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
| 16/05/2026 18:18:42 | DELEGADO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 16/05/2026 18:18:22 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 16/05/2026 18:18:22 | DELEGADO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 16/05/2026 18:02:29 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 16/05/2026 18:02:29 | DELEGADO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 16/05/2026 18:02:24 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 16/05/2026 18:02:24 | DELEGADO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 16/05/2026 18:02:08 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 16/05/2026 18:02:08 | DELEGADO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 16/05/2026 18:00:22 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 16/05/2026 18:00:22 | DELEGADO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 12/05/2026 16:02:34 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 08/05/2026 22:24:21 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.