Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
4/2023
000463
LOTE 100
79
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 10 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
06/09/2023 15:06:22 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
06/09/2023 14:26:06 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 12.100,00 |
06/09/2023 14:25:51 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
06/09/2023 14:14:54 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 11.900,00 |
06/09/2023 14:14:54 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
06/09/2023 13:57:35 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 11.700,00 |
06/09/2023 13:57:35 | GUILHERME | Não | Não | R$ 11.600,00 |
06/09/2023 13:37:06 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 11.500,00 |
06/09/2023 13:37:06 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
06/09/2023 13:29:32 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
06/09/2023 13:29:32 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
06/09/2023 13:26:07 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
06/09/2023 13:26:07 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
06/09/2023 13:24:44 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
06/09/2023 13:24:44 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
06/09/2023 13:22:40 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
06/09/2023 13:22:40 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
06/09/2023 13:21:40 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
06/09/2023 13:21:40 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
06/09/2023 13:21:35 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
06/09/2023 13:21:35 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 9.800,00 |
06/09/2023 13:21:28 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
06/09/2023 13:21:28 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 9.600,00 |
06/09/2023 13:20:33 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
06/09/2023 13:20:33 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
06/09/2023 12:15:36 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
05/09/2023 17:28:25 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
05/09/2023 15:29:26 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 8.700,00 |
05/09/2023 13:18:37 | ARLINDOPEREIRA | Não | Não | R$ 8.600,00 |
04/09/2023 19:49:33 | XCASS | Não | Não | R$ 8.500,00 |
04/09/2023 11:58:04 | ALEXANDREBELEM | Não | Não | R$ 8.400,00 |
03/09/2023 17:34:22 | XCASS | Não | Não | R$ 8.300,00 |
31/08/2023 09:45:49 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
31/08/2023 01:00:46 | DODGE | Não | Não | R$ 8.100,00 |
29/08/2023 21:50:35 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 8.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.