R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA - MG

  • Leilão
    A partir das 27/10/2025 13:30

CAMIONETA VW/KOMBI, ANO 2013/2014

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

  • Código Leilão

    29/2025

  • Código Lote

    000820

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    90

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/10/2025 13:37:06 TRANSFREE Não Não R$ 17.300,00
27/10/2025 13:37:03 LANEGV Não Não R$ 17.200,00
27/10/2025 13:36:54 TRANSFREE Não Não R$ 17.100,00
27/10/2025 13:36:51 LANEGV Não Não R$ 17.000,00
27/10/2025 13:36:48 TRANSFREE Não Não R$ 16.900,00
27/10/2025 13:36:46 LANEGV Não Não R$ 16.800,00
27/10/2025 13:36:34 TRANSFREE Não Não R$ 16.700,00
27/10/2025 13:36:31 LANEGV Não Não R$ 16.600,00
27/10/2025 13:36:30 TRANSFREE Não Não R$ 16.500,00
27/10/2025 13:36:27 LANEGV Não Não R$ 16.400,00
27/10/2025 13:36:26 TRANSFREE Não Não R$ 16.300,00
27/10/2025 13:36:24 LANEGV Não Não R$ 16.200,00
27/10/2025 13:36:23 TRANSFREE Não Não R$ 16.100,00
27/10/2025 13:36:21 LANEGV Não Não R$ 16.000,00
27/10/2025 13:36:20 TRANSFREE Não Não R$ 15.900,00
27/10/2025 13:36:18 LANEGV Não Não R$ 15.800,00
27/10/2025 13:36:17 TRANSFREE Não Não R$ 15.700,00
27/10/2025 13:36:14 LANEGV Não Não R$ 15.600,00
27/10/2025 13:36:13 TRANSFREE Não Não R$ 15.500,00
27/10/2025 13:36:12 LANEGV Não Não R$ 15.400,00
27/10/2025 13:36:11 TRANSFREE Não Não R$ 15.300,00
27/10/2025 13:36:09 LANEGV Não Não R$ 15.200,00
27/10/2025 13:36:08 TRANSFREE Não Não R$ 15.100,00
27/10/2025 13:36:06 LANEGV Não Não R$ 15.000,00
27/10/2025 13:36:05 TRANSFREE Não Não R$ 14.900,00
27/10/2025 13:36:03 LANEGV Não Não R$ 14.800,00
27/10/2025 13:36:02 TRANSFREE Não Não R$ 14.700,00
27/10/2025 13:36:00 LANEGV Não Não R$ 14.600,00
27/10/2025 13:35:59 TRANSFREE Não Não R$ 14.500,00
27/10/2025 13:35:56 LANEGV Não Não R$ 14.400,00
27/10/2025 13:35:55 TRANSFREE Não Não R$ 14.300,00
27/10/2025 13:35:53 LANEGV Não Não R$ 14.200,00
27/10/2025 13:35:51 TRANSFREE Não Não R$ 14.100,00
27/10/2025 13:35:49 LANEGV Não Não R$ 14.000,00
27/10/2025 13:35:46 TRANSFREE Não Não R$ 13.900,00
27/10/2025 13:35:44 LANEGV Não Não R$ 13.800,00
27/10/2025 13:35:43 TRANSFREE Não Não R$ 13.700,00
27/10/2025 13:35:41 RALFPECAS Não Não R$ 13.600,00
27/10/2025 13:35:38 TRANSFREE Não Não R$ 13.500,00
27/10/2025 13:35:36 LANEGV Não Não R$ 13.400,00
27/10/2025 13:35:26 TRANSFREE Não Não R$ 13.300,00
27/10/2025 13:35:24 RALFPECAS Não Não R$ 13.200,00
27/10/2025 13:35:19 TRANSFREE Não Não R$ 13.100,00
27/10/2025 13:35:16 RALFPECAS Não Não R$ 13.000,00
27/10/2025 13:35:09 TRANSFREE Não Não R$ 12.500,00
27/10/2025 13:35:07 RALFPECAS Não Não R$ 12.400,00
27/10/2025 13:35:00 TRANSFREE Não Não R$ 12.300,00
27/10/2025 13:34:58 RALFPECAS Não Não R$ 12.200,00
27/10/2025 13:34:52 TRANSFREE Não Não R$ 12.100,00
27/10/2025 13:34:50 RALFPECAS Não Sim R$ 12.000,00
27/10/2025 13:34:50 TRANSFREE Não Não R$ 11.900,00
27/10/2025 13:34:47 RALFPECAS Não Sim R$ 11.800,00
27/10/2025 13:34:47 TRANSFREE Não Não R$ 11.700,00
27/10/2025 13:34:44 RALFPECAS Não Sim R$ 11.600,00
27/10/2025 13:34:44 TRANSFREE Não Não R$ 11.500,00
27/10/2025 13:34:40 RALFPECAS Não Sim R$ 11.400,00
27/10/2025 13:34:40 TRANSFREE Não Não R$ 11.300,00
27/10/2025 13:34:36 RALFPECAS Não Sim R$ 11.200,00
27/10/2025 13:34:36 TRANSFREE Não Não R$ 11.100,00
27/10/2025 13:34:32 RALFPECAS Não Sim R$ 11.000,00
27/10/2025 13:34:32 TRANSFREE Não Não R$ 10.900,00
27/10/2025 13:32:08 RALFPECAS Não Sim R$ 10.800,00
27/10/2025 13:32:08 IEIE Não Não R$ 10.700,00
27/10/2025 13:31:05 RALFPECAS Não Sim R$ 10.600,00
27/10/2025 13:31:05 IEIE Não Não R$ 10.500,00
27/10/2025 13:30:53 RALFPECAS Não Sim R$ 10.400,00
27/10/2025 13:30:53 IEIE Não Não R$ 10.300,00
27/10/2025 13:30:32 RALFPECAS Não Sim R$ 10.200,00
27/10/2025 13:30:32 IEIE Não Não R$ 10.100,00
27/10/2025 13:30:00 RALFPECAS Não Sim R$ 10.000,00
27/10/2025 13:30:00 IEIE Não Não R$ 9.900,00
27/10/2025 13:29:04 RALFPECAS Não Sim R$ 9.800,00
27/10/2025 13:29:04 IEIE Não Não R$ 9.700,00
27/10/2025 13:28:25 RALFPECAS Não Sim R$ 9.600,00
27/10/2025 13:28:25 IEIE Não Não R$ 9.500,00
27/10/2025 13:28:05 RALFPECAS Não Sim R$ 9.400,00
27/10/2025 13:02:02 IEIE Não Não R$ 9.300,00
27/10/2025 12:57:09 BORALUCRA Não Não R$ 9.200,00
27/10/2025 12:16:53 TRANSFREE Não Não R$ 9.100,00
27/10/2025 12:06:43 PAULOLONDRINA Não Não R$ 9.000,00
27/10/2025 10:38:23 IEIE Não Não R$ 8.900,00
27/10/2025 10:24:27 TCH1989 Não Não R$ 8.800,00
26/10/2025 09:49:22 IEIE Não Não R$ 8.700,00
25/10/2025 21:07:37 NELSAO10 Não Não R$ 8.600,00
19/10/2025 19:15:09 LANEGV Não Não R$ 8.500,00
17/10/2025 13:12:40 IEIE Não Não R$ 8.400,00
14/10/2025 20:14:20 JÁ É MEU Não Não R$ 8.300,00
07/10/2025 20:29:00 IEIE Não Não R$ 8.200,00
05/10/2025 18:57:36 LANEGV Não Não R$ 8.100,00
03/10/2025 18:51:45 IEIE Não Não R$ 8.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.