R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA - MG

  • Leilão
    A partir das 27/10/2025 13:30

WOLKSVAGEM KOMBI, ANO 2011/2011

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

  • Código Leilão

    29/2025

  • Código Lote

    000818

  • Número Lote

    LOTE 4

  • Habilitados

    90

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/10/2025 13:42:30 TPL Não Não R$ 17.700,00
27/10/2025 13:42:18 TRANSFREE Não Não R$ 17.600,00
27/10/2025 13:42:11 TPL Não Não R$ 16.100,00
27/10/2025 13:41:50 TRANSFREE Não Não R$ 16.000,00
27/10/2025 13:41:45 LANEGV Não Não R$ 15.900,00
27/10/2025 13:41:39 TRANSFREE Não Não R$ 14.400,00
27/10/2025 13:41:37 LANEGV Não Não R$ 14.300,00
27/10/2025 13:41:27 TRANSFREE Não Não R$ 12.800,00
27/10/2025 13:41:25 LANEGV Não Não R$ 12.700,00
27/10/2025 13:41:24 TRANSFREE Não Não R$ 10.300,00
27/10/2025 13:41:22 DUNGA Não Não R$ 10.200,00
27/10/2025 13:41:18 TRANSFREE Não Não R$ 10.100,00
27/10/2025 13:41:16 DUNGA Não Não R$ 10.000,00
27/10/2025 13:41:11 TRANSFREE Não Não R$ 9.900,00
27/10/2025 13:38:18 DUNGA Não Não R$ 9.800,00
27/10/2025 13:38:06 LANEGV Não Não R$ 9.700,00
27/10/2025 13:31:42 DUNGA Não Não R$ 9.600,00
27/10/2025 13:31:40 BERNARDO10 Não Não R$ 9.500,00
27/10/2025 13:31:19 DUNGA Não Não R$ 9.400,00
27/10/2025 13:31:14 BERNARDO10 Não Não R$ 9.300,00
27/10/2025 13:30:57 DUNGA Não Não R$ 9.200,00
27/10/2025 13:30:54 BERNARDO10 Não Não R$ 9.100,00
27/10/2025 13:30:16 DUNGA Não Não R$ 9.000,00
27/10/2025 13:30:14 BERNARDO10 Não Não R$ 8.900,00
27/10/2025 13:30:07 DUNGA Não Não R$ 8.800,00
27/10/2025 13:30:04 BERNARDO10 Não Não R$ 8.700,00
27/10/2025 13:29:54 DUNGA Não Não R$ 8.600,00
27/10/2025 13:29:51 BERNARDO10 Não Não R$ 8.500,00
27/10/2025 13:29:16 DUNGA Não Não R$ 8.400,00
27/10/2025 13:29:05 BERNARDO10 Não Não R$ 8.300,00
27/10/2025 13:05:50 DUNGA Não Não R$ 8.200,00
27/10/2025 12:57:12 BERNARDO10 Não Não R$ 8.100,00
27/10/2025 12:06:22 DUNGA Não Não R$ 8.000,00
27/10/2025 11:58:03 IEIE Não Não R$ 7.900,00
25/10/2025 09:36:57 LANEGV Não Não R$ 7.800,00
24/10/2025 19:57:47 IEIE Não Não R$ 7.700,00
19/10/2025 19:15:30 LANEGV Não Não R$ 7.600,00
18/10/2025 06:41:12 DUNGA Não Não R$ 7.500,00
17/10/2025 13:13:28 IEIE Não Não R$ 7.400,00
14/10/2025 13:04:27 DUNGA Não Não R$ 7.300,00
07/10/2025 20:29:45 IEIE Não Não R$ 7.200,00
05/10/2025 18:58:09 LANEGV Não Não R$ 7.100,00
03/10/2025 18:52:26 IEIE Não Não R$ 7.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.