Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA
29/2025
000811
LOTE 11
39
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 18:51:44 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
14/10/2025 13:17:00 | DUNGA | Não | Não | R$ 30.100,00 |
14/10/2025 13:16:47 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
14/10/2025 13:16:41 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
14/10/2025 13:16:41 | DUNGA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
14/10/2025 13:16:32 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 29.700,00 |
14/10/2025 13:16:32 | DUNGA | Não | Não | R$ 29.600,00 |
14/10/2025 13:16:26 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
14/10/2025 13:16:26 | DUNGA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
14/10/2025 13:16:15 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 29.300,00 |
14/10/2025 13:16:15 | DUNGA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
14/10/2025 13:16:07 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 29.100,00 |
14/10/2025 13:16:07 | DUNGA | Não | Não | R$ 29.000,00 |
14/10/2025 13:15:57 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 28.900,00 |
14/10/2025 13:15:57 | DUNGA | Não | Não | R$ 28.800,00 |
14/10/2025 13:15:43 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 28.700,00 |
14/10/2025 13:15:43 | DUNGA | Não | Não | R$ 28.600,00 |
14/10/2025 13:15:35 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
14/10/2025 13:15:35 | DUNGA | Não | Não | R$ 28.400,00 |
14/10/2025 13:15:22 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 28.300,00 |
14/10/2025 13:15:22 | DUNGA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
14/10/2025 13:15:17 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 28.100,00 |
14/10/2025 13:15:17 | DUNGA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
14/10/2025 13:15:10 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
14/10/2025 13:15:10 | DUNGA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
14/10/2025 13:15:00 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 27.700,00 |
14/10/2025 13:15:00 | DUNGA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
14/10/2025 13:14:52 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
14/10/2025 13:14:52 | DUNGA | Não | Não | R$ 27.400,00 |
14/10/2025 13:14:41 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 27.300,00 |
14/10/2025 13:14:41 | DUNGA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
14/10/2025 13:14:30 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
14/10/2025 13:14:30 | DUNGA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
14/10/2025 13:14:13 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 26.900,00 |
14/10/2025 13:14:13 | DUNGA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
14/10/2025 13:14:08 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
14/10/2025 13:14:08 | DUNGA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
14/10/2025 13:14:01 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
14/10/2025 13:14:01 | DUNGA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
14/10/2025 13:13:53 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
14/10/2025 13:13:53 | DUNGA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
14/10/2025 13:13:45 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 26.100,00 |
14/10/2025 13:13:45 | DUNGA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
14/10/2025 13:13:37 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
14/10/2025 13:13:37 | DUNGA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
14/10/2025 13:13:29 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 25.700,00 |
14/10/2025 13:13:29 | DUNGA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
14/10/2025 13:13:05 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
14/10/2025 13:13:05 | DUNGA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
14/10/2025 13:05:46 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 25.300,00 |
14/10/2025 13:05:46 | DUNGA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
13/10/2025 15:48:28 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
13/10/2025 15:48:28 | DUNGA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
13/10/2025 15:47:50 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
13/10/2025 15:47:50 | DUNGA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
13/10/2025 09:33:15 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
13/10/2025 09:33:15 | DUNGA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
13/10/2025 09:32:49 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
13/10/2025 09:32:49 | DUNGA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
13/10/2025 09:32:14 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
13/10/2025 09:32:14 | DUNGA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
13/10/2025 09:31:39 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
13/10/2025 09:31:39 | DUNGA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
08/10/2025 14:34:18 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
07/10/2025 13:21:23 | JÁ É MEU | Não | Não | R$ 20.200,00 |
06/10/2025 16:27:57 | ORNELAS | Não | Não | R$ 20.100,00 |
03/10/2025 23:32:13 | WENDERSONBARROS | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.