Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA
29/2025
000810
LOTE 12
90
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 14:35:49 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 27/10/2025 14:35:32 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 27/10/2025 14:27:51 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 27/10/2025 14:27:30 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 27/10/2025 14:27:17 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 27/10/2025 14:26:52 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 27/10/2025 14:23:51 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 27/10/2025 14:23:43 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 27/10/2025 14:21:37 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 27/10/2025 14:21:24 | DJP2 | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 27/10/2025 14:19:05 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 27/10/2025 14:13:03 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 27/10/2025 14:12:22 | DJP2 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 27/10/2025 14:11:19 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 27/10/2025 14:10:10 | TRAVOX | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 27/10/2025 14:09:54 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 27/10/2025 14:06:46 | DJP2 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 27/10/2025 13:53:06 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 27/10/2025 13:52:55 | DJP2 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 27/10/2025 13:51:28 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 27/10/2025 13:51:25 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 27/10/2025 13:50:48 | DJP2 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 27/10/2025 13:45:54 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 27/10/2025 13:45:43 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 27/10/2025 13:45:43 | DJP2 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 27/10/2025 13:45:24 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 27/10/2025 13:45:24 | DJP2 | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 27/10/2025 13:42:57 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 27/10/2025 13:42:57 | DJP2 | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 27/10/2025 13:42:50 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 27/10/2025 13:42:50 | DJP2 | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 27/10/2025 13:42:40 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 27/10/2025 13:42:40 | DJP2 | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 27/10/2025 13:39:08 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 27/10/2025 13:38:10 | DJP2 | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 27/10/2025 13:38:05 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 27/10/2025 13:32:00 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 27/10/2025 13:31:52 | DJP2 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 27/10/2025 13:30:49 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 27/10/2025 13:30:16 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 27/10/2025 13:29:05 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 27/10/2025 13:28:37 | DJP2 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 27/10/2025 13:27:03 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 27/10/2025 13:07:28 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 27/10/2025 13:06:19 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 27/10/2025 13:03:16 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 27/10/2025 13:02:41 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 27/10/2025 12:49:21 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 27/10/2025 12:23:54 | JOTINHA | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 27/10/2025 12:22:45 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 27/10/2025 12:22:36 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 27/10/2025 12:22:36 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 27/10/2025 12:19:51 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 27/10/2025 12:19:51 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 27/10/2025 12:02:32 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 27/10/2025 12:02:32 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 27/10/2025 12:01:54 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 27/10/2025 12:01:54 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 27/10/2025 11:39:11 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 27/10/2025 11:39:11 | SIDINEI | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 27/10/2025 11:37:44 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 27/10/2025 11:37:44 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 27/10/2025 11:33:16 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 27/10/2025 11:33:16 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 27/10/2025 11:23:05 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 27/10/2025 11:23:05 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 27/10/2025 11:04:57 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 27/10/2025 11:04:57 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 27/10/2025 11:04:36 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 27/10/2025 11:04:36 | SIDINEI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 27/10/2025 11:01:15 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 27/10/2025 11:01:15 | SIDINEI | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 27/10/2025 10:56:01 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 27/10/2025 10:56:01 | SIDINEI | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 27/10/2025 10:49:56 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
| 27/10/2025 10:49:56 | SIDINEI | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 27/10/2025 10:48:50 | TRATORPECASKAKA | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 27/10/2025 10:48:50 | SIDINEI | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 27/10/2025 10:34:55 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 27/10/2025 10:29:05 | SIDINEI | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 27/10/2025 07:35:25 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 26/10/2025 13:13:18 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 25/10/2025 11:43:52 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 24/10/2025 18:03:34 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 24/10/2025 17:23:59 | ROÇA | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 24/10/2025 13:24:29 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 24/10/2025 11:25:34 | ROÇA | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 24/10/2025 10:10:39 | DJP2 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 24/10/2025 08:23:03 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 23/10/2025 17:14:43 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 23/10/2025 13:01:16 | ROÇA | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 23/10/2025 09:54:47 | TRATORPECASKAKA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/10/2025 19:30:19 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 21/10/2025 15:19:59 | SIDINEI | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 21/10/2025 08:35:20 | TONINHO1 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 20/10/2025 19:29:33 | LOBO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 20/10/2025 18:23:41 | GUILHERME1 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 20/10/2025 09:35:12 | LOBO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 18/10/2025 14:17:43 | GUILHERME1 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 18/10/2025 09:32:23 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 17/10/2025 10:56:39 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
| 17/10/2025 10:56:39 | GUILHERME1 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/10/2025 20:18:43 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
| 14/10/2025 20:18:43 | JÁ É MEU | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/10/2025 18:30:57 | PÉ DE PANO | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
| 07/10/2025 13:22:15 | JÁ É MEU | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 03/10/2025 23:32:59 | WENDERSONBARROS | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 03/10/2025 16:13:15 | NANDIM22 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.