Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
14/2025
000772
LOTE 2
141
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 13:57:17 | Paternal | Não | Não | R$ 39.600,00 |
09/06/2025 13:56:42 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 39.400,00 |
09/06/2025 13:56:00 | Paternal | Não | Não | R$ 39.200,00 |
09/06/2025 13:55:33 | INACIO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
09/06/2025 13:54:49 | Paternal | Não | Não | R$ 38.800,00 |
09/06/2025 13:54:07 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 38.600,00 |
09/06/2025 13:54:02 | Paternal | Não | Não | R$ 38.400,00 |
09/06/2025 13:54:00 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 38.200,00 |
09/06/2025 13:53:57 | INACIO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
09/06/2025 13:53:55 | Paternal | Não | Não | R$ 37.800,00 |
09/06/2025 13:53:32 | INACIO | Não | Não | R$ 37.600,00 |
09/06/2025 13:53:07 | Paternal | Não | Não | R$ 37.400,00 |
09/06/2025 13:52:47 | INACIO | Não | Não | R$ 37.200,00 |
09/06/2025 13:52:45 | Paternal | Não | Não | R$ 37.000,00 |
09/06/2025 13:52:40 | INACIO | Não | Não | R$ 36.800,00 |
09/06/2025 13:52:31 | Paternal | Não | Não | R$ 36.600,00 |
09/06/2025 13:52:28 | INACIO | Não | Não | R$ 36.400,00 |
09/06/2025 13:52:12 | Paternal | Não | Não | R$ 36.200,00 |
09/06/2025 13:52:08 | INACIO | Não | Não | R$ 36.000,00 |
09/06/2025 13:52:03 | Paternal | Não | Não | R$ 35.800,00 |
09/06/2025 13:51:53 | INACIO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
09/06/2025 13:51:50 | Paternal | Não | Não | R$ 35.400,00 |
09/06/2025 13:51:36 | INACIO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
09/06/2025 13:51:04 | Paternal | Não | Não | R$ 35.000,00 |
09/06/2025 13:50:42 | INACIO | Não | Não | R$ 34.800,00 |
09/06/2025 13:50:37 | Paternal | Não | Não | R$ 34.600,00 |
09/06/2025 13:50:28 | INACIO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
09/06/2025 13:50:20 | Paternal | Não | Não | R$ 34.200,00 |
09/06/2025 13:50:15 | INACIO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
09/06/2025 13:49:49 | Paternal | Não | Não | R$ 33.800,00 |
09/06/2025 13:49:11 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 33.600,00 |
09/06/2025 13:48:52 | INACIO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
09/06/2025 13:48:47 | Paternal | Não | Não | R$ 33.200,00 |
09/06/2025 13:48:44 | INACIO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
09/06/2025 13:48:41 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 32.800,00 |
09/06/2025 13:48:39 | INACIO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
09/06/2025 13:48:37 | Paternal | Não | Não | R$ 32.400,00 |
09/06/2025 13:48:35 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 32.200,00 |
09/06/2025 13:48:28 | INACIO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
09/06/2025 13:48:26 | Paternal | Não | Não | R$ 31.800,00 |
09/06/2025 13:48:24 | INACIO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
09/06/2025 13:48:21 | Paternal | Não | Não | R$ 31.400,00 |
09/06/2025 13:48:17 | INACIO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
09/06/2025 13:47:54 | Paternal | Não | Não | R$ 31.000,00 |
09/06/2025 13:47:45 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 30.800,00 |
09/06/2025 13:47:36 | Paternal | Não | Não | R$ 30.600,00 |
09/06/2025 13:47:29 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
09/06/2025 13:47:18 | Paternal | Não | Não | R$ 30.200,00 |
09/06/2025 13:47:10 | INACIO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
09/06/2025 13:47:02 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
09/06/2025 13:46:58 | Paternal | Não | Não | R$ 29.600,00 |
09/06/2025 13:46:53 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 29.400,00 |
09/06/2025 13:46:23 | Paternal | Não | Não | R$ 29.200,00 |
09/06/2025 13:46:17 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 29.000,00 |
09/06/2025 13:45:49 | Paternal | Não | Não | R$ 28.800,00 |
09/06/2025 13:45:44 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 28.600,00 |
09/06/2025 13:45:21 | Paternal | Não | Não | R$ 28.400,00 |
09/06/2025 13:45:17 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 28.200,00 |
09/06/2025 13:44:52 | Paternal | Não | Não | R$ 28.000,00 |
09/06/2025 13:44:48 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 27.800,00 |
09/06/2025 13:44:40 | Paternal | Não | Não | R$ 27.600,00 |
09/06/2025 13:44:34 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 27.400,00 |
09/06/2025 12:48:16 | Paternal | Não | Não | R$ 27.200,00 |
09/06/2025 12:48:10 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
09/06/2025 12:48:10 | Paternal | Não | Não | R$ 26.800,00 |
09/06/2025 12:45:16 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
09/06/2025 12:45:16 | Paternal | Não | Não | R$ 26.400,00 |
09/06/2025 12:45:10 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
09/06/2025 12:45:10 | Paternal | Não | Não | R$ 26.000,00 |
09/06/2025 12:44:38 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
09/06/2025 12:44:38 | Paternal | Não | Não | R$ 25.600,00 |
09/06/2025 12:44:26 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
09/06/2025 12:43:45 | Paternal | Não | Não | R$ 25.200,00 |
09/06/2025 12:43:39 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
09/06/2025 12:43:39 | Paternal | Não | Não | R$ 24.800,00 |
09/06/2025 12:43:00 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
09/06/2025 12:43:00 | Paternal | Não | Não | R$ 24.400,00 |
09/06/2025 12:42:39 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
09/06/2025 12:42:39 | Paternal | Não | Não | R$ 24.000,00 |
09/06/2025 12:41:53 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
09/06/2025 12:41:53 | Paternal | Não | Não | R$ 21.800,00 |
09/06/2025 12:41:48 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
09/06/2025 12:41:48 | Paternal | Não | Não | R$ 21.400,00 |
09/06/2025 12:41:43 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
09/06/2025 12:41:43 | Paternal | Não | Não | R$ 21.000,00 |
09/06/2025 12:41:34 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
09/06/2025 12:41:34 | Paternal | Não | Não | R$ 20.600,00 |
09/06/2025 12:30:07 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
09/06/2025 12:26:04 | Paternal | Não | Não | R$ 20.200,00 |
09/06/2025 12:26:00 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
09/06/2025 12:25:53 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
09/06/2025 12:25:53 | Paternal | Não | Não | R$ 19.600,00 |
09/06/2025 12:25:48 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
09/06/2025 12:25:48 | Paternal | Não | Não | R$ 19.200,00 |
09/06/2025 12:25:42 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
09/06/2025 12:25:42 | Paternal | Não | Não | R$ 18.800,00 |
09/06/2025 12:25:35 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
09/06/2025 12:25:35 | Paternal | Não | Não | R$ 18.400,00 |
09/06/2025 12:25:28 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
09/06/2025 12:25:28 | Paternal | Não | Não | R$ 18.000,00 |
09/06/2025 12:25:16 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
09/06/2025 12:25:16 | Paternal | Não | Não | R$ 17.600,00 |
09/06/2025 12:25:10 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
09/06/2025 12:25:10 | Paternal | Não | Não | R$ 17.200,00 |
09/06/2025 12:15:13 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
09/06/2025 11:49:43 | Paternal | Não | Não | R$ 16.800,00 |
09/06/2025 08:18:28 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
08/06/2025 19:55:42 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
08/06/2025 19:46:29 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 16.200,00 |
08/06/2025 11:26:17 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 16.000,00 |
08/06/2025 09:02:26 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
07/06/2025 17:32:44 | COMUN | Não | Não | R$ 15.600,00 |
01/06/2025 07:10:47 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
31/05/2025 12:03:57 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 15.200,00 |
20/05/2025 21:13:41 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.