Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
14/2025
000771
LOTE 3
141
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 13:53:18 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 34.000,00 |
09/06/2025 13:52:50 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
09/06/2025 13:34:17 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
09/06/2025 13:34:17 | GALEGO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
09/06/2025 13:33:22 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
09/06/2025 13:33:22 | GALEGO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
09/06/2025 13:31:07 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
09/06/2025 13:31:07 | GALEGO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
09/06/2025 13:23:45 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
09/06/2025 13:23:45 | GALEGO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
09/06/2025 13:18:42 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
09/06/2025 13:18:42 | GALEGO | Não | Não | R$ 31.800,00 |
09/06/2025 13:18:32 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
09/06/2025 13:18:32 | GALEGO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
09/06/2025 13:17:36 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
09/06/2025 13:17:36 | GALEGO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
09/06/2025 13:17:27 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
09/06/2025 13:17:27 | GALEGO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
09/06/2025 11:06:41 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
09/06/2025 11:06:38 | GALEGO | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
09/06/2025 11:06:38 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 30.000,00 |
09/06/2025 11:06:32 | GALEGO | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
09/06/2025 11:06:32 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 29.600,00 |
09/06/2025 11:06:21 | GALEGO | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
09/06/2025 11:06:21 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
09/06/2025 11:06:03 | GALEGO | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
09/06/2025 11:06:03 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 28.800,00 |
09/06/2025 11:05:46 | GALEGO | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
09/06/2025 11:05:46 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 28.400,00 |
09/06/2025 11:05:29 | GALEGO | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
09/06/2025 11:05:29 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
09/06/2025 11:04:54 | GALEGO | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
09/06/2025 10:58:22 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
09/06/2025 10:58:17 | GALEGO | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
09/06/2025 10:58:17 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
09/06/2025 10:58:03 | GALEGO | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
09/06/2025 10:58:03 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
09/06/2025 10:35:39 | GALEGO | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
09/06/2025 10:28:19 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
09/06/2025 10:28:01 | GALEGO | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
09/06/2025 10:26:02 | GALEGO | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
09/06/2025 10:26:02 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
09/06/2025 08:49:37 | GALEGO | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
08/06/2025 19:55:51 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
08/06/2025 19:55:35 | GALEGO | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
08/06/2025 19:46:04 | GALEGO | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
08/06/2025 19:46:04 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 24.800,00 |
08/06/2025 19:46:02 | GALEGO | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
08/06/2025 19:46:02 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 24.400,00 |
08/06/2025 19:45:59 | GALEGO | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
08/06/2025 19:45:59 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 24.000,00 |
08/06/2025 19:45:56 | GALEGO | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
08/06/2025 19:45:56 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 23.600,00 |
08/06/2025 19:45:54 | GALEGO | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
08/06/2025 19:45:54 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 23.200,00 |
08/06/2025 19:43:17 | GALEGO | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
08/06/2025 19:43:17 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 22.800,00 |
08/06/2025 19:43:11 | GALEGO | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
08/06/2025 19:43:11 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 22.400,00 |
08/06/2025 19:43:04 | GALEGO | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
08/06/2025 19:43:04 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 22.000,00 |
08/06/2025 19:42:52 | GALEGO | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
08/06/2025 19:42:52 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 21.600,00 |
08/06/2025 11:26:28 | GALEGO | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
08/06/2025 11:26:28 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 21.200,00 |
08/06/2025 11:26:23 | GALEGO | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
08/06/2025 11:26:23 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 20.800,00 |
08/06/2025 11:13:48 | GALEGO | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
07/06/2025 09:43:27 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
07/06/2025 09:43:25 | GALEGO | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
07/06/2025 09:43:22 | GALEGO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
07/06/2025 09:43:22 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
07/06/2025 09:43:20 | GALEGO | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
07/06/2025 09:43:20 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
07/06/2025 09:43:18 | GALEGO | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
07/06/2025 09:43:18 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
07/06/2025 09:43:15 | GALEGO | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
07/06/2025 09:43:15 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
07/06/2025 09:43:12 | GALEGO | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
07/06/2025 09:43:12 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
07/06/2025 09:43:07 | GALEGO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
07/06/2025 09:43:07 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
07/06/2025 09:43:05 | GALEGO | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
07/06/2025 09:43:05 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
07/06/2025 09:43:03 | GALEGO | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
07/06/2025 09:43:03 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
07/06/2025 09:42:59 | GALEGO | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
07/06/2025 09:42:59 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
07/06/2025 09:42:54 | GALEGO | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
07/06/2025 09:42:54 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
07/06/2025 09:42:51 | GALEGO | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
07/06/2025 09:42:51 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
06/06/2025 18:53:23 | GALEGO | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
05/06/2025 14:05:42 | Tito | Não | Não | R$ 15.400,00 |
31/05/2025 12:35:48 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 15.200,00 |
30/05/2025 05:52:24 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
30/05/2025 05:52:16 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
30/05/2025 05:52:16 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
30/05/2025 05:52:11 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
30/05/2025 05:52:11 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
30/05/2025 05:52:06 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
30/05/2025 05:52:06 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
30/05/2025 05:52:01 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
30/05/2025 05:52:01 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
30/05/2025 05:51:56 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
30/05/2025 05:51:56 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
30/05/2025 05:51:49 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
30/05/2025 05:51:49 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
30/05/2025 05:51:44 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
30/05/2025 05:51:44 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
30/05/2025 05:51:39 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
30/05/2025 05:51:39 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
30/05/2025 05:51:33 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
30/05/2025 05:51:33 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
30/05/2025 05:51:21 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
30/05/2025 05:51:21 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
30/05/2025 05:50:52 | NILTONBANDEIRA | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
30/05/2025 05:50:52 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
28/05/2025 20:29:06 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
26/05/2025 13:53:10 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
20/05/2025 21:14:04 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.