Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
14/2025
000770
LOTE 4
141
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 14:04:33 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
09/06/2025 14:03:49 | IEIE | Não | Não | R$ 17.400,00 |
09/06/2025 14:03:26 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
09/06/2025 14:03:00 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
09/06/2025 14:02:41 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
09/06/2025 14:02:21 | FAGNER320 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
09/06/2025 14:02:17 | ROBIM 4 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
09/06/2025 14:02:15 | FAGNER320 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
09/06/2025 14:01:40 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
09/06/2025 14:01:34 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
09/06/2025 14:01:29 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
09/06/2025 14:01:03 | ROBIM 4 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
09/06/2025 14:00:37 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
09/06/2025 14:00:27 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
09/06/2025 14:00:17 | ROBIM 4 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
09/06/2025 13:59:23 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
09/06/2025 13:30:26 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 14.400,00 |
09/06/2025 13:29:58 | GERALDOGLAYDSON | Não | Não | R$ 14.200,00 |
09/06/2025 13:29:06 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
09/06/2025 13:28:31 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 13.800,00 |
09/06/2025 13:28:02 | LUDABORDA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
09/06/2025 13:27:58 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 13.400,00 |
09/06/2025 13:27:48 | LUDABORDA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
09/06/2025 13:27:41 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
09/06/2025 13:27:09 | LUDABORDA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
09/06/2025 13:26:46 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 12.600,00 |
09/06/2025 13:26:28 | LUDABORDA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
09/06/2025 13:26:21 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
09/06/2025 13:26:08 | LUDABORDA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
09/06/2025 13:18:48 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 11.800,00 |
09/06/2025 13:17:59 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 11.600,00 |
09/06/2025 13:06:41 | HERIVELTONDE | Não | Não | R$ 11.400,00 |
09/06/2025 12:43:44 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
09/06/2025 12:38:48 | ROBIM 4 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
09/06/2025 11:35:14 | J.ZANI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
08/06/2025 19:56:17 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
08/06/2025 07:45:04 | GERALDOGLAYDSON | Não | Não | R$ 10.400,00 |
02/06/2025 20:17:52 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 10.200,00 |
01/06/2025 14:31:42 | CLEITONGONCALVES | Não | Não | R$ 10.000,00 |
31/05/2025 16:47:56 | Ja ganhou | Não | Não | R$ 9.800,00 |
29/05/2025 01:47:35 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 9.600,00 |
22/05/2025 21:35:51 | IEIE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
22/05/2025 12:50:37 | SUC94 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
19/05/2025 20:22:56 | IEIE | Não | Não | R$ 9.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.