Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
14/2025
000765
LOTE 9
141
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 14:29:48 | VANIN | Não | Não | R$ 88.600,00 |
09/06/2025 14:29:42 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 88.400,00 |
09/06/2025 14:29:39 | VANIN | Não | Não | R$ 88.200,00 |
09/06/2025 14:29:36 | BAMBAM | Não | Não | R$ 88.000,00 |
09/06/2025 14:29:32 | PAIVASZ | Não | Não | R$ 87.800,00 |
09/06/2025 14:28:51 | VANIN | Não | Não | R$ 87.600,00 |
09/06/2025 14:28:47 | PAIVASZ | Não | Não | R$ 87.400,00 |
09/06/2025 14:28:03 | VANIN | Não | Não | R$ 87.200,00 |
09/06/2025 14:27:59 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
09/06/2025 14:27:55 | VANIN | Não | Não | R$ 86.800,00 |
09/06/2025 14:27:50 | PAIVASZ | Não | Não | R$ 86.600,00 |
09/06/2025 14:27:08 | VANIN | Não | Não | R$ 86.400,00 |
09/06/2025 14:27:03 | BAMBAM | Não | Não | R$ 86.200,00 |
09/06/2025 14:26:22 | VANIN | Não | Não | R$ 86.000,00 |
09/06/2025 14:26:18 | BAMBAM | Não | Não | R$ 85.800,00 |
09/06/2025 14:26:15 | VANIN | Não | Não | R$ 85.600,00 |
09/06/2025 14:26:10 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 85.400,00 |
09/06/2025 14:26:03 | VANIN | Não | Não | R$ 85.200,00 |
09/06/2025 14:25:58 | PAIVASZ | Não | Não | R$ 85.000,00 |
09/06/2025 14:25:22 | VANIN | Não | Não | R$ 84.800,00 |
09/06/2025 14:25:17 | PAIVASZ | Não | Não | R$ 84.600,00 |
09/06/2025 14:24:40 | VANIN | Não | Não | R$ 84.400,00 |
09/06/2025 14:24:35 | BAMBAM | Não | Não | R$ 84.200,00 |
09/06/2025 14:24:21 | VANIN | Não | Não | R$ 84.000,00 |
09/06/2025 14:24:17 | BAMBAM | Não | Não | R$ 83.800,00 |
09/06/2025 14:24:02 | VANIN | Não | Não | R$ 83.600,00 |
09/06/2025 14:23:57 | BAMBAM | Não | Não | R$ 83.400,00 |
09/06/2025 14:23:46 | VANIN | Não | Não | R$ 83.200,00 |
09/06/2025 14:23:44 | BAMBAM | Não | Não | R$ 83.000,00 |
09/06/2025 14:23:41 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 82.800,00 |
09/06/2025 14:23:36 | VANIN | Não | Não | R$ 82.600,00 |
09/06/2025 14:23:34 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 82.400,00 |
09/06/2025 14:23:31 | BAMBAM | Não | Não | R$ 82.200,00 |
09/06/2025 14:23:27 | VANIN | Não | Não | R$ 82.000,00 |
09/06/2025 14:23:23 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 81.800,00 |
09/06/2025 14:23:15 | VANIN | Não | Não | R$ 81.600,00 |
09/06/2025 14:23:10 | BAMBAM | Não | Não | R$ 81.400,00 |
09/06/2025 14:22:41 | VANIN | Não | Não | R$ 81.200,00 |
09/06/2025 14:22:35 | BAMBAM | Não | Não | R$ 81.000,00 |
09/06/2025 14:22:11 | VANIN | Não | Não | R$ 80.800,00 |
09/06/2025 14:21:36 | BAMBAM | Não | Não | R$ 80.600,00 |
09/06/2025 14:21:18 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 80.400,00 |
09/06/2025 14:21:16 | INACIO | Não | Não | R$ 80.200,00 |
09/06/2025 14:21:14 | BAMBAM | Não | Não | R$ 80.000,00 |
09/06/2025 14:21:13 | INACIO | Não | Não | R$ 78.800,00 |
09/06/2025 14:21:10 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 78.600,00 |
09/06/2025 14:21:07 | INACIO | Não | Não | R$ 78.400,00 |
09/06/2025 14:21:03 | VANIN | Não | Não | R$ 78.200,00 |
09/06/2025 14:20:58 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 78.000,00 |
09/06/2025 14:20:45 | BAMBAM | Não | Não | R$ 77.800,00 |
09/06/2025 14:20:41 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 77.600,00 |
09/06/2025 14:20:32 | BAMBAM | Não | Não | R$ 77.400,00 |
09/06/2025 14:20:25 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 77.200,00 |
09/06/2025 14:20:13 | BAMBAM | Não | Não | R$ 77.000,00 |
09/06/2025 14:19:48 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
09/06/2025 14:19:44 | BAMBAM | Não | Não | R$ 76.600,00 |
09/06/2025 14:19:35 | INACIO | Não | Não | R$ 76.400,00 |
09/06/2025 14:19:30 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 76.200,00 |
09/06/2025 14:19:23 | INACIO | Não | Não | R$ 76.000,00 |
09/06/2025 14:19:21 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 75.800,00 |
09/06/2025 14:19:18 | INACIO | Não | Não | R$ 75.600,00 |
09/06/2025 14:19:16 | BAMBAM | Não | Não | R$ 75.400,00 |
09/06/2025 14:19:10 | INACIO | Não | Não | R$ 75.200,00 |
09/06/2025 14:19:09 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 75.000,00 |
09/06/2025 14:19:05 | INACIO | Não | Não | R$ 74.800,00 |
09/06/2025 14:18:54 | BAMBAM | Não | Não | R$ 74.600,00 |
09/06/2025 14:18:50 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 74.400,00 |
09/06/2025 14:18:48 | VANIN | Não | Não | R$ 74.200,00 |
09/06/2025 14:18:12 | BAMBAM | Não | Não | R$ 74.000,00 |
09/06/2025 14:18:05 | INACIO | Não | Não | R$ 72.600,00 |
09/06/2025 14:18:02 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 72.400,00 |
09/06/2025 14:17:53 | INACIO | Não | Não | R$ 72.200,00 |
09/06/2025 14:17:52 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 72.000,00 |
09/06/2025 14:17:47 | INACIO | Não | Não | R$ 71.800,00 |
09/06/2025 14:17:46 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 71.600,00 |
09/06/2025 14:17:43 | INACIO | Não | Não | R$ 71.400,00 |
09/06/2025 14:17:41 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 71.200,00 |
09/06/2025 14:17:38 | INACIO | Não | Não | R$ 71.000,00 |
09/06/2025 14:17:34 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 70.800,00 |
09/06/2025 14:17:28 | INACIO | Não | Não | R$ 70.600,00 |
09/06/2025 14:17:24 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 70.400,00 |
09/06/2025 14:17:18 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 70.200,00 |
09/06/2025 14:09:26 | BAMBAM | Não | Não | R$ 70.000,00 |
09/06/2025 14:09:10 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 68.600,00 |
09/06/2025 14:08:57 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 68.400,00 |
09/06/2025 14:05:21 | BAMBAM | Não | Não | R$ 68.200,00 |
09/06/2025 14:04:39 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 68.000,00 |
09/06/2025 14:04:28 | INACIO | Não | Não | R$ 67.800,00 |
09/06/2025 14:04:21 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 67.600,00 |
09/06/2025 14:04:14 | INACIO | Não | Não | R$ 67.400,00 |
09/06/2025 14:04:09 | BAMBAM | Não | Não | R$ 67.200,00 |
09/06/2025 14:03:20 | INACIO | Não | Não | R$ 67.000,00 |
09/06/2025 14:03:14 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 66.800,00 |
09/06/2025 13:59:35 | INACIO | Não | Não | R$ 66.600,00 |
09/06/2025 13:55:20 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 66.400,00 |
09/06/2025 13:50:22 | BAMBAM | Não | Não | R$ 66.200,00 |
09/06/2025 13:46:09 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 66.000,00 |
09/06/2025 13:45:04 | INACIO | Não | Não | R$ 65.800,00 |
09/06/2025 13:43:28 | SD331 | Não | Não | R$ 65.600,00 |
09/06/2025 13:41:24 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 65.400,00 |
09/06/2025 13:35:20 | SD331 | Não | Não | R$ 65.200,00 |
09/06/2025 13:34:50 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
09/06/2025 13:33:23 | SD331 | Não | Não | R$ 64.800,00 |
09/06/2025 13:33:12 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 64.600,00 |
09/06/2025 13:30:13 | SD331 | Não | Não | R$ 64.400,00 |
09/06/2025 13:29:44 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 64.200,00 |
09/06/2025 13:27:53 | SD331 | Não | Não | R$ 64.000,00 |
09/06/2025 13:27:44 | INACIO | Não | Não | R$ 63.800,00 |
09/06/2025 13:26:31 | SD331 | Não | Não | R$ 63.600,00 |
09/06/2025 13:26:03 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 63.400,00 |
09/06/2025 13:25:47 | SD331 | Não | Não | R$ 63.200,00 |
09/06/2025 13:25:28 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
09/06/2025 13:24:08 | SD331 | Não | Não | R$ 62.800,00 |
09/06/2025 13:23:25 | LEDOS | Não | Não | R$ 62.600,00 |
09/06/2025 13:22:18 | SD331 | Não | Não | R$ 62.400,00 |
09/06/2025 13:14:52 | INACIO | Não | Não | R$ 62.200,00 |
09/06/2025 13:14:26 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 62.000,00 |
09/06/2025 13:14:26 | INACIO | Não | Não | R$ 61.800,00 |
09/06/2025 13:13:13 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 61.600,00 |
09/06/2025 13:13:13 | INACIO | Não | Não | R$ 61.400,00 |
09/06/2025 12:54:37 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 61.200,00 |
09/06/2025 12:54:37 | SD331 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
09/06/2025 12:49:05 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 60.800,00 |
09/06/2025 12:49:05 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 60.600,00 |
09/06/2025 12:41:11 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
09/06/2025 12:39:36 | Jabuti | Não | Não | R$ 60.200,00 |
09/06/2025 12:39:29 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
09/06/2025 12:39:29 | Jabuti | Não | Não | R$ 59.800,00 |
09/06/2025 12:39:24 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 59.600,00 |
09/06/2025 12:39:24 | Jabuti | Não | Não | R$ 59.400,00 |
09/06/2025 12:39:14 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 59.200,00 |
09/06/2025 12:39:14 | Jabuti | Não | Não | R$ 59.000,00 |
09/06/2025 12:37:40 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
09/06/2025 12:37:40 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 58.600,00 |
09/06/2025 12:36:48 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
09/06/2025 12:36:48 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 58.200,00 |
09/06/2025 12:19:00 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
09/06/2025 12:19:00 | SD331 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
09/06/2025 12:18:53 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
09/06/2025 12:18:53 | SD331 | Não | Não | R$ 57.400,00 |
09/06/2025 12:18:47 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
09/06/2025 12:18:47 | SD331 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
09/06/2025 12:18:39 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
09/06/2025 12:18:38 | SD331 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
09/06/2025 12:18:33 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
09/06/2025 12:18:33 | SD331 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
09/06/2025 12:18:26 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
09/06/2025 12:18:26 | SD331 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
09/06/2025 12:18:19 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
09/06/2025 12:18:19 | SD331 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
09/06/2025 12:16:13 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
09/06/2025 12:14:35 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 55.000,00 |
09/06/2025 12:12:31 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
09/06/2025 12:12:06 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
09/06/2025 12:12:06 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 46.200,00 |
09/06/2025 12:11:44 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
09/06/2025 12:11:44 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
09/06/2025 12:11:26 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
09/06/2025 12:10:47 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 45.400,00 |
09/06/2025 12:05:15 | SD331 | Não | Não | R$ 45.200,00 |
09/06/2025 12:05:00 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
09/06/2025 12:04:31 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 44.800,00 |
09/06/2025 12:04:31 | SD331 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
09/06/2025 12:04:24 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
09/06/2025 12:04:24 | SD331 | Não | Não | R$ 44.200,00 |
09/06/2025 12:04:20 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
09/06/2025 12:04:20 | Paternal | Não | Não | R$ 43.800,00 |
09/06/2025 12:04:16 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 43.600,00 |
09/06/2025 12:04:16 | SD331 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
09/06/2025 12:04:01 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
09/06/2025 12:04:01 | SD331 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
09/06/2025 12:03:53 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 42.800,00 |
09/06/2025 12:03:53 | SD331 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
09/06/2025 12:03:43 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 42.400,00 |
09/06/2025 12:03:43 | SD331 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
09/06/2025 12:02:51 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
09/06/2025 12:02:51 | Paternal | Não | Não | R$ 41.800,00 |
09/06/2025 12:02:47 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
09/06/2025 12:02:47 | Paternal | Não | Não | R$ 41.400,00 |
09/06/2025 12:02:41 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
09/06/2025 12:02:41 | Paternal | Não | Não | R$ 41.000,00 |
09/06/2025 11:56:52 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
09/06/2025 11:56:52 | MATEUSMAX | Não | Não | R$ 40.600,00 |
09/06/2025 11:56:03 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
09/06/2025 11:52:33 | Paternal | Não | Não | R$ 40.200,00 |
09/06/2025 11:52:28 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
09/06/2025 11:52:22 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
09/06/2025 11:52:21 | Paternal | Não | Não | R$ 39.600,00 |
09/06/2025 11:52:17 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
09/06/2025 11:52:17 | Paternal | Não | Não | R$ 39.200,00 |
09/06/2025 11:52:13 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
09/06/2025 11:52:13 | Paternal | Não | Não | R$ 38.800,00 |
09/06/2025 11:52:09 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
09/06/2025 11:52:09 | Paternal | Não | Não | R$ 38.400,00 |
09/06/2025 11:52:04 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
09/06/2025 11:52:04 | Paternal | Não | Não | R$ 38.000,00 |
09/06/2025 11:51:59 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
09/06/2025 11:51:59 | Paternal | Não | Não | R$ 37.600,00 |
09/06/2025 11:51:54 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 37.400,00 |
09/06/2025 11:51:54 | Paternal | Não | Não | R$ 37.200,00 |
09/06/2025 11:51:49 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
09/06/2025 11:51:49 | Paternal | Não | Não | R$ 36.800,00 |
09/06/2025 11:51:43 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
09/06/2025 11:51:43 | Paternal | Não | Não | R$ 36.400,00 |
09/06/2025 11:51:37 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
09/06/2025 11:51:37 | Paternal | Não | Não | R$ 36.000,00 |
09/06/2025 11:51:30 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
09/06/2025 11:51:30 | Paternal | Não | Não | R$ 35.600,00 |
09/06/2025 11:51:22 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
09/06/2025 11:46:19 | Paternal | Não | Não | R$ 35.200,00 |
09/06/2025 11:46:13 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
09/06/2025 11:46:13 | Paternal | Não | Não | R$ 34.800,00 |
09/06/2025 11:46:05 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
09/06/2025 11:46:05 | Paternal | Não | Não | R$ 34.400,00 |
09/06/2025 11:46:00 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
09/06/2025 11:46:00 | Paternal | Não | Não | R$ 34.000,00 |
09/06/2025 11:45:54 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
09/06/2025 11:45:54 | Paternal | Não | Não | R$ 33.600,00 |
09/06/2025 11:45:49 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
09/06/2025 11:45:49 | Paternal | Não | Não | R$ 33.200,00 |
09/06/2025 11:45:40 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
09/06/2025 11:45:40 | Paternal | Não | Não | R$ 32.800,00 |
09/06/2025 11:45:35 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
09/06/2025 11:45:35 | Paternal | Não | Não | R$ 32.400,00 |
09/06/2025 11:45:29 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
09/06/2025 11:45:29 | Paternal | Não | Não | R$ 32.000,00 |
09/06/2025 11:45:23 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
09/06/2025 11:45:23 | Paternal | Não | Não | R$ 31.600,00 |
09/06/2025 11:45:14 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
09/06/2025 11:45:14 | Paternal | Não | Não | R$ 31.200,00 |
09/06/2025 11:45:07 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
09/06/2025 11:45:07 | Paternal | Não | Não | R$ 30.800,00 |
09/06/2025 11:44:59 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
09/06/2025 11:44:59 | Paternal | Não | Não | R$ 30.400,00 |
09/06/2025 11:44:52 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
09/06/2025 11:44:52 | Paternal | Não | Não | R$ 30.000,00 |
09/06/2025 11:44:43 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
09/06/2025 11:44:43 | Paternal | Não | Não | R$ 29.600,00 |
09/06/2025 11:44:32 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
09/06/2025 11:44:32 | Paternal | Não | Não | R$ 29.200,00 |
09/06/2025 11:40:24 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
09/06/2025 11:40:24 | MATEUSMAX | Não | Não | R$ 28.800,00 |
09/06/2025 11:31:09 | ADEMIRFORMIGA | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
09/06/2025 11:17:48 | VANIN | Não | Não | R$ 28.400,00 |
09/06/2025 11:12:56 | Paternal | Não | Não | R$ 28.200,00 |
09/06/2025 11:12:40 | MINEIRO_ONIBUS | Não | Não | R$ 28.000,00 |
09/06/2025 11:06:15 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 27.800,00 |
09/06/2025 11:00:51 | REYNAN | Não | Não | R$ 27.600,00 |
09/06/2025 10:57:15 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
09/06/2025 10:33:41 | Paternal | Não | Não | R$ 27.200,00 |
09/06/2025 10:26:03 | MATEUSMAX | Não | Não | R$ 27.000,00 |
09/06/2025 10:25:04 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
09/06/2025 10:24:46 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 26.600,00 |
09/06/2025 09:55:00 | JOBIM | Não | Não | R$ 26.400,00 |
09/06/2025 05:36:34 | MATEUSMAX | Não | Não | R$ 26.200,00 |
08/06/2025 20:22:35 | ULTIMO LANCE | Não | Não | R$ 26.000,00 |
08/06/2025 20:07:08 | MATEUSMAX | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
08/06/2025 20:07:08 | JOBIM | Não | Não | R$ 25.600,00 |
08/06/2025 19:53:30 | MATEUSMAX | Não | Não | R$ 25.400,00 |
08/06/2025 19:44:04 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 25.200,00 |
08/06/2025 13:58:22 | MATEUSMAX | Não | Não | R$ 25.000,00 |
08/06/2025 12:39:16 | IMPÉRIOSUCAT | Não | Não | R$ 24.800,00 |
08/06/2025 12:00:53 | SD331 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
08/06/2025 11:30:47 | Cemjeito | Não | Não | R$ 24.400,00 |
08/06/2025 11:27:01 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 24.200,00 |
08/06/2025 11:12:56 | MD TRANS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
08/06/2025 10:59:37 | MGBUS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
08/06/2025 08:43:54 | JOBIM | Não | Não | R$ 23.600,00 |
07/06/2025 17:33:22 | COMUN | Não | Não | R$ 23.400,00 |
07/06/2025 09:43:40 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
07/06/2025 09:13:09 | JOELLOURENCOREALVANS | Não | Não | R$ 23.000,00 |
06/06/2025 22:05:42 | JOBIM | Não | Não | R$ 22.800,00 |
06/06/2025 19:49:25 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
06/06/2025 18:47:12 | PAIVASZ | Não | Não | R$ 22.400,00 |
05/06/2025 17:39:05 | SIDNEYVITORINO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
05/06/2025 15:02:48 | OAKLEY | Não | Não | R$ 22.000,00 |
05/06/2025 11:05:46 | JOBIM | Não | Não | R$ 21.800,00 |
05/06/2025 11:00:22 | MD TRANS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
04/06/2025 07:49:36 | SD331 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
02/06/2025 21:59:52 | LUALVES | Não | Não | R$ 21.200,00 |
02/06/2025 21:31:07 | NEM2023 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
02/06/2025 19:43:48 | JACKS@1513 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
31/05/2025 21:14:01 | JOBIM | Não | Não | R$ 20.600,00 |
31/05/2025 12:36:18 | MAISPRAMIM | Não | Não | R$ 20.400,00 |
30/05/2025 05:25:27 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
28/05/2025 11:57:33 | GHSP | Não | Não | R$ 20.000,00 |
27/05/2025 14:23:35 | MD TRANS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
26/05/2025 15:10:52 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 19.600,00 |
25/05/2025 12:06:11 | GHSP | Não | Não | R$ 19.400,00 |
25/05/2025 09:07:26 | SR ALFREDO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
20/05/2025 21:13:02 | TRANSPLISBOA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.