Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
14/2025
000760
LOTE 14
141
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 15:11:32 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 125.000,00 |
09/06/2025 15:11:31 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 124.800,00 |
09/06/2025 15:11:28 | kermaq | Não | Não | R$ 124.600,00 |
09/06/2025 15:10:44 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 124.400,00 |
09/06/2025 15:10:09 | ATAQUE | Não | Não | R$ 124.200,00 |
09/06/2025 15:09:47 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 124.000,00 |
09/06/2025 15:09:10 | kermaq | Não | Não | R$ 123.800,00 |
09/06/2025 15:09:06 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 123.600,00 |
09/06/2025 15:09:04 | kermaq | Não | Não | R$ 123.400,00 |
09/06/2025 15:08:25 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 123.200,00 |
09/06/2025 15:07:50 | kermaq | Não | Não | R$ 123.000,00 |
09/06/2025 15:07:29 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 122.800,00 |
09/06/2025 15:06:54 | kermaq | Não | Não | R$ 122.600,00 |
09/06/2025 15:06:21 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 122.400,00 |
09/06/2025 15:06:19 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 122.200,00 |
09/06/2025 15:06:17 | kermaq | Não | Não | R$ 122.000,00 |
09/06/2025 15:05:36 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 121.800,00 |
09/06/2025 15:05:32 | kermaq | Não | Não | R$ 121.600,00 |
09/06/2025 15:04:52 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 121.400,00 |
09/06/2025 15:04:14 | kermaq | Não | Não | R$ 121.200,00 |
09/06/2025 15:03:54 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 121.000,00 |
09/06/2025 15:03:15 | kermaq | Não | Não | R$ 120.800,00 |
09/06/2025 15:02:59 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 120.600,00 |
09/06/2025 15:02:22 | kermaq | Não | Não | R$ 120.400,00 |
09/06/2025 15:01:54 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 120.200,00 |
09/06/2025 15:01:51 | ATAQUE | Não | Não | R$ 120.000,00 |
09/06/2025 15:01:15 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 119.800,00 |
09/06/2025 15:01:12 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 119.600,00 |
09/06/2025 15:00:35 | ATAQUE | Não | Não | R$ 119.400,00 |
09/06/2025 15:00:25 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 119.200,00 |
09/06/2025 14:59:49 | ATAQUE | Não | Não | R$ 119.000,00 |
09/06/2025 14:59:38 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 118.800,00 |
09/06/2025 14:59:34 | ATAQUE | Não | Não | R$ 118.600,00 |
09/06/2025 14:59:03 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 118.400,00 |
09/06/2025 14:58:46 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 118.200,00 |
09/06/2025 14:58:11 | ATAQUE | Não | Não | R$ 118.000,00 |
09/06/2025 14:57:45 | SONECA | Não | Não | R$ 117.800,00 |
09/06/2025 14:57:43 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 117.600,00 |
09/06/2025 14:57:10 | ATAQUE | Não | Não | R$ 117.400,00 |
09/06/2025 14:57:03 | SONECA | Não | Não | R$ 117.200,00 |
09/06/2025 14:56:36 | ATAQUE | Não | Não | R$ 117.000,00 |
09/06/2025 14:56:31 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 116.800,00 |
09/06/2025 14:56:26 | ATAQUE | Não | Não | R$ 116.600,00 |
09/06/2025 14:55:56 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 116.400,00 |
09/06/2025 14:55:37 | ATAQUE | Não | Não | R$ 116.200,00 |
09/06/2025 14:55:31 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 116.000,00 |
09/06/2025 14:55:16 | ATAQUE | Não | Não | R$ 115.800,00 |
09/06/2025 14:55:08 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 115.600,00 |
09/06/2025 14:55:06 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 115.400,00 |
09/06/2025 14:54:30 | ATAQUE | Não | Não | R$ 115.200,00 |
09/06/2025 14:54:22 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 115.000,00 |
09/06/2025 14:54:19 | ATAQUE | Não | Não | R$ 114.800,00 |
09/06/2025 14:54:15 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 114.600,00 |
09/06/2025 14:54:10 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 114.400,00 |
09/06/2025 14:54:08 | ATAQUE | Não | Não | R$ 114.200,00 |
09/06/2025 14:54:06 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 114.000,00 |
09/06/2025 14:54:04 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 113.800,00 |
09/06/2025 14:54:02 | ATAQUE | Não | Não | R$ 113.600,00 |
09/06/2025 14:53:53 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 113.400,00 |
09/06/2025 14:53:51 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 113.200,00 |
09/06/2025 14:53:49 | ATAQUE | Não | Não | R$ 113.000,00 |
09/06/2025 14:53:30 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 112.800,00 |
09/06/2025 14:53:28 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 112.600,00 |
09/06/2025 14:53:25 | ATAQUE | Não | Não | R$ 112.400,00 |
09/06/2025 14:53:16 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 112.200,00 |
09/06/2025 14:53:14 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 112.000,00 |
09/06/2025 14:53:12 | ATAQUE | Não | Não | R$ 111.800,00 |
09/06/2025 14:53:08 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 111.600,00 |
09/06/2025 14:53:06 | SANTOS | Não | Não | R$ 111.400,00 |
09/06/2025 14:53:02 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 111.200,00 |
09/06/2025 14:53:00 | ATAQUE | Não | Não | R$ 111.000,00 |
09/06/2025 14:52:58 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 110.800,00 |
09/06/2025 14:52:56 | ATAQUE | Não | Não | R$ 110.600,00 |
09/06/2025 14:52:54 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 110.400,00 |
09/06/2025 14:52:52 | ATAQUE | Não | Não | R$ 110.200,00 |
09/06/2025 14:52:49 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 110.000,00 |
09/06/2025 14:52:47 | ATAQUE | Não | Não | R$ 109.800,00 |
09/06/2025 14:52:42 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 109.600,00 |
09/06/2025 14:52:39 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 109.400,00 |
09/06/2025 14:52:37 | ATAQUE | Não | Não | R$ 109.200,00 |
09/06/2025 14:52:33 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 109.000,00 |
09/06/2025 14:52:29 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 108.800,00 |
09/06/2025 14:52:26 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 108.600,00 |
09/06/2025 14:52:22 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 108.400,00 |
09/06/2025 14:52:20 | ATAQUE | Não | Não | R$ 108.200,00 |
09/06/2025 14:52:14 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 108.000,00 |
09/06/2025 14:52:12 | SANTOS | Não | Não | R$ 107.800,00 |
09/06/2025 14:52:11 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 107.600,00 |
09/06/2025 14:52:09 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 107.400,00 |
09/06/2025 14:52:07 | ATAQUE | Não | Não | R$ 107.200,00 |
09/06/2025 14:52:03 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 107.000,00 |
09/06/2025 14:52:02 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 106.800,00 |
09/06/2025 14:52:00 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 106.600,00 |
09/06/2025 14:51:58 | ATAQUE | Não | Não | R$ 106.400,00 |
09/06/2025 14:51:55 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 106.200,00 |
09/06/2025 14:51:54 | ATAQUE | Não | Não | R$ 106.000,00 |
09/06/2025 14:51:51 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 105.800,00 |
09/06/2025 14:51:49 | ATAQUE | Não | Não | R$ 105.600,00 |
09/06/2025 14:51:46 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 105.400,00 |
09/06/2025 14:51:44 | SANTOS | Não | Não | R$ 105.200,00 |
09/06/2025 14:51:42 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 105.000,00 |
09/06/2025 14:51:38 | ATAQUE | Não | Não | R$ 104.800,00 |
09/06/2025 14:51:35 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 104.600,00 |
09/06/2025 14:51:33 | ATAQUE | Não | Não | R$ 104.400,00 |
09/06/2025 14:51:30 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 104.200,00 |
09/06/2025 14:51:27 | ATAQUE | Não | Não | R$ 104.000,00 |
09/06/2025 14:51:23 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 103.800,00 |
09/06/2025 14:51:22 | ATAQUE | Não | Não | R$ 103.400,00 |
09/06/2025 14:51:16 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 103.200,00 |
09/06/2025 14:51:15 | IBIZA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
09/06/2025 14:51:12 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 102.800,00 |
09/06/2025 14:51:09 | kermaq | Não | Não | R$ 102.600,00 |
09/06/2025 14:51:06 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 102.400,00 |
09/06/2025 14:51:04 | kermaq | Não | Não | R$ 102.200,00 |
09/06/2025 14:51:01 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 102.000,00 |
09/06/2025 14:50:59 | ATAQUE | Não | Não | R$ 101.800,00 |
09/06/2025 14:50:55 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 101.600,00 |
09/06/2025 14:50:53 | SANTOS | Não | Não | R$ 101.400,00 |
09/06/2025 14:50:52 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 101.200,00 |
09/06/2025 14:50:49 | ATAQUE | Não | Não | R$ 101.000,00 |
09/06/2025 14:50:47 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 100.800,00 |
09/06/2025 14:50:45 | ATAQUE | Não | Não | R$ 100.600,00 |
09/06/2025 14:50:43 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 100.400,00 |
09/06/2025 14:50:41 | ATAQUE | Não | Não | R$ 100.200,00 |
09/06/2025 14:50:38 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 100.000,00 |
09/06/2025 14:50:36 | ATAQUE | Não | Não | R$ 99.800,00 |
09/06/2025 14:50:33 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 99.600,00 |
09/06/2025 14:50:31 | ATAQUE | Não | Não | R$ 99.400,00 |
09/06/2025 14:50:27 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 99.200,00 |
09/06/2025 14:50:26 | ATAQUE | Não | Não | R$ 99.000,00 |
09/06/2025 14:50:21 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 98.800,00 |
09/06/2025 14:50:20 | ATAQUE | Não | Não | R$ 98.600,00 |
09/06/2025 14:50:16 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 98.400,00 |
09/06/2025 14:50:14 | IBIZA | Não | Não | R$ 98.200,00 |
09/06/2025 14:50:08 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 98.000,00 |
09/06/2025 14:50:05 | SANTOS | Não | Não | R$ 97.800,00 |
09/06/2025 14:50:04 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 97.600,00 |
09/06/2025 14:50:01 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 97.400,00 |
09/06/2025 14:49:59 | IBIZA | Não | Não | R$ 97.200,00 |
09/06/2025 14:49:55 | ATAQUE | Não | Não | R$ 97.000,00 |
09/06/2025 14:49:51 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 96.800,00 |
09/06/2025 14:49:50 | IBIZA | Não | Não | R$ 96.400,00 |
09/06/2025 14:49:46 | ATAQUE | Não | Não | R$ 96.200,00 |
09/06/2025 14:49:38 | IBIZA | Não | Não | R$ 96.000,00 |
09/06/2025 14:49:31 | ATAQUE | Não | Não | R$ 95.800,00 |
09/06/2025 14:49:17 | IBIZA | Não | Não | R$ 95.600,00 |
09/06/2025 14:49:16 | ATAQUE | Não | Não | R$ 95.400,00 |
09/06/2025 14:49:13 | SANTOS | Não | Não | R$ 95.200,00 |
09/06/2025 14:49:07 | ATAQUE | Não | Não | R$ 95.000,00 |
09/06/2025 14:49:04 | IBIZA | Não | Não | R$ 94.800,00 |
09/06/2025 14:48:58 | ATAQUE | Não | Não | R$ 94.600,00 |
09/06/2025 14:48:55 | IBIZA | Não | Não | R$ 94.400,00 |
09/06/2025 14:48:49 | ATAQUE | Não | Não | R$ 94.200,00 |
09/06/2025 14:48:45 | IBIZA | Não | Não | R$ 94.000,00 |
09/06/2025 14:48:38 | ATAQUE | Não | Não | R$ 93.800,00 |
09/06/2025 14:48:35 | SANTOS | Não | Não | R$ 93.600,00 |
09/06/2025 14:48:28 | ATAQUE | Não | Não | R$ 93.400,00 |
09/06/2025 14:48:25 | IBIZA | Não | Não | R$ 93.200,00 |
09/06/2025 14:48:19 | ATAQUE | Não | Não | R$ 93.000,00 |
09/06/2025 14:48:16 | IBIZA | Não | Não | R$ 92.800,00 |
09/06/2025 14:48:11 | ATAQUE | Não | Não | R$ 92.600,00 |
09/06/2025 14:48:06 | IBIZA | Não | Não | R$ 92.400,00 |
09/06/2025 14:47:57 | ATAQUE | Não | Não | R$ 92.200,00 |
09/06/2025 14:47:39 | IBIZA | Não | Não | R$ 92.000,00 |
09/06/2025 14:47:33 | SANTOS | Não | Não | R$ 91.800,00 |
09/06/2025 14:47:15 | IBIZA | Não | Não | R$ 91.600,00 |
09/06/2025 14:47:08 | SANTOS | Não | Não | R$ 91.400,00 |
09/06/2025 14:46:32 | IBIZA | Não | Não | R$ 91.200,00 |
09/06/2025 14:46:16 | SANTOS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
09/06/2025 14:45:35 | IBIZA | Não | Não | R$ 90.800,00 |
09/06/2025 14:45:21 | SANTOS | Não | Não | R$ 90.600,00 |
09/06/2025 14:44:35 | IBIZA | Não | Não | R$ 90.400,00 |
09/06/2025 14:44:25 | SANTOS | Não | Não | R$ 90.200,00 |
09/06/2025 14:43:55 | IBIZA | Não | Não | R$ 90.000,00 |
09/06/2025 14:43:47 | ATAQUE | Não | Não | R$ 89.800,00 |
09/06/2025 14:43:21 | IBIZA | Não | Não | R$ 89.600,00 |
09/06/2025 14:43:12 | SANTOS | Não | Não | R$ 89.400,00 |
09/06/2025 14:43:07 | IBIZA | Não | Não | R$ 89.200,00 |
09/06/2025 14:43:01 | ATAQUE | Não | Não | R$ 89.000,00 |
09/06/2025 14:42:56 | IBIZA | Não | Não | R$ 88.800,00 |
09/06/2025 14:42:50 | SANTOS | Não | Não | R$ 88.600,00 |
09/06/2025 14:42:27 | IBIZA | Não | Não | R$ 88.400,00 |
09/06/2025 14:42:19 | kermaq | Não | Não | R$ 88.200,00 |
09/06/2025 14:42:16 | IBIZA | Não | Não | R$ 88.000,00 |
09/06/2025 14:42:05 | kermaq | Não | Não | R$ 87.800,00 |
09/06/2025 14:42:03 | SANTOS | Não | Não | R$ 87.600,00 |
09/06/2025 14:41:56 | kermaq | Não | Não | R$ 87.400,00 |
09/06/2025 14:41:53 | IBIZA | Não | Não | R$ 87.200,00 |
09/06/2025 14:41:48 | kermaq | Não | Não | R$ 87.000,00 |
09/06/2025 14:41:35 | IBIZA | Não | Não | R$ 86.800,00 |
09/06/2025 14:41:20 | SANTOS | Não | Não | R$ 86.600,00 |
09/06/2025 14:40:58 | IBIZA | Não | Não | R$ 86.400,00 |
09/06/2025 14:40:50 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 86.200,00 |
09/06/2025 14:40:47 | IBIZA | Não | Não | R$ 86.000,00 |
09/06/2025 14:40:42 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 85.800,00 |
09/06/2025 14:40:39 | IBIZA | Não | Não | R$ 85.600,00 |
09/06/2025 14:40:33 | SANTOS | Não | Não | R$ 85.400,00 |
09/06/2025 14:40:14 | IBIZA | Não | Não | R$ 85.200,00 |
09/06/2025 14:40:05 | POTENT | Não | Não | R$ 85.000,00 |
09/06/2025 14:40:01 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 84.800,00 |
09/06/2025 14:39:55 | POTENT | Não | Não | R$ 84.600,00 |
09/06/2025 14:39:49 | ATAQUE | Não | Não | R$ 84.400,00 |
09/06/2025 14:39:35 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 84.200,00 |
09/06/2025 14:39:30 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 84.000,00 |
09/06/2025 14:39:15 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 83.800,00 |
09/06/2025 14:39:12 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 83.600,00 |
09/06/2025 14:39:09 | SANTOS | Não | Não | R$ 83.200,00 |
09/06/2025 14:39:01 | kermaq | Não | Não | R$ 83.000,00 |
09/06/2025 14:38:55 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 82.800,00 |
09/06/2025 14:38:49 | IBIZA | Não | Não | R$ 82.600,00 |
09/06/2025 14:38:37 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 82.400,00 |
09/06/2025 14:38:35 | ATAQUE | Não | Não | R$ 82.200,00 |
09/06/2025 14:38:29 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 82.000,00 |
09/06/2025 14:38:27 | IBIZA | Não | Não | R$ 81.800,00 |
09/06/2025 14:38:21 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 81.600,00 |
09/06/2025 14:38:19 | ATAQUE | Não | Não | R$ 81.400,00 |
09/06/2025 14:38:11 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 81.200,00 |
09/06/2025 14:38:09 | ATAQUE | Não | Não | R$ 81.000,00 |
09/06/2025 14:38:05 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 80.800,00 |
09/06/2025 14:38:04 | ATAQUE | Não | Não | R$ 80.600,00 |
09/06/2025 14:37:58 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 80.400,00 |
09/06/2025 14:37:56 | ATAQUE | Não | Não | R$ 80.200,00 |
09/06/2025 14:37:43 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 80.000,00 |
09/06/2025 14:37:41 | ATAQUE | Não | Não | R$ 79.800,00 |
09/06/2025 14:37:34 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 79.600,00 |
09/06/2025 14:37:22 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 79.000,00 |
09/06/2025 14:37:19 | ATAQUE | Não | Não | R$ 78.800,00 |
09/06/2025 14:37:07 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 78.600,00 |
09/06/2025 14:37:05 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 78.400,00 |
09/06/2025 14:37:03 | ATAQUE | Não | Não | R$ 78.200,00 |
09/06/2025 14:36:47 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 78.000,00 |
09/06/2025 14:36:39 | SANTOS | Não | Não | R$ 77.800,00 |
09/06/2025 13:46:04 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 77.600,00 |
09/06/2025 13:45:51 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 77.200,00 |
09/06/2025 13:45:49 | IBIZA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
09/06/2025 13:45:31 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
09/06/2025 13:45:29 | IBIZA | Não | Não | R$ 76.600,00 |
09/06/2025 13:45:24 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 76.400,00 |
09/06/2025 13:45:15 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 76.200,00 |
09/06/2025 13:45:14 | IBIZA | Não | Não | R$ 76.000,00 |
09/06/2025 13:45:04 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 75.800,00 |
09/06/2025 13:45:02 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 75.600,00 |
09/06/2025 13:45:00 | IBIZA | Não | Não | R$ 75.400,00 |
09/06/2025 13:44:44 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 75.200,00 |
09/06/2025 13:44:42 | IBIZA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
09/06/2025 13:44:36 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 74.800,00 |
09/06/2025 13:44:23 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 74.400,00 |
09/06/2025 13:44:21 | IBIZA | Não | Não | R$ 74.200,00 |
09/06/2025 13:44:11 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 74.000,00 |
09/06/2025 13:44:02 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 73.600,00 |
09/06/2025 13:43:59 | IBIZA | Não | Não | R$ 73.400,00 |
09/06/2025 13:43:48 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 73.200,00 |
09/06/2025 13:43:45 | IBIZA | Não | Não | R$ 73.000,00 |
09/06/2025 13:43:19 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 72.800,00 |
09/06/2025 13:43:14 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 72.400,00 |
09/06/2025 13:43:13 | kermaq | Não | Não | R$ 72.200,00 |
09/06/2025 13:43:11 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
09/06/2025 13:43:09 | kermaq | Não | Não | R$ 71.800,00 |
09/06/2025 13:43:07 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 71.600,00 |
09/06/2025 13:43:05 | kermaq | Não | Não | R$ 71.400,00 |
09/06/2025 13:43:03 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 71.200,00 |
09/06/2025 13:43:01 | kermaq | Não | Não | R$ 71.000,00 |
09/06/2025 13:42:58 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
09/06/2025 13:42:56 | IBIZA | Não | Não | R$ 70.600,00 |
09/06/2025 13:42:54 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 70.400,00 |
09/06/2025 13:42:52 | kermaq | Não | Não | R$ 70.200,00 |
09/06/2025 13:42:50 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
09/06/2025 13:42:49 | kermaq | Não | Não | R$ 69.800,00 |
09/06/2025 13:42:47 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 69.600,00 |
09/06/2025 13:42:45 | kermaq | Não | Não | R$ 69.400,00 |
09/06/2025 13:42:42 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 69.200,00 |
09/06/2025 13:42:40 | kermaq | Não | Não | R$ 69.000,00 |
09/06/2025 13:42:37 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 68.800,00 |
09/06/2025 13:42:36 | kermaq | Não | Não | R$ 68.600,00 |
09/06/2025 13:42:31 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 68.400,00 |
09/06/2025 13:42:22 | IBIZA | Não | Não | R$ 68.200,00 |
09/06/2025 13:42:16 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 68.000,00 |
09/06/2025 13:42:15 | IBIZA | Não | Não | R$ 67.600,00 |
09/06/2025 13:42:05 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 67.400,00 |
09/06/2025 13:42:03 | IBIZA | Não | Não | R$ 67.200,00 |
09/06/2025 13:41:57 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 67.000,00 |
09/06/2025 13:41:56 | IBIZA | Não | Não | R$ 66.800,00 |
09/06/2025 13:41:49 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 66.600,00 |
09/06/2025 13:41:47 | IBIZA | Não | Não | R$ 66.400,00 |
09/06/2025 13:41:41 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 66.200,00 |
09/06/2025 13:41:39 | IBIZA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
09/06/2025 13:41:37 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 65.800,00 |
09/06/2025 13:41:35 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 65.600,00 |
09/06/2025 13:41:33 | kermaq | Não | Não | R$ 65.400,00 |
09/06/2025 13:41:26 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 65.200,00 |
09/06/2025 13:41:24 | IBIZA | Não | Não | R$ 65.000,00 |
09/06/2025 13:41:20 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 64.800,00 |
09/06/2025 13:41:15 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 64.600,00 |
09/06/2025 13:41:13 | IBIZA | Não | Não | R$ 64.400,00 |
09/06/2025 13:41:10 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 64.200,00 |
09/06/2025 13:41:08 | IBIZA | Não | Não | R$ 64.000,00 |
09/06/2025 13:41:01 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 63.800,00 |
09/06/2025 13:40:51 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 63.200,00 |
09/06/2025 13:40:49 | IBIZA | Não | Não | R$ 63.000,00 |
09/06/2025 13:40:35 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 62.800,00 |
09/06/2025 13:40:30 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 62.400,00 |
09/06/2025 13:40:28 | IBIZA | Não | Não | R$ 62.200,00 |
09/06/2025 13:40:24 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
09/06/2025 13:40:22 | IBIZA | Não | Não | R$ 61.800,00 |
09/06/2025 13:40:12 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 61.600,00 |
09/06/2025 13:40:00 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 61.000,00 |
09/06/2025 13:39:58 | IBIZA | Não | Não | R$ 60.800,00 |
09/06/2025 13:39:47 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 60.600,00 |
09/06/2025 13:39:44 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 60.400,00 |
09/06/2025 13:39:41 | IBIZA | Não | Não | R$ 60.200,00 |
09/06/2025 13:39:37 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
09/06/2025 13:39:35 | IBIZA | Não | Não | R$ 59.800,00 |
09/06/2025 13:39:28 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 59.600,00 |
09/06/2025 13:39:27 | IBIZA | Não | Não | R$ 59.400,00 |
09/06/2025 13:39:23 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 59.200,00 |
09/06/2025 13:39:20 | IBIZA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
09/06/2025 13:39:16 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 58.800,00 |
09/06/2025 13:39:14 | IBIZA | Não | Não | R$ 58.600,00 |
09/06/2025 13:39:03 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 58.400,00 |
09/06/2025 13:38:58 | IBIZA | Não | Não | R$ 58.200,00 |
09/06/2025 13:38:46 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 58.000,00 |
09/06/2025 13:38:44 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 57.600,00 |
09/06/2025 13:38:40 | kermaq | Não | Não | R$ 57.400,00 |
09/06/2025 13:38:37 | IBIZA | Não | Não | R$ 57.200,00 |
09/06/2025 13:38:35 | AMZ | Não | Não | R$ 57.000,00 |
09/06/2025 13:38:27 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 56.800,00 |
09/06/2025 13:38:25 | IBIZA | Não | Não | R$ 56.600,00 |
09/06/2025 13:38:24 | J. A PRIMOS | Não | Não | R$ 56.400,00 |
09/06/2025 13:38:19 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 56.000,00 |
09/06/2025 13:38:16 | IBIZA | Não | Não | R$ 55.800,00 |
09/06/2025 13:38:14 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 55.600,00 |
09/06/2025 13:38:12 | AMZ | Não | Não | R$ 55.400,00 |
09/06/2025 13:38:06 | TRANSIQUEIRA | Não | Não | R$ 55.200,00 |
09/06/2025 13:38:03 | IBIZA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
