Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000750
LOTE 24
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 15:17:09 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.200,00 |
30/05/2025 15:17:01 | MJACKSON | Não | Não | R$ 63.000,00 |
30/05/2025 15:16:44 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.800,00 |
30/05/2025 15:16:26 | MARIO06 | Não | Não | R$ 62.600,00 |
30/05/2025 15:16:21 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.400,00 |
30/05/2025 15:16:16 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.200,00 |
30/05/2025 15:16:06 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.000,00 |
30/05/2025 15:15:56 | MARIO06 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
30/05/2025 15:14:55 | DALUMA | Não | Não | R$ 61.600,00 |
30/05/2025 15:10:16 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.400,00 |
30/05/2025 15:09:47 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.200,00 |
30/05/2025 15:08:32 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.000,00 |
30/05/2025 14:31:04 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 60.800,00 |
30/05/2025 14:05:46 | JOABEDAPARAIBA | Não | Não | R$ 60.600,00 |
30/05/2025 13:59:28 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 60.400,00 |
11/05/2025 12:39:52 | Gari | Não | Não | R$ 60.200,00 |
07/05/2025 14:13:44 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
06/05/2025 22:34:46 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 50.200,00 |
06/05/2025 22:34:42 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
06/05/2025 22:34:42 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 49.800,00 |
06/05/2025 22:34:37 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
06/05/2025 22:34:37 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 49.400,00 |
06/05/2025 22:34:33 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
06/05/2025 22:34:33 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
06/05/2025 22:34:28 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
06/05/2025 22:34:28 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 48.600,00 |
06/05/2025 22:34:23 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
06/05/2025 22:34:23 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 48.200,00 |
06/05/2025 22:34:19 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
06/05/2025 22:34:19 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 47.800,00 |
06/05/2025 22:34:14 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
06/05/2025 22:34:14 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 47.400,00 |
06/05/2025 22:34:10 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
06/05/2025 22:34:10 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
06/05/2025 22:34:05 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
06/05/2025 22:34:05 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 46.600,00 |
06/05/2025 22:33:59 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
06/05/2025 22:33:59 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 46.200,00 |
06/05/2025 22:33:51 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
06/05/2025 22:33:51 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 45.800,00 |
06/05/2025 22:33:46 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
06/05/2025 22:33:46 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 45.400,00 |
06/05/2025 22:33:06 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
06/05/2025 22:33:06 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
06/05/2025 22:33:01 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 44.800,00 |
06/05/2025 22:33:01 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 44.600,00 |
06/05/2025 22:32:57 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
06/05/2025 22:32:57 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
06/05/2025 22:32:53 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
06/05/2025 22:32:53 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 43.800,00 |
06/05/2025 22:32:48 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 43.600,00 |
06/05/2025 22:32:48 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 43.400,00 |
06/05/2025 22:32:44 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
06/05/2025 22:32:44 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
06/05/2025 22:32:39 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 42.800,00 |
06/05/2025 22:32:39 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 42.600,00 |
06/05/2025 22:32:35 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 42.400,00 |
06/05/2025 22:32:35 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 42.200,00 |
06/05/2025 22:32:31 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
06/05/2025 22:32:31 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 41.800,00 |
06/05/2025 22:32:26 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
06/05/2025 22:32:26 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 41.400,00 |
06/05/2025 22:32:22 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
06/05/2025 22:32:22 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 41.000,00 |
06/05/2025 22:32:18 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
06/05/2025 22:32:18 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 40.600,00 |
06/05/2025 22:32:13 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
06/05/2025 22:32:13 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 40.200,00 |
06/05/2025 22:32:09 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
06/05/2025 22:32:09 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
06/05/2025 22:32:04 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
06/05/2025 22:32:04 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 39.400,00 |
06/05/2025 22:31:56 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
06/05/2025 22:31:56 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
06/05/2025 22:31:52 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
06/05/2025 22:31:52 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 38.600,00 |
06/05/2025 22:31:47 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
06/05/2025 22:31:47 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 38.200,00 |
06/05/2025 22:31:43 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
06/05/2025 22:31:43 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 37.800,00 |
06/05/2025 22:31:38 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
06/05/2025 22:31:38 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 37.400,00 |
06/05/2025 22:31:33 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
06/05/2025 22:31:33 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
06/05/2025 22:31:29 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
06/05/2025 22:31:29 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 36.600,00 |
06/05/2025 22:31:23 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
06/05/2025 22:31:23 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
06/05/2025 22:31:18 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
06/05/2025 22:31:18 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 35.800,00 |
06/05/2025 22:31:09 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
06/05/2025 22:31:09 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
06/05/2025 22:31:05 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
06/05/2025 22:31:05 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
06/05/2025 22:30:59 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
06/05/2025 22:30:59 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 34.600,00 |
06/05/2025 22:30:53 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 34.400,00 |
06/05/2025 22:30:53 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
06/05/2025 22:30:48 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
06/05/2025 22:30:48 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 33.800,00 |
06/05/2025 22:30:44 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
06/05/2025 22:30:44 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
06/05/2025 22:30:39 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
06/05/2025 22:30:39 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
06/05/2025 22:30:33 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
06/05/2025 22:30:33 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
06/05/2025 22:30:24 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
06/05/2025 22:30:24 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
06/05/2025 22:30:15 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
06/05/2025 22:30:15 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 31.800,00 |
06/05/2025 22:29:46 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
06/05/2025 22:29:46 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
05/05/2025 11:25:23 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
05/05/2025 11:25:23 | APESSOA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
03/05/2025 17:47:11 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
03/05/2025 17:47:11 | ENCERRADO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
03/05/2025 12:06:24 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
30/04/2025 20:33:47 | Gari | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:31:07 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.