Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000748
LOTE 22
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 15:12:43 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.400,00 |
30/05/2025 15:12:40 | DALUMA | Não | Não | R$ 63.200,00 |
30/05/2025 15:11:59 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.000,00 |
30/05/2025 15:11:55 | MARIO06 | Não | Não | R$ 62.800,00 |
30/05/2025 15:11:51 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.600,00 |
30/05/2025 15:11:46 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.400,00 |
30/05/2025 15:11:13 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.200,00 |
30/05/2025 15:10:28 | MJACKSON | Não | Não | R$ 62.000,00 |
30/05/2025 15:10:25 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.800,00 |
30/05/2025 15:10:12 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.600,00 |
30/05/2025 15:09:33 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.400,00 |
30/05/2025 15:08:42 | MJACKSON | Não | Não | R$ 61.200,00 |
30/05/2025 15:08:38 | GUIGA | Não | Não | R$ 61.000,00 |
30/05/2025 15:08:19 | MJACKSON | Não | Não | R$ 60.800,00 |
30/05/2025 15:08:16 | GUIGA | Não | Não | R$ 60.600,00 |
30/05/2025 15:08:02 | MJACKSON | Não | Não | R$ 60.400,00 |
30/05/2025 15:07:54 | GUIGA | Não | Não | R$ 60.200,00 |
30/05/2025 15:07:37 | MARIO06 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
30/05/2025 15:07:24 | GUIGA | Não | Não | R$ 59.800,00 |
30/05/2025 15:05:18 | MARIO06 | Não | Não | R$ 59.600,00 |
30/05/2025 15:04:55 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 59.400,00 |
30/05/2025 15:01:16 | GUIGA | Não | Não | R$ 59.200,00 |
30/05/2025 15:00:54 | MARIO06 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
30/05/2025 15:00:49 | GUIGA | Não | Não | R$ 58.800,00 |
30/05/2025 14:59:58 | MARIO06 | Não | Não | R$ 58.600,00 |
30/05/2025 14:59:45 | GUIGA | Não | Não | R$ 58.400,00 |
30/05/2025 14:55:22 | MARIO06 | Não | Não | R$ 58.200,00 |
30/05/2025 14:55:18 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 58.000,00 |
30/05/2025 14:53:45 | MARIO06 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
30/05/2025 14:52:29 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.600,00 |
30/05/2025 14:49:58 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 57.400,00 |
30/05/2025 14:35:53 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.200,00 |
30/05/2025 14:32:19 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 57.000,00 |
30/05/2025 14:31:20 | GUIGA | Não | Não | R$ 56.800,00 |
30/05/2025 14:31:01 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.600,00 |
30/05/2025 14:29:49 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.400,00 |
30/05/2025 14:27:48 | GUIGA | Não | Não | R$ 56.200,00 |
30/05/2025 14:23:21 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.000,00 |
30/05/2025 14:21:54 | GUIGA | Não | Não | R$ 55.800,00 |
30/05/2025 14:21:28 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 55.600,00 |
30/05/2025 14:18:57 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 55.400,00 |
30/05/2025 14:12:19 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 55.200,00 |
30/05/2025 14:11:40 | MARCELO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
30/05/2025 14:06:06 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 54.800,00 |
30/05/2025 14:06:02 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 54.600,00 |
30/05/2025 14:04:13 | GUIGA | Não | Não | R$ 54.400,00 |
30/05/2025 14:03:36 | MACEDOMARCONY | Não | Não | R$ 54.200,00 |
30/05/2025 14:03:26 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 54.000,00 |
30/05/2025 14:02:25 | ALEXANDRE.FONSECA | Não | Não | R$ 53.800,00 |
30/05/2025 14:01:04 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 53.600,00 |
30/05/2025 14:00:39 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
30/05/2025 14:00:26 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 53.200,00 |
30/05/2025 14:00:12 | GUIGA | Não | Não | R$ 53.000,00 |
30/05/2025 13:59:37 | ALEXANDRE.FONSECA | Não | Não | R$ 52.800,00 |
30/05/2025 13:59:29 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.600,00 |
30/05/2025 13:58:45 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 52.400,00 |
30/05/2025 13:56:27 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.200,00 |
30/05/2025 13:55:41 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
30/05/2025 13:54:50 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 51.800,00 |
30/05/2025 13:53:47 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 51.600,00 |
30/05/2025 13:52:41 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 51.400,00 |
30/05/2025 13:51:46 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 51.200,00 |
30/05/2025 13:43:38 | RMAIA | Não | Não | R$ 51.000,00 |
30/05/2025 13:36:59 | MARTINELE | Não | Não | R$ 50.800,00 |
30/05/2025 13:24:47 | GUIGA | Não | Não | R$ 50.600,00 |
30/05/2025 11:02:45 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 50.400,00 |
29/05/2025 13:36:02 | GUIGA | Não | Não | R$ 50.200,00 |
29/05/2025 13:33:20 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
29/05/2025 10:11:22 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
29/05/2025 10:11:22 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 49.600,00 |
29/05/2025 10:10:26 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
29/05/2025 10:10:26 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 49.200,00 |
29/05/2025 10:10:16 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
29/05/2025 10:10:16 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 48.800,00 |
29/05/2025 10:10:11 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
29/05/2025 10:10:11 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 48.400,00 |
29/05/2025 10:10:04 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
29/05/2025 10:10:04 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 48.000,00 |
12/05/2025 10:21:57 | MARIO06 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
12/05/2025 10:21:53 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
12/05/2025 10:21:53 | MARIO06 | Não | Não | R$ 47.400,00 |
12/05/2025 10:21:47 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
12/05/2025 10:21:47 | MARIO06 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
12/05/2025 10:21:42 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
12/05/2025 10:21:42 | MARIO06 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
12/05/2025 10:21:37 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
12/05/2025 10:21:37 | MARIO06 | Não | Não | R$ 46.200,00 |
12/05/2025 10:21:32 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
12/05/2025 10:21:32 | MARIO06 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
12/05/2025 10:21:27 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
12/05/2025 10:21:27 | MARIO06 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
12/05/2025 10:21:22 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
12/05/2025 10:21:22 | MARIO06 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
12/05/2025 10:21:17 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 44.800,00 |
12/05/2025 10:21:17 | MARIO06 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
12/05/2025 10:21:13 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
12/05/2025 10:21:13 | MARIO06 | Não | Não | R$ 44.200,00 |
12/05/2025 10:21:08 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
12/05/2025 10:21:08 | MARIO06 | Não | Não | R$ 43.800,00 |
12/05/2025 10:21:03 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 43.600,00 |
12/05/2025 10:21:03 | MARIO06 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
12/05/2025 10:20:54 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
12/05/2025 10:20:54 | MARIO06 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
12/05/2025 10:20:49 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 42.800,00 |
12/05/2025 10:20:49 | MARIO06 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
12/05/2025 10:20:44 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 42.400,00 |
12/05/2025 10:20:44 | MARIO06 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
12/05/2025 10:20:40 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
12/05/2025 10:20:40 | MARIO06 | Não | Não | R$ 41.800,00 |
12/05/2025 10:20:35 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
12/05/2025 10:20:35 | MARIO06 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
12/05/2025 10:20:31 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
12/05/2025 10:20:31 | MARIO06 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
12/05/2025 10:20:26 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
12/05/2025 10:20:26 | MARIO06 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
12/05/2025 10:20:21 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
12/05/2025 10:20:21 | MARIO06 | Não | Não | R$ 40.200,00 |
12/05/2025 10:20:15 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
12/05/2025 10:20:15 | MARIO06 | Não | Não | R$ 39.800,00 |
12/05/2025 10:20:11 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
12/05/2025 10:20:11 | MARIO06 | Não | Não | R$ 39.400,00 |
12/05/2025 10:20:06 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
12/05/2025 10:20:06 | MARIO06 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
12/05/2025 10:20:02 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
12/05/2025 10:20:02 | MARIO06 | Não | Não | R$ 38.600,00 |
12/05/2025 10:19:57 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
12/05/2025 10:19:57 | MARIO06 | Não | Não | R$ 38.200,00 |
12/05/2025 10:19:50 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
12/05/2025 10:19:50 | MARIO06 | Não | Não | R$ 37.800,00 |
12/05/2025 10:19:44 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
12/05/2025 10:19:44 | MARIO06 | Não | Não | R$ 37.400,00 |
12/05/2025 10:19:39 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
12/05/2025 10:19:39 | MARIO06 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
12/05/2025 10:19:33 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 36.800,00 |
12/05/2025 10:19:33 | MARIO06 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
12/05/2025 10:19:28 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
12/05/2025 10:19:28 | MARIO06 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
12/05/2025 10:19:23 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
12/05/2025 10:19:23 | MARIO06 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
12/05/2025 10:19:18 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
12/05/2025 10:19:18 | MARIO06 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
12/05/2025 10:19:11 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
12/05/2025 10:19:11 | MARIO06 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
12/05/2025 10:19:07 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 34.800,00 |
12/05/2025 10:19:07 | MARIO06 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
12/05/2025 10:19:03 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 34.400,00 |
12/05/2025 10:19:03 | MARIO06 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
12/05/2025 10:18:59 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
12/05/2025 10:18:59 | MARIO06 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
12/05/2025 10:18:52 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
12/05/2025 10:18:52 | MARIO06 | Não | Não | R$ 33.400,00 |
12/05/2025 10:18:46 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
12/05/2025 10:18:46 | MARIO06 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
12/05/2025 10:18:39 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
12/05/2025 10:18:39 | MARIO06 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
12/05/2025 10:18:34 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
12/05/2025 10:18:34 | MARIO06 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
12/05/2025 10:18:30 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
12/05/2025 10:18:30 | MARIO06 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
12/05/2025 10:18:25 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
12/05/2025 10:18:25 | MARIO06 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
12/05/2025 10:18:14 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
12/05/2025 10:18:14 | MARIO06 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
07/05/2025 18:18:31 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
07/05/2025 18:18:31 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
06/05/2025 07:24:23 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
05/05/2025 11:24:58 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:30:50 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.