Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000746
LOTE 20
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 15:05:38 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 64.400,00 |
30/05/2025 15:05:36 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 64.200,00 |
30/05/2025 15:05:18 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 64.000,00 |
30/05/2025 15:05:15 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.800,00 |
30/05/2025 15:05:06 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 63.600,00 |
30/05/2025 15:05:03 | MJACKSON | Não | Não | R$ 63.400,00 |
30/05/2025 15:05:00 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 63.200,00 |
30/05/2025 15:04:58 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.000,00 |
30/05/2025 15:04:54 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 62.800,00 |
30/05/2025 15:04:51 | RFS | Não | Não | R$ 62.600,00 |
30/05/2025 15:04:36 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 62.400,00 |
30/05/2025 15:04:33 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.200,00 |
30/05/2025 15:04:27 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
30/05/2025 15:04:24 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.800,00 |
30/05/2025 15:04:14 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 61.600,00 |
30/05/2025 15:04:09 | RFS | Não | Não | R$ 61.400,00 |
30/05/2025 15:03:11 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 61.200,00 |
30/05/2025 15:03:08 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.000,00 |
30/05/2025 15:01:59 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 60.800,00 |
30/05/2025 15:01:51 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.600,00 |
30/05/2025 14:45:13 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 60.400,00 |
30/05/2025 14:44:46 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 60.200,00 |
30/05/2025 14:36:13 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
30/05/2025 14:36:03 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 59.800,00 |
30/05/2025 14:31:17 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 59.600,00 |
30/05/2025 14:31:11 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 59.400,00 |
30/05/2025 14:25:38 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 59.200,00 |
30/05/2025 14:25:23 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 59.000,00 |
30/05/2025 14:16:11 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 58.800,00 |
30/05/2025 14:16:05 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 58.600,00 |
30/05/2025 14:15:58 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 58.400,00 |
30/05/2025 14:15:53 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 58.200,00 |
30/05/2025 14:05:36 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 58.000,00 |
30/05/2025 14:05:30 | JOABEDAPARAIBA | Não | Não | R$ 57.800,00 |
30/05/2025 14:04:37 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 57.400,00 |
30/05/2025 14:04:20 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 57.200,00 |
30/05/2025 14:04:08 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 57.000,00 |
30/05/2025 14:04:04 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 56.800,00 |
30/05/2025 14:01:24 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 56.600,00 |
30/05/2025 14:01:17 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.400,00 |
30/05/2025 14:01:08 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
30/05/2025 14:00:45 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 56.000,00 |
30/05/2025 14:00:28 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
30/05/2025 14:00:15 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 55.600,00 |
30/05/2025 14:00:12 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
30/05/2025 13:59:41 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 55.200,00 |
30/05/2025 13:59:29 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
30/05/2025 13:59:15 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 54.800,00 |
30/05/2025 13:59:05 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 54.600,00 |
30/05/2025 13:58:47 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 54.400,00 |
30/05/2025 13:58:40 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 54.200,00 |
30/05/2025 13:58:16 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
30/05/2025 13:58:12 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 53.800,00 |
30/05/2025 13:57:54 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 53.600,00 |
30/05/2025 13:57:41 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
30/05/2025 13:57:09 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 53.200,00 |
30/05/2025 13:57:04 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
30/05/2025 13:56:27 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 52.800,00 |
30/05/2025 13:56:21 | RFS | Não | Não | R$ 52.600,00 |
30/05/2025 13:34:30 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 52.400,00 |
30/05/2025 13:30:19 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 52.200,00 |
30/05/2025 13:13:13 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 52.000,00 |
30/05/2025 13:09:00 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
30/05/2025 13:08:19 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 51.600,00 |
30/05/2025 13:06:55 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 51.400,00 |
30/05/2025 12:37:09 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 51.000,00 |
30/05/2025 12:17:07 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
29/05/2025 20:46:36 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 50.600,00 |
29/05/2025 19:55:12 | FERROSA | Não | Não | R$ 50.400,00 |
29/05/2025 10:21:43 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 50.200,00 |
29/05/2025 10:21:34 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
29/05/2025 10:21:34 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 49.800,00 |
29/05/2025 10:20:51 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
29/05/2025 10:20:51 | ELETRECISTA | Não | Não | R$ 49.400,00 |
14/05/2025 11:05:23 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
14/05/2025 11:05:23 | RFS | Não | Não | R$ 49.000,00 |
10/05/2025 15:19:40 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
10/05/2025 15:19:40 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 48.000,00 |
08/05/2025 18:42:17 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
07/05/2025 14:05:19 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
05/05/2025 11:24:43 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:30:29 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.