Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000744
LOTE 18
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 14:59:03 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.400,00 |
30/05/2025 14:58:54 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 62.200,00 |
30/05/2025 14:58:53 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.000,00 |
30/05/2025 14:58:47 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 61.800,00 |
30/05/2025 14:58:06 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.600,00 |
30/05/2025 14:57:51 | RFS | Não | Não | R$ 61.400,00 |
30/05/2025 14:57:28 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.200,00 |
30/05/2025 14:57:25 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
30/05/2025 14:57:22 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.800,00 |
30/05/2025 14:57:07 | RFS | Não | Não | R$ 60.600,00 |
30/05/2025 14:56:57 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.400,00 |
30/05/2025 14:56:54 | RFS | Não | Não | R$ 60.200,00 |
30/05/2025 14:56:42 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.000,00 |
30/05/2025 14:56:35 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 59.800,00 |
30/05/2025 14:56:31 | DALUMA | Não | Não | R$ 59.600,00 |
30/05/2025 14:56:27 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 59.400,00 |
30/05/2025 14:56:12 | DALUMA | Não | Não | R$ 59.200,00 |
30/05/2025 14:56:08 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 59.000,00 |
30/05/2025 14:55:15 | DALUMA | Não | Não | R$ 58.800,00 |
30/05/2025 14:50:58 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 58.600,00 |
30/05/2025 14:43:40 | GUIGA | Não | Não | R$ 58.400,00 |
30/05/2025 14:34:25 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 58.200,00 |
30/05/2025 14:34:18 | GUIGA | Não | Não | R$ 58.000,00 |
30/05/2025 14:33:43 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 57.800,00 |
30/05/2025 14:32:49 | GUIGA | Não | Não | R$ 57.600,00 |
30/05/2025 14:32:17 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 57.400,00 |
30/05/2025 14:31:17 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.200,00 |
30/05/2025 14:12:16 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 57.000,00 |
30/05/2025 14:11:04 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.800,00 |
30/05/2025 14:10:28 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.600,00 |
30/05/2025 14:10:15 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.400,00 |
30/05/2025 14:09:25 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.200,00 |
30/05/2025 14:09:22 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.000,00 |
30/05/2025 14:00:47 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 55.800,00 |
30/05/2025 14:00:45 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
30/05/2025 14:00:45 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 55.400,00 |
30/05/2025 14:00:43 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
30/05/2025 14:00:43 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 55.000,00 |
30/05/2025 14:00:41 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
30/05/2025 14:00:41 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 54.600,00 |
30/05/2025 14:00:38 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
30/05/2025 14:00:38 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 54.200,00 |
30/05/2025 13:59:06 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 54.000,00 |
30/05/2025 13:58:32 | RFS | Não | Não | R$ 52.800,00 |
30/05/2025 13:57:05 | GUIGA | Não | Não | R$ 52.600,00 |
30/05/2025 13:54:53 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.400,00 |
30/05/2025 13:54:33 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 52.200,00 |
30/05/2025 13:54:14 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.000,00 |
30/05/2025 13:54:03 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
30/05/2025 13:53:32 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 51.600,00 |
30/05/2025 13:11:30 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 51.400,00 |
30/05/2025 13:10:02 | RMAIA | Não | Não | R$ 51.000,00 |
30/05/2025 13:07:52 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
30/05/2025 12:43:10 | RMAIA | Não | Não | R$ 50.400,00 |
30/05/2025 12:14:03 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 50.200,00 |
30/05/2025 12:13:59 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
30/05/2025 12:13:54 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.800,00 |
30/05/2025 12:13:54 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 49.600,00 |
30/05/2025 12:13:47 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
30/05/2025 12:13:47 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 49.200,00 |
30/05/2025 12:12:26 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
30/05/2025 12:12:26 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 48.800,00 |
30/05/2025 11:14:18 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
30/05/2025 11:14:18 | GUIGA | Não | Não | R$ 48.400,00 |
30/05/2025 11:12:38 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
30/05/2025 11:12:38 | GUIGA | Não | Não | R$ 48.000,00 |
29/05/2025 17:37:50 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 47.800,00 |
29/05/2025 17:37:50 | RMAIA | Não | Não | R$ 47.600,00 |
29/05/2025 17:37:26 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 47.400,00 |
29/05/2025 17:37:26 | RMAIA | Não | Não | R$ 47.200,00 |
29/05/2025 16:04:24 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
29/05/2025 16:04:24 | CASOTTI | Não | Não | R$ 46.800,00 |
29/05/2025 15:58:13 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
29/05/2025 15:58:13 | CASOTTI | Não | Não | R$ 46.400,00 |
29/05/2025 13:28:43 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
29/05/2025 13:28:43 | GUIGA | Não | Não | R$ 45.800,00 |
29/05/2025 11:24:18 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
29/05/2025 11:24:18 | FERROSA | Não | Não | R$ 45.400,00 |
27/05/2025 15:46:54 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
27/05/2025 15:46:54 | CASOTTI | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
27/05/2025 15:45:56 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
27/05/2025 15:45:56 | CASOTTI | Não | Não | R$ 44.200,00 |
27/05/2025 15:44:33 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
27/05/2025 15:44:33 | CASOTTI | Não | Não | R$ 43.200,00 |
27/05/2025 10:59:54 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
27/05/2025 10:59:54 | JAMITA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
27/05/2025 10:35:27 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
27/05/2025 10:35:27 | ORNELAS | Não | Não | R$ 41.600,00 |
27/05/2025 10:35:22 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
27/05/2025 10:35:22 | ORNELAS | Não | Não | R$ 41.200,00 |
27/05/2025 10:35:16 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
27/05/2025 10:35:16 | ORNELAS | Não | Não | R$ 40.800,00 |
26/05/2025 07:46:34 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
26/05/2025 07:46:34 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 40.400,00 |
10/05/2025 15:17:18 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
10/05/2025 15:17:18 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
10/05/2025 15:16:55 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 33.600,00 |
10/05/2025 15:16:55 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 33.400,00 |
10/05/2025 15:16:42 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
10/05/2025 15:16:42 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 33.000,00 |
10/05/2025 15:16:04 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
10/05/2025 15:16:04 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
10/05/2025 15:15:37 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
10/05/2025 15:15:37 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 32.200,00 |
10/05/2025 15:15:24 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
10/05/2025 15:15:24 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 31.800,00 |
09/05/2025 23:49:06 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
09/05/2025 23:49:06 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
09/05/2025 23:48:46 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
09/05/2025 23:48:46 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
09/05/2025 23:48:00 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
09/05/2025 23:48:00 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
08/05/2025 18:43:27 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
05/05/2025 11:24:27 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:30:08 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.