R$
até
R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES

  • Leilão
    A partir das 30/05/2025 14:00

TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT, ANO 2015/2016

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (083/2022)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES

  • Código Leilão

    12/2025

  • Código Lote

    000743

  • Número Lote

    LOTE 17

  • Habilitados

    125

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO
DIA 16/04/2025, LICENCIADO ATÉ 2024, EVENTUAL NECESSIDADE DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO DE TRANFERÊNCIA SERA POR CONTA DO ARREMATANTE, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR  DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.

Visitação

Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/05/2025 14:54:54 DAVI TULHER Não Sim R$ 62.200,00
30/05/2025 14:54:54 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 62.000,00
30/05/2025 14:54:52 DAVI TULHER Não Sim R$ 61.800,00
30/05/2025 14:54:52 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 61.600,00
30/05/2025 14:54:47 DAVI TULHER Não Sim R$ 61.400,00
30/05/2025 14:54:47 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 61.200,00
30/05/2025 14:54:03 DAVI TULHER Não Sim R$ 61.000,00
30/05/2025 14:53:41 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 60.800,00
30/05/2025 14:53:29 DAVI TULHER Não Não R$ 60.600,00
30/05/2025 14:52:45 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 60.400,00
30/05/2025 14:48:32 DAVI TULHER Não Não R$ 60.200,00
30/05/2025 14:46:04 HARRY Não Sim R$ 60.000,00
30/05/2025 14:46:04 DOIDO157 Não Não R$ 59.800,00
30/05/2025 14:44:53 HARRY Não Sim R$ 59.600,00
30/05/2025 14:44:53 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 59.400,00
30/05/2025 14:36:11 HARRY Não Sim R$ 59.200,00
30/05/2025 14:36:11 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 59.000,00
30/05/2025 14:34:30 HARRY Não Sim R$ 58.800,00
30/05/2025 14:34:30 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 58.600,00
30/05/2025 14:33:37 HARRY Não Sim R$ 58.400,00
30/05/2025 14:33:37 KLEBERRUIZ Não Não R$ 58.200,00
30/05/2025 14:32:12 HARRY Não Sim R$ 58.000,00
30/05/2025 14:32:12 KLEBERRUIZ Não Não R$ 57.800,00
30/05/2025 14:31:16 HARRY Não Sim R$ 57.600,00
30/05/2025 14:31:16 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 57.400,00
30/05/2025 14:28:40 HARRY Não Sim R$ 57.200,00
30/05/2025 14:28:40 Gari Não Não R$ 57.000,00
30/05/2025 14:26:16 HARRY Não Sim R$ 56.800,00
30/05/2025 14:26:16 KLEBERRUIZ Não Não R$ 56.600,00
30/05/2025 14:12:09 HARRY Não Sim R$ 56.400,00
30/05/2025 14:12:09 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 56.200,00
30/05/2025 14:09:02 HARRY Não Sim R$ 56.000,00
30/05/2025 14:09:02 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 55.800,00
30/05/2025 14:08:13 HARRY Não Sim R$ 55.600,00
30/05/2025 14:08:13 MGPJUNIOR Não Não R$ 55.400,00
30/05/2025 14:08:09 HARRY Não Sim R$ 55.200,00
30/05/2025 14:08:09 MGPJUNIOR Não Não R$ 55.000,00
30/05/2025 14:05:28 HARRY Não Sim R$ 54.800,00
30/05/2025 14:05:28 KLEBERRUIZ Não Não R$ 54.600,00
30/05/2025 13:52:00 HARRY Não Não R$ 54.400,00
30/05/2025 13:51:57 MGPJUNIOR Não Não R$ 54.200,00
30/05/2025 13:51:55 HARRY Não Não R$ 54.000,00
30/05/2025 13:51:54 MGPJUNIOR Não Não R$ 53.800,00
30/05/2025 13:51:50 HARRY Não Não R$ 53.600,00
30/05/2025 13:51:49 MGPJUNIOR Não Não R$ 53.400,00
30/05/2025 13:51:38 HARRY Não Não R$ 53.200,00
30/05/2025 13:51:36 MGPJUNIOR Não Não R$ 53.000,00
30/05/2025 13:51:28 HARRY Não Não R$ 52.800,00
30/05/2025 13:51:13 MGPJUNIOR Não Não R$ 52.600,00
30/05/2025 13:51:09 HARRY Não Não R$ 52.400,00
30/05/2025 13:51:05 LEI Não Não R$ 52.200,00
30/05/2025 13:51:02 HARRY Não Não R$ 52.000,00
30/05/2025 13:51:00 MGPJUNIOR Não Não R$ 51.800,00
30/05/2025 13:50:56 HARRY Não Não R$ 51.600,00
30/05/2025 13:50:54 LEI Não Não R$ 51.400,00
30/05/2025 13:50:40 MGPJUNIOR Não Não R$ 51.200,00
30/05/2025 13:50:28 HARRY Não Não R$ 51.000,00
30/05/2025 13:50:23 MGPJUNIOR Não Não R$ 50.800,00
30/05/2025 13:48:57 HARRY Não Não R$ 50.600,00
30/05/2025 13:48:03 LEI Não Não R$ 50.400,00
30/05/2025 13:33:29 MGPJUNIOR Não Não R$ 50.200,00
30/05/2025 12:39:08 DOIDO157 Não Sim R$ 50.000,00
30/05/2025 12:39:08 LEI Não Não R$ 49.800,00
30/05/2025 12:38:38 DOIDO157 Não Sim R$ 49.600,00
30/05/2025 12:38:38 LEI Não Não R$ 49.400,00
30/05/2025 12:17:28 DOIDO157 Não Sim R$ 49.200,00
30/05/2025 12:17:28 MATHEUS CORDEIRO Não Não R$ 49.000,00
30/05/2025 12:16:45 DOIDO157 Não Sim R$ 48.800,00
30/05/2025 12:16:45 ANTONIOFREITAS72 Não Não R$ 48.600,00
30/05/2025 12:15:04 DOIDO157 Não Sim R$ 48.400,00
30/05/2025 12:15:04 MATHEUS CORDEIRO Não Não R$ 48.200,00
29/05/2025 19:49:13 DOIDO157 Não Sim R$ 48.000,00
29/05/2025 19:49:13 FERROSA Não Não R$ 47.800,00
29/05/2025 11:25:13 DOIDO157 Não Sim R$ 47.600,00
29/05/2025 11:25:13 FERROSA Não Não R$ 47.400,00
26/05/2025 19:32:33 DOIDO157 Não Sim R$ 47.200,00
26/05/2025 19:32:33 JAMITA Não Não R$ 47.000,00
26/05/2025 19:32:15 DOIDO157 Não Sim R$ 45.200,00
26/05/2025 19:32:15 JAMITA Não Não R$ 45.000,00
26/05/2025 19:32:02 DOIDO157 Não Sim R$ 42.200,00
26/05/2025 19:32:02 JAMITA Não Não R$ 42.000,00
26/05/2025 19:31:48 DOIDO157 Não Sim R$ 40.200,00
26/05/2025 19:31:48 JAMITA Não Não R$ 40.000,00
26/05/2025 19:31:19 DOIDO157 Não Sim R$ 39.600,00
26/05/2025 19:31:19 JAMITA Não Não R$ 39.400,00
26/05/2025 14:47:36 DOIDO157 Não Sim R$ 39.200,00
26/05/2025 14:47:36 LOHANNACIF Não Não R$ 39.000,00
26/05/2025 07:46:14 DOIDO157 Não Sim R$ 38.800,00
26/05/2025 07:46:14 LOHANNACIF Não Não R$ 38.600,00
26/05/2025 07:45:59 DOIDO157 Não Sim R$ 38.400,00
26/05/2025 07:45:59 LOHANNACIF Não Não R$ 38.200,00
20/05/2025 12:42:00 DOIDO157 Não Sim R$ 38.000,00
20/05/2025 12:42:00 MGPJUNIOR Não Não R$ 37.800,00
20/05/2025 12:41:41 DOIDO157 Não Sim R$ 36.600,00
20/05/2025 12:41:41 MGPJUNIOR Não Não R$ 36.400,00
20/05/2025 12:40:46 DOIDO157 Não Sim R$ 35.200,00
20/05/2025 12:40:46 MGPJUNIOR Não Não R$ 35.000,00
20/05/2025 12:40:25 DOIDO157 Não Sim R$ 34.800,00
20/05/2025 12:40:25 MGPJUNIOR Não Não R$ 34.600,00
12/05/2025 14:30:36 DOIDO157 Não Sim R$ 34.400,00
12/05/2025 14:30:36 Empório informática Não Não R$ 34.200,00
08/05/2025 15:06:33 DOIDO157 Não Sim R$ 34.000,00
08/05/2025 15:06:33 XCASS Não Não R$ 33.800,00
08/05/2025 15:06:28 DOIDO157 Não Sim R$ 32.800,00
08/05/2025 15:06:28 XCASS Não Não R$ 32.600,00
08/05/2025 15:06:19 DOIDO157 Não Sim R$ 31.600,00
08/05/2025 15:06:19 XCASS Não Não R$ 31.400,00
08/05/2025 15:06:06 DOIDO157 Não Sim R$ 31.200,00
08/05/2025 15:06:06 XCASS Não Não R$ 31.000,00
08/05/2025 11:03:46 DOIDO157 Não Sim R$ 30.800,00
07/05/2025 22:06:58 XCASS Não Não R$ 30.600,00
05/05/2025 11:24:19 APESSOA Não Não R$ 30.400,00
03/05/2025 17:17:58 GERALDOLEANDRO Não Não R$ 30.200,00
30/04/2025 15:29:58 MARCELORIBEIRO Não Não R$ 30.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.