Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000742
LOTE 16
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 14:51:17 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 58.000,00 |
30/05/2025 14:49:32 | ANTONIO | Não | Não | R$ 57.800,00 |
30/05/2025 14:45:39 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 57.600,00 |
30/05/2025 14:45:34 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 57.400,00 |
30/05/2025 14:45:09 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 57.200,00 |
30/05/2025 14:42:26 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 57.000,00 |
30/05/2025 14:38:48 | ANTONIO | Não | Não | R$ 56.800,00 |
30/05/2025 14:12:13 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.600,00 |
30/05/2025 14:11:48 | FABRICIOMTP | Não | Não | R$ 56.400,00 |
30/05/2025 14:09:00 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.200,00 |
30/05/2025 14:05:57 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 56.000,00 |
30/05/2025 14:05:34 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 55.800,00 |
30/05/2025 14:05:30 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
30/05/2025 14:05:27 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 55.400,00 |
30/05/2025 14:05:27 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 55.200,00 |
30/05/2025 14:05:25 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
30/05/2025 14:05:25 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 54.800,00 |
30/05/2025 14:05:21 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
30/05/2025 14:05:21 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 54.400,00 |
30/05/2025 14:01:50 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
30/05/2025 14:01:50 | MARCELO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
30/05/2025 14:01:41 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
30/05/2025 13:59:36 | MARCELO | Não | Não | R$ 53.600,00 |
30/05/2025 13:59:30 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
30/05/2025 13:59:26 | MARCELO | Não | Não | R$ 53.200,00 |
30/05/2025 13:59:19 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
30/05/2025 13:59:14 | MARCELO | Não | Não | R$ 52.800,00 |
30/05/2025 13:59:01 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 52.600,00 |
30/05/2025 13:58:48 | MARCELO | Não | Não | R$ 52.400,00 |
30/05/2025 13:57:02 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 52.200,00 |
30/05/2025 13:55:00 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 52.000,00 |
30/05/2025 13:49:15 | MARTINELE | Não | Não | R$ 51.800,00 |
30/05/2025 13:48:58 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 51.600,00 |
30/05/2025 13:48:35 | MARTINELE | Não | Não | R$ 51.400,00 |
30/05/2025 13:47:21 | LEI | Não | Não | R$ 51.200,00 |
30/05/2025 12:18:19 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
30/05/2025 12:17:58 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
30/05/2025 12:17:58 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
30/05/2025 12:14:34 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 48.600,00 |
30/05/2025 12:14:34 | LEI | Não | Não | R$ 48.400,00 |
30/05/2025 12:13:39 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
30/05/2025 12:13:39 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
30/05/2025 12:13:15 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 47.800,00 |
30/05/2025 12:13:15 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
30/05/2025 12:13:08 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 47.400,00 |
30/05/2025 12:13:08 | LEI | Não | Não | R$ 47.200,00 |
30/05/2025 12:12:35 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 47.000,00 |
30/05/2025 12:12:35 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 46.800,00 |
30/05/2025 12:11:52 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
30/05/2025 12:11:52 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 46.400,00 |
30/05/2025 11:49:02 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 46.200,00 |
30/05/2025 11:24:59 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
30/05/2025 11:22:55 | LEI | Não | Não | R$ 45.800,00 |
30/05/2025 08:34:34 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 45.600,00 |
30/05/2025 08:27:21 | LEI | Não | Não | R$ 45.400,00 |
30/05/2025 08:14:12 | BOÊMIO 22 | Não | Não | R$ 45.200,00 |
29/05/2025 22:56:39 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
29/05/2025 22:42:16 | JAMITA | Não | Não | R$ 44.600,00 |
29/05/2025 20:15:20 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 44.400,00 |
29/05/2025 18:29:02 | MATHEUS CORDEIRO | Não | Não | R$ 44.200,00 |
29/05/2025 17:19:01 | LEI | Não | Não | R$ 44.000,00 |
29/05/2025 13:08:10 | FERROSA | Não | Não | R$ 43.800,00 |
29/05/2025 13:03:52 | JAMITA | Não | Não | R$ 43.600,00 |
29/05/2025 11:26:05 | FERROSA | Não | Não | R$ 43.400,00 |
29/05/2025 10:06:56 | JAMITA | Não | Não | R$ 43.200,00 |
27/05/2025 15:32:47 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
27/05/2025 15:32:47 | JAMITA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
27/05/2025 11:00:25 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
27/05/2025 11:00:25 | JAMITA | Não | Não | R$ 42.400,00 |
26/05/2025 10:52:31 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
26/05/2025 10:52:31 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 42.000,00 |
26/05/2025 10:51:42 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
26/05/2025 10:51:42 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 40.200,00 |
26/05/2025 10:51:22 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
26/05/2025 10:51:22 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 39.000,00 |
26/05/2025 10:50:55 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
26/05/2025 10:50:55 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 36.000,00 |
20/05/2025 13:51:17 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
20/05/2025 13:51:17 | DITURB | Não | Não | R$ 35.600,00 |
12/05/2025 14:31:04 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
12/05/2025 14:31:04 | Empório informática | Não | Não | R$ 35.200,00 |
12/05/2025 10:16:03 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
12/05/2025 10:16:03 | MARIO06 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
12/05/2025 10:15:59 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
12/05/2025 10:15:59 | MARIO06 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
12/05/2025 10:15:53 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
12/05/2025 10:15:53 | MARIO06 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
12/05/2025 10:15:47 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
12/05/2025 10:15:47 | MARIO06 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
12/05/2025 10:15:39 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
12/05/2025 10:15:39 | MARIO06 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
12/05/2025 10:15:34 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
12/05/2025 10:15:34 | MARIO06 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
12/05/2025 10:15:28 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
12/05/2025 10:15:28 | MARIO06 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
12/05/2025 10:15:21 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
12/05/2025 10:15:21 | MARIO06 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
12/05/2025 10:15:12 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
12/05/2025 10:15:12 | MARIO06 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
12/05/2025 10:15:04 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
12/05/2025 10:15:04 | MARIO06 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
12/05/2025 10:14:41 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
12/05/2025 10:14:41 | MARIO06 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
08/05/2025 11:03:06 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
05/05/2025 11:24:10 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
03/05/2025 22:09:05 | ENCERRADO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:29:48 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.