Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000741
LOTE 15
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 14:49:47 | HARRY | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
30/05/2025 14:49:47 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.200,00 |
30/05/2025 14:45:04 | HARRY | Não | Sim | R$ 61.000,00 |
30/05/2025 14:45:04 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
30/05/2025 14:44:59 | HARRY | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
30/05/2025 14:44:59 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 60.400,00 |
30/05/2025 14:44:57 | HARRY | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
30/05/2025 14:44:57 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
30/05/2025 14:44:54 | HARRY | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
30/05/2025 14:44:54 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 59.600,00 |
30/05/2025 14:44:52 | HARRY | Não | Sim | R$ 59.400,00 |
30/05/2025 14:44:52 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 59.200,00 |
30/05/2025 14:44:49 | HARRY | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
30/05/2025 14:44:49 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 58.800,00 |
30/05/2025 14:44:45 | HARRY | Não | Sim | R$ 58.600,00 |
30/05/2025 14:44:45 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 58.400,00 |
30/05/2025 14:13:57 | HARRY | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
30/05/2025 14:13:57 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 58.000,00 |
30/05/2025 14:08:47 | HARRY | Não | Sim | R$ 57.800,00 |
30/05/2025 14:08:47 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.600,00 |
30/05/2025 14:08:42 | HARRY | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
30/05/2025 14:08:42 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.200,00 |
30/05/2025 14:08:39 | HARRY | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
30/05/2025 14:08:39 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.800,00 |
30/05/2025 14:08:37 | HARRY | Não | Sim | R$ 56.600,00 |
30/05/2025 14:08:37 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.400,00 |
30/05/2025 14:07:58 | HARRY | Não | Sim | R$ 56.200,00 |
30/05/2025 14:07:58 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.000,00 |
30/05/2025 13:58:39 | HARRY | Não | Não | R$ 55.800,00 |
30/05/2025 13:58:28 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
30/05/2025 13:58:24 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 55.400,00 |
30/05/2025 13:58:24 | HARRY | Não | Não | R$ 55.200,00 |
30/05/2025 13:58:20 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
30/05/2025 13:58:20 | HARRY | Não | Não | R$ 54.800,00 |
30/05/2025 13:58:19 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
30/05/2025 13:58:19 | HARRY | Não | Não | R$ 54.400,00 |
30/05/2025 13:58:18 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
30/05/2025 13:58:18 | HARRY | Não | Não | R$ 54.000,00 |
30/05/2025 13:58:17 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
30/05/2025 13:58:17 | HARRY | Não | Não | R$ 53.600,00 |
30/05/2025 13:58:16 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
30/05/2025 13:58:16 | HARRY | Não | Não | R$ 53.200,00 |
30/05/2025 13:58:13 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
30/05/2025 13:58:13 | HARRY | Não | Não | R$ 52.800,00 |
30/05/2025 13:58:12 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 52.600,00 |
30/05/2025 13:58:03 | HARRY | Não | Não | R$ 52.400,00 |
30/05/2025 13:57:57 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 52.200,00 |
30/05/2025 13:46:22 | HARRY | Não | Não | R$ 52.000,00 |
30/05/2025 13:46:19 | LEI | Não | Não | R$ 51.800,00 |
30/05/2025 13:46:12 | HARRY | Não | Não | R$ 51.600,00 |
30/05/2025 13:46:06 | LEI | Não | Não | R$ 51.400,00 |
30/05/2025 13:45:57 | HARRY | Não | Não | R$ 51.200,00 |
30/05/2025 13:45:46 | LEI | Não | Não | R$ 51.000,00 |
30/05/2025 13:42:35 | HARRY | Não | Não | R$ 50.800,00 |
30/05/2025 13:36:24 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
30/05/2025 12:40:53 | LEI | Não | Não | R$ 50.400,00 |
30/05/2025 10:19:10 | RMAIA | Não | Não | R$ 50.200,00 |
29/05/2025 20:29:08 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
29/05/2025 20:29:08 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 49.800,00 |
29/05/2025 20:28:49 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
29/05/2025 20:28:49 | EBENÉZER | Não | Não | R$ 49.400,00 |
29/05/2025 20:27:47 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
29/05/2025 20:27:47 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 49.000,00 |
29/05/2025 20:27:20 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
29/05/2025 20:27:20 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 48.600,00 |
29/05/2025 20:27:05 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
29/05/2025 20:27:05 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 48.200,00 |
29/05/2025 20:26:50 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
29/05/2025 20:26:50 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 47.800,00 |
29/05/2025 20:26:34 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
29/05/2025 20:26:34 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 47.400,00 |
29/05/2025 20:26:18 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
29/05/2025 20:26:18 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 47.000,00 |
29/05/2025 19:40:48 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
29/05/2025 19:40:48 | FERROSA | Não | Não | R$ 46.600,00 |
29/05/2025 15:04:43 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
29/05/2025 15:04:43 | LEI | Não | Não | R$ 46.200,00 |
29/05/2025 14:15:44 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
29/05/2025 14:15:44 | FAM | Não | Não | R$ 45.800,00 |
29/05/2025 14:13:18 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
29/05/2025 14:13:18 | FAM | Não | Não | R$ 45.400,00 |
29/05/2025 11:48:03 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
29/05/2025 11:48:03 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
29/05/2025 11:27:50 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
29/05/2025 11:27:50 | FERROSA | Não | Não | R$ 44.400,00 |
29/05/2025 10:06:27 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
29/05/2025 10:06:27 | JAMITA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
29/05/2025 09:14:02 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
28/05/2025 21:50:01 | HARRY | Não | Não | R$ 43.600,00 |
28/05/2025 17:01:24 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 43.400,00 |
28/05/2025 08:08:05 | BENINI | Não | Não | R$ 43.200,00 |
27/05/2025 11:20:32 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 43.000,00 |
27/05/2025 11:03:32 | LEI | Não | Não | R$ 42.400,00 |
27/05/2025 10:32:17 | ORNELAS | Não | Não | R$ 42.200,00 |
27/05/2025 10:32:10 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
27/05/2025 10:32:10 | ORNELAS | Não | Não | R$ 41.800,00 |
27/05/2025 10:32:06 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
27/05/2025 10:32:06 | ORNELAS | Não | Não | R$ 41.400,00 |
27/05/2025 10:32:02 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
27/05/2025 10:32:02 | ORNELAS | Não | Não | R$ 41.000,00 |
27/05/2025 10:31:52 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
27/05/2025 10:31:52 | ORNELAS | Não | Não | R$ 40.600,00 |
27/05/2025 07:59:28 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
27/05/2025 05:10:19 | JAMITA | Não | Não | R$ 40.200,00 |
26/05/2025 10:52:56 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 40.000,00 |
26/05/2025 08:38:42 | WANDERSON ROCHA | Não | Não | R$ 34.800,00 |
23/05/2025 21:26:59 | BENINI | Não | Não | R$ 34.600,00 |
23/05/2025 16:10:08 | LEI | Não | Não | R$ 34.400,00 |
22/05/2025 15:27:22 | BENINI | Não | Não | R$ 34.200,00 |
21/05/2025 20:39:26 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 34.000,00 |
21/05/2025 15:53:38 | BENINI | Não | Não | R$ 33.800,00 |
21/05/2025 13:42:20 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 33.600,00 |
20/05/2025 20:25:11 | BENINI | Não | Não | R$ 33.400,00 |
20/05/2025 16:37:07 | SUCATA ALEMAO | Não | Não | R$ 33.200,00 |
20/05/2025 12:42:31 | MGPJUNIOR | Não | Não | R$ 33.000,00 |
19/05/2025 15:11:03 | BENINI | Não | Não | R$ 32.800,00 |
19/05/2025 11:54:49 | GERALDO CABELUDO | Não | Não | R$ 32.600,00 |
16/05/2025 17:25:34 | BENINI | Não | Não | R$ 32.400,00 |
16/05/2025 14:42:45 | DITURB | Não | Não | R$ 32.200,00 |
16/05/2025 08:39:54 | SUCATA ALEMAO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
15/05/2025 12:18:18 | BENINI | Não | Não | R$ 31.800,00 |
14/05/2025 16:39:04 | LEI | Não | Não | R$ 31.600,00 |
14/05/2025 14:08:29 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
14/05/2025 13:53:28 | RFS | Não | Não | R$ 31.200,00 |
12/05/2025 19:39:45 | BENINI | Não | Não | R$ 31.000,00 |
06/05/2025 21:00:11 | ROGER53 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
05/05/2025 11:24:02 | APESSOA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
01/05/2025 13:04:36 | ORNELAS | Não | Não | R$ 30.400,00 |
30/04/2025 20:39:22 | Gari | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:29:37 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.