Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000740
LOTE 14
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 14:48:38 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 64.200,00 |
30/05/2025 14:48:34 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 64.000,00 |
30/05/2025 14:47:49 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.800,00 |
30/05/2025 14:47:44 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 63.600,00 |
30/05/2025 14:47:38 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.400,00 |
30/05/2025 14:47:14 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 63.200,00 |
30/05/2025 14:46:30 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.000,00 |
30/05/2025 14:46:27 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 62.800,00 |
30/05/2025 14:45:43 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.600,00 |
30/05/2025 14:45:40 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 62.400,00 |
30/05/2025 14:44:57 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.200,00 |
30/05/2025 14:44:51 | RFS | Não | Não | R$ 62.000,00 |
30/05/2025 14:44:39 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.800,00 |
30/05/2025 14:44:37 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 61.600,00 |
30/05/2025 14:44:34 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 61.400,00 |
30/05/2025 14:43:53 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.200,00 |
30/05/2025 14:43:50 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
30/05/2025 14:43:42 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.800,00 |
30/05/2025 14:43:35 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 60.600,00 |
30/05/2025 14:43:27 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.400,00 |
30/05/2025 14:43:23 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 60.200,00 |
30/05/2025 14:43:14 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.000,00 |
30/05/2025 14:43:07 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 59.800,00 |
30/05/2025 14:43:03 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 59.600,00 |
30/05/2025 14:43:01 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 59.400,00 |
30/05/2025 14:42:55 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 59.200,00 |
30/05/2025 14:42:53 | MJACKSON | Não | Não | R$ 59.000,00 |
30/05/2025 14:42:46 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 58.800,00 |
30/05/2025 14:42:42 | MJACKSON | Não | Não | R$ 58.600,00 |
30/05/2025 14:42:39 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 58.400,00 |
30/05/2025 14:42:38 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 58.200,00 |
30/05/2025 14:42:37 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
30/05/2025 14:42:32 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 57.800,00 |
30/05/2025 14:42:29 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 57.600,00 |
30/05/2025 14:39:53 | DALUMA | Não | Não | R$ 57.400,00 |
30/05/2025 14:24:04 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 57.200,00 |
30/05/2025 14:20:17 | Gari | Não | Não | R$ 57.000,00 |
30/05/2025 14:14:54 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.800,00 |
30/05/2025 14:08:53 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.600,00 |
30/05/2025 14:08:52 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.400,00 |
30/05/2025 14:08:45 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 56.200,00 |
30/05/2025 14:08:42 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 56.000,00 |
30/05/2025 14:07:54 | DECOLAR VEÍCULOS | Não | Não | R$ 55.800,00 |
30/05/2025 14:06:41 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 55.600,00 |
30/05/2025 14:06:29 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 55.400,00 |
30/05/2025 14:06:26 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 55.200,00 |
30/05/2025 14:06:22 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
30/05/2025 14:06:22 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 54.800,00 |
30/05/2025 14:03:04 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
30/05/2025 14:03:04 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 54.400,00 |
30/05/2025 14:02:01 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 54.200,00 |
30/05/2025 14:02:01 | ALEXANDRE.FONSECA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
30/05/2025 14:01:32 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
30/05/2025 14:01:32 | MARTINELE | Não | Não | R$ 53.600,00 |
30/05/2025 13:57:50 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
30/05/2025 13:57:50 | RFS | Não | Não | R$ 53.200,00 |
30/05/2025 13:56:23 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
30/05/2025 13:56:23 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
30/05/2025 13:47:43 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 52.600,00 |
30/05/2025 13:47:43 | MARTINELE | Não | Não | R$ 52.400,00 |
30/05/2025 13:47:30 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
30/05/2025 13:47:30 | MARTINELE | Não | Não | R$ 52.000,00 |
30/05/2025 13:36:30 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 51.800,00 |
30/05/2025 13:36:30 | MARTINELE | Não | Não | R$ 51.600,00 |
30/05/2025 13:35:34 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
30/05/2025 13:35:34 | MARTINELE | Não | Não | R$ 51.200,00 |
30/05/2025 13:17:03 | ADRIANO1 | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
30/05/2025 13:13:45 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
30/05/2025 13:13:45 | ADRIANO1 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
30/05/2025 13:11:58 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
30/05/2025 13:11:58 | RMAIA | Não | Não | R$ 50.200,00 |
30/05/2025 12:40:16 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
30/05/2025 12:40:16 | LEI | Não | Não | R$ 49.800,00 |
30/05/2025 12:39:58 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
30/05/2025 12:39:58 | LEI | Não | Não | R$ 49.400,00 |
30/05/2025 12:35:39 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
30/05/2025 12:35:39 | LEI | Não | Não | R$ 49.000,00 |
30/05/2025 12:30:04 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
30/05/2025 12:30:04 | FILIPEPONCIO | Não | Não | R$ 48.600,00 |
30/05/2025 12:19:31 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
30/05/2025 12:15:48 | LEI | Não | Não | R$ 48.200,00 |
30/05/2025 11:58:24 | JAMITA | Não | Não | R$ 48.000,00 |
30/05/2025 11:24:43 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 47.800,00 |
30/05/2025 10:49:15 | MARCELO | Não | Não | R$ 47.600,00 |
30/05/2025 10:48:05 | JAMITA | Não | Não | R$ 47.400,00 |
30/05/2025 10:47:24 | MARCELO | Não | Não | R$ 47.200,00 |
30/05/2025 10:18:10 | JAMITA | Não | Não | R$ 47.000,00 |
30/05/2025 09:41:01 | MARCELO | Não | Não | R$ 46.800,00 |
30/05/2025 08:53:45 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
29/05/2025 22:40:56 | JAMITA | Não | Não | R$ 46.400,00 |
29/05/2025 20:09:08 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 46.200,00 |
29/05/2025 20:08:11 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
29/05/2025 20:07:51 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 45.800,00 |
29/05/2025 20:07:51 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 45.600,00 |
29/05/2025 19:39:46 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 45.400,00 |
29/05/2025 19:39:46 | FERROSA | Não | Não | R$ 45.200,00 |
29/05/2025 17:38:23 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
29/05/2025 17:38:23 | RMAIA | Não | Não | R$ 44.800,00 |
29/05/2025 17:16:59 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
29/05/2025 17:16:59 | LEI | Não | Não | R$ 44.400,00 |
29/05/2025 14:37:03 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
29/05/2025 10:08:19 | JAMITA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
28/05/2025 14:36:23 | FERROSA | Não | Não | R$ 43.800,00 |
28/05/2025 11:13:49 | VITORINO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
27/05/2025 21:50:46 | TOYOCARO | Não | Não | R$ 43.400,00 |
27/05/2025 15:58:48 | CASOTTI | Não | Não | R$ 43.200,00 |
27/05/2025 08:52:36 | TOYOCARO | Não | Não | R$ 42.400,00 |
12/05/2025 20:37:26 | Gari | Não | Não | R$ 42.200,00 |
12/05/2025 19:49:53 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
11/05/2025 12:40:06 | Gari | Não | Não | R$ 41.800,00 |
09/05/2025 19:12:06 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 41.600,00 |
06/05/2025 21:58:02 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
06/05/2025 20:59:06 | ROGER53 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
05/05/2025 11:23:54 | APESSOA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
02/05/2025 12:32:27 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
01/05/2025 13:03:49 | ORNELAS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
01/05/2025 09:22:16 | ARREMATADO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
30/04/2025 20:34:33 | Gari | Não | Não | R$ 30.400,00 |
30/04/2025 15:43:03 | JAMITA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:28:54 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.