R$
até
R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES

  • Leilão
    A partir das 30/05/2025 14:00

TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT, ANO 2015/2016

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (083/2022)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES

  • Código Leilão

    12/2025

  • Código Lote

    000739

  • Número Lote

    LOTE 13

  • Habilitados

    125

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, NÃO FORAM ENCONTRADAS MULTAS EM PESQUISA REALIZADA NO
DIA 16/04/2025, LICENCIADO ATÉ 2025, EVENTUAL NECESSIDADE DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO DE TRANFERÊNCIA SERA POR CONTA DO ARREMATANTE, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.

Visitação

Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/05/2025 14:40:37 FBELTRAO Não Não R$ 62.800,00
30/05/2025 14:40:28 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 62.600,00
30/05/2025 14:40:24 FBELTRAO Não Não R$ 62.400,00
30/05/2025 14:40:08 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 62.200,00
30/05/2025 14:40:07 FBELTRAO Não Não R$ 62.000,00
30/05/2025 14:40:05 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 61.800,00
30/05/2025 14:40:04 FBELTRAO Não Não R$ 61.600,00
30/05/2025 14:40:02 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 61.400,00
30/05/2025 14:40:00 FBELTRAO Não Não R$ 61.200,00
30/05/2025 14:39:56 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 61.000,00
30/05/2025 14:39:51 FBELTRAO Não Não R$ 60.800,00
30/05/2025 14:39:46 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 60.600,00
30/05/2025 14:39:17 FBELTRAO Não Não R$ 60.400,00
30/05/2025 14:39:13 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 60.200,00
30/05/2025 14:38:35 FBELTRAO Não Não R$ 60.000,00
30/05/2025 14:38:28 DOIDO157 Não Não R$ 59.800,00
30/05/2025 14:38:19 FBELTRAO Não Não R$ 59.600,00
30/05/2025 14:38:16 DOIDO157 Não Não R$ 59.400,00
30/05/2025 14:38:09 FBELTRAO Não Não R$ 59.200,00
30/05/2025 14:38:07 DOIDO157 Não Não R$ 59.000,00
30/05/2025 14:37:58 FBELTRAO Não Não R$ 58.800,00
30/05/2025 14:37:53 DOIDO157 Não Não R$ 58.600,00
30/05/2025 14:35:18 FBELTRAO Não Não R$ 58.400,00
30/05/2025 14:08:51 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 58.200,00
30/05/2025 14:08:03 FBELTRAO Não Sim R$ 58.000,00
30/05/2025 14:08:03 DECOLAR VEÍCULOS Não Não R$ 57.800,00
30/05/2025 14:05:21 FBELTRAO Não Sim R$ 57.600,00
30/05/2025 14:05:21 JOABEDAPARAIBA Não Não R$ 57.400,00
30/05/2025 14:05:15 FBELTRAO Não Sim R$ 57.000,00
30/05/2025 14:05:15 JOABEDAPARAIBA Não Não R$ 56.800,00
30/05/2025 14:04:05 FBELTRAO Não Sim R$ 56.600,00
30/05/2025 14:04:05 JOABEDAPARAIBA Não Não R$ 56.400,00
30/05/2025 14:03:51 FBELTRAO Não Sim R$ 56.000,00
30/05/2025 13:56:57 JOABEDAPARAIBA Não Não R$ 55.800,00
30/05/2025 13:56:54 LOHANNACIF Não Sim R$ 55.000,00
30/05/2025 13:56:54 JOABEDAPARAIBA Não Não R$ 54.800,00
30/05/2025 13:56:44 LOHANNACIF Não Sim R$ 54.000,00
30/05/2025 13:56:44 JOABEDAPARAIBA Não Não R$ 53.800,00
30/05/2025 13:56:14 LOHANNACIF Não Sim R$ 53.000,00
30/05/2025 13:56:14 JOABEDAPARAIBA Não Não R$ 52.800,00
30/05/2025 13:54:36 LOHANNACIF Não Sim R$ 52.000,00
30/05/2025 13:54:36 FERROSA Não Não R$ 51.800,00
30/05/2025 13:52:55 LOHANNACIF Não Sim R$ 51.600,00
30/05/2025 13:52:55 MATHEUS CORDEIRO Não Não R$ 51.400,00
30/05/2025 13:46:57 LOHANNACIF Não Sim R$ 51.200,00
30/05/2025 13:46:57 LEI Não Não R$ 51.000,00
30/05/2025 13:37:46 LOHANNACIF Não Sim R$ 50.800,00
30/05/2025 13:37:46 MARTINELE Não Não R$ 50.600,00
30/05/2025 11:52:32 LOHANNACIF Não Sim R$ 50.400,00
30/05/2025 11:52:32 ANTONIOFREITAS72 Não Não R$ 50.200,00
30/05/2025 09:43:06 LOHANNACIF Não Sim R$ 46.600,00
30/05/2025 09:43:06 CUNHA Não Não R$ 46.400,00
30/05/2025 09:40:21 LOHANNACIF Não Sim R$ 46.200,00
30/05/2025 09:40:21 MARCELO Não Não R$ 46.000,00
30/05/2025 09:38:49 LOHANNACIF Não Sim R$ 45.800,00
30/05/2025 09:38:49 MARCELO Não Não R$ 45.600,00
29/05/2025 20:53:21 LOHANNACIF Não Sim R$ 45.400,00
29/05/2025 20:53:21 ANTONIOFREITAS72 Não Não R$ 45.200,00
29/05/2025 16:06:36 LOHANNACIF Não Sim R$ 45.000,00
29/05/2025 16:06:36 CASOTTI Não Não R$ 44.800,00
29/05/2025 09:14:28 LOHANNACIF Não Sim R$ 44.600,00
28/05/2025 14:33:16 FERROSA Não Não R$ 44.400,00
27/05/2025 15:52:40 CASOTTI Não Não R$ 44.200,00
27/05/2025 15:52:04 LOHANNACIF Não Sim R$ 42.400,00
27/05/2025 15:52:04 CASOTTI Não Não R$ 42.200,00
27/05/2025 11:21:05 LOHANNACIF Não Sim R$ 41.200,00
27/05/2025 11:01:10 JAMITA Não Não R$ 41.000,00
27/05/2025 10:34:33 ORNELAS Não Não R$ 40.800,00
26/05/2025 19:13:41 LOHANNACIF Não Não R$ 40.600,00
26/05/2025 18:22:53 SUC94 Não Não R$ 40.400,00
26/05/2025 18:22:33 LOHANNACIF Não Sim R$ 40.200,00
26/05/2025 18:22:30 SUC94 Não Sim R$ 40.000,00
26/05/2025 18:21:53 LOHANNACIF Não Sim R$ 37.000,00
26/05/2025 18:21:53 SUC94 Não Não R$ 36.800,00
26/05/2025 08:37:21 LOHANNACIF Não Sim R$ 36.600,00
26/05/2025 08:37:21 WANDERSON ROCHA Não Não R$ 36.400,00
26/05/2025 07:51:41 LOHANNACIF Não Não R$ 36.200,00
21/05/2025 20:31:35 WANDERSON ROCHA Não Não R$ 36.000,00
21/05/2025 13:41:48 FBELTRAO Não Não R$ 35.800,00
20/05/2025 14:40:24 WANDERSON ROCHA Não Não R$ 35.600,00
16/05/2025 12:19:07 LOHANNACIF Não Não R$ 35.400,00
13/05/2025 20:57:41 ANTONIOFREITAS72 Não Não R$ 35.200,00
13/05/2025 14:52:02 LEI Não Não R$ 35.000,00
12/05/2025 20:37:03 Gari Não Não R$ 34.800,00
12/05/2025 19:51:30 ANTONIOFREITAS72 Não Não R$ 34.600,00
12/05/2025 14:29:46 MARIO06 Não Sim R$ 34.400,00
12/05/2025 14:29:46 Empório informática Não Não R$ 34.200,00
12/05/2025 14:29:21 MARIO06 Não Sim R$ 34.000,00
12/05/2025 14:29:21 Empório informática Não Não R$ 33.800,00
12/05/2025 12:22:59 MARIO06 Não Sim R$ 33.600,00
12/05/2025 12:22:59 ROCHA & ROCHA Não Não R$ 33.400,00
12/05/2025 12:22:32 MARIO06 Não Sim R$ 32.400,00
12/05/2025 12:22:32 ROCHA & ROCHA Não Não R$ 32.200,00
12/05/2025 10:23:02 MARIO06 Não Não R$ 32.000,00
11/05/2025 12:40:20 Gari Não Não R$ 31.800,00
10/05/2025 15:11:11 ROCHA & ROCHA Não Não R$ 31.600,00
09/05/2025 19:10:33 ANTONIOFREITAS72 Não Não R$ 31.400,00
09/05/2025 09:44:29 ROCHA & ROCHA Não Não R$ 31.200,00
08/05/2025 20:33:31 JAMITA Não Não R$ 31.000,00
07/05/2025 14:03:12 ROCHA & ROCHA Não Não R$ 30.800,00
06/05/2025 14:36:00 DOIDO157 Não Não R$ 30.600,00
05/05/2025 11:23:45 APESSOA Não Não R$ 30.400,00
30/04/2025 15:42:45 JAMITA Não Não R$ 30.200,00
30/04/2025 15:29:02 MARCELORIBEIRO Não Não R$ 30.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.