Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000738
LOTE 12
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 14:37:12 | MURALHA | Não | Não | R$ 63.200,00 |
30/05/2025 14:36:31 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 63.000,00 |
30/05/2025 14:36:18 | MURALHA | Não | Não | R$ 62.800,00 |
30/05/2025 14:35:43 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.600,00 |
30/05/2025 14:35:40 | MURALHA | Não | Não | R$ 62.400,00 |
30/05/2025 14:35:04 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 62.200,00 |
30/05/2025 14:34:56 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 62.000,00 |
30/05/2025 14:34:53 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.800,00 |
30/05/2025 14:34:45 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 61.600,00 |
30/05/2025 14:34:43 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.400,00 |
30/05/2025 14:34:40 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 61.200,00 |
30/05/2025 14:34:38 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 61.000,00 |
30/05/2025 14:34:35 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 60.800,00 |
30/05/2025 14:34:34 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.600,00 |
30/05/2025 14:34:31 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 60.400,00 |
30/05/2025 14:34:30 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 60.200,00 |
30/05/2025 14:34:27 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 60.000,00 |
30/05/2025 14:34:26 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 59.800,00 |
30/05/2025 14:34:21 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 59.600,00 |
30/05/2025 14:34:18 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 59.400,00 |
30/05/2025 14:18:27 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 59.200,00 |
30/05/2025 14:18:22 | ROSSI02 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
30/05/2025 14:14:57 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 58.800,00 |
30/05/2025 14:14:43 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 58.600,00 |
30/05/2025 14:11:21 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 58.400,00 |
30/05/2025 14:02:44 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 58.200,00 |
30/05/2025 14:02:38 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
30/05/2025 14:02:27 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
30/05/2025 14:02:27 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 57.200,00 |
30/05/2025 14:02:22 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
30/05/2025 14:02:22 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 56.800,00 |
30/05/2025 14:02:16 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 56.600,00 |
30/05/2025 14:02:16 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 56.400,00 |
30/05/2025 14:02:12 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 56.200,00 |
30/05/2025 14:02:12 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 56.000,00 |
30/05/2025 14:02:06 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 55.800,00 |
30/05/2025 14:02:06 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 55.600,00 |
30/05/2025 14:02:01 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 55.400,00 |
30/05/2025 14:00:54 | DAVI TULHER | Não | Não | R$ 55.200,00 |
30/05/2025 14:00:48 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
30/05/2025 13:52:11 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
30/05/2025 13:52:11 | LEI | Não | Não | R$ 54.600,00 |
30/05/2025 11:45:09 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
30/05/2025 11:45:09 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 54.200,00 |
30/05/2025 11:45:00 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
30/05/2025 11:45:00 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 53.400,00 |
30/05/2025 11:42:32 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 53.200,00 |
30/05/2025 11:42:32 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
30/05/2025 11:40:48 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
30/05/2025 11:40:32 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 50.800,00 |
30/05/2025 11:40:13 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 50.600,00 |
30/05/2025 11:25:27 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 50.400,00 |
30/05/2025 09:51:58 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 50.200,00 |
30/05/2025 09:51:58 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
30/05/2025 09:30:22 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
30/05/2025 09:30:22 | CUNHA | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
30/05/2025 08:02:37 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
30/05/2025 08:02:37 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
30/05/2025 06:38:55 | LOHANNACIF | Não | Sim | R$ 46.600,00 |
29/05/2025 19:38:29 | FERROSA | Não | Não | R$ 46.400,00 |
29/05/2025 16:35:07 | DITURB | Não | Não | R$ 46.200,00 |
29/05/2025 16:09:05 | CASOTTI | Não | Não | R$ 46.000,00 |
29/05/2025 11:41:35 | FERROSA | Não | Não | R$ 45.800,00 |
28/05/2025 17:01:02 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 45.600,00 |
28/05/2025 14:28:48 | FERROSA | Não | Não | R$ 45.400,00 |
26/05/2025 08:00:00 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 45.200,00 |
26/05/2025 07:59:56 | BRUTO | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
26/05/2025 07:59:56 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 44.800,00 |
26/05/2025 07:59:50 | BRUTO | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
26/05/2025 07:59:50 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 44.400,00 |
26/05/2025 07:59:45 | BRUTO | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
26/05/2025 07:59:45 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
26/05/2025 07:59:36 | BRUTO | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
26/05/2025 07:59:36 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
26/05/2025 07:59:29 | BRUTO | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
26/05/2025 07:59:29 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 43.200,00 |
26/05/2025 07:59:19 | BRUTO | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
26/05/2025 07:59:19 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
26/05/2025 07:59:06 | BRUTO | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
26/05/2025 07:59:06 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 42.400,00 |
26/05/2025 07:45:54 | BRUTO | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
26/05/2025 07:45:54 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
26/05/2025 07:44:51 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
26/05/2025 07:44:51 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 36.000,00 |
22/05/2025 11:25:12 | FBELTRAO | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
20/05/2025 14:01:44 | DITURB | Não | Não | R$ 35.600,00 |
17/05/2025 12:07:13 | FBELTRAO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
16/05/2025 10:39:14 | LOHANNACIF | Não | Não | R$ 35.200,00 |
14/05/2025 14:06:09 | ROCHA & ROCHA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
13/05/2025 21:13:10 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
13/05/2025 19:57:53 | CANSADO | Não | Não | R$ 32.800,00 |
13/05/2025 19:30:18 | ANTONIOFREITAS72 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
13/05/2025 12:26:14 | SUCATA ALEMAO | Não | Não | R$ 32.400,00 |
12/05/2025 20:36:47 | Gari | Não | Não | R$ 32.200,00 |
05/05/2025 17:37:14 | JAMITA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
05/05/2025 11:23:37 | APESSOA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
01/05/2025 13:03:19 | ORNELAS | Não | Não | R$ 30.800,00 |
01/05/2025 11:35:18 | DOCA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
30/04/2025 20:35:19 | Gari | Não | Não | R$ 30.400,00 |
30/04/2025 15:42:11 | JAMITA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
30/04/2025 15:29:12 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.