Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (083/2022)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - TJES
12/2025
000727
LOTE 1
125
Extrajudicial
Somente online
Os bens móveis poderão ser visitados e examinados nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2025, das 08 às 16h no Galpão da Seção de Patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 13:59:55 | TECHVIX | Não | Não | R$ 70.800,00 |
30/05/2025 13:59:51 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 70.700,00 |
30/05/2025 13:59:16 | TECHVIX | Não | Não | R$ 70.600,00 |
30/05/2025 13:59:11 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 70.500,00 |
30/05/2025 13:58:56 | TECHVIX | Não | Não | R$ 70.400,00 |
30/05/2025 13:58:54 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 70.300,00 |
30/05/2025 13:58:01 | TECHVIX | Não | Não | R$ 70.200,00 |
30/05/2025 13:57:56 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 70.100,00 |
30/05/2025 13:57:54 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 70.000,00 |
30/05/2025 13:57:51 | TECHVIX | Não | Não | R$ 69.900,00 |
30/05/2025 13:57:48 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 69.800,00 |
30/05/2025 13:57:45 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 69.700,00 |
30/05/2025 13:57:43 | TECHVIX | Não | Não | R$ 69.600,00 |
30/05/2025 13:57:41 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 69.500,00 |
30/05/2025 13:57:38 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 69.400,00 |
30/05/2025 13:57:25 | TECHVIX | Não | Não | R$ 69.300,00 |
30/05/2025 13:57:22 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 69.200,00 |
30/05/2025 13:57:19 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 69.100,00 |
30/05/2025 13:57:13 | TECHVIX | Não | Não | R$ 69.000,00 |
30/05/2025 13:57:11 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 68.900,00 |
30/05/2025 13:56:49 | TECHVIX | Não | Não | R$ 68.800,00 |
30/05/2025 13:56:45 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 68.700,00 |
30/05/2025 13:56:33 | TECHVIX | Não | Não | R$ 68.600,00 |
30/05/2025 13:56:29 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 68.500,00 |
30/05/2025 13:56:19 | TECHVIX | Não | Não | R$ 68.400,00 |
30/05/2025 13:56:16 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 68.300,00 |
30/05/2025 13:56:00 | TECHVIX | Não | Não | R$ 68.200,00 |
30/05/2025 13:55:55 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 68.100,00 |
30/05/2025 13:55:51 | TECHVIX | Não | Não | R$ 68.000,00 |
30/05/2025 13:55:51 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 67.900,00 |
30/05/2025 13:55:48 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 67.800,00 |
30/05/2025 13:55:45 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 67.700,00 |
30/05/2025 13:55:38 | TECHVIX | Não | Não | R$ 67.600,00 |
30/05/2025 13:55:31 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 67.500,00 |
30/05/2025 13:55:24 | TECHVIX | Não | Não | R$ 67.400,00 |
30/05/2025 13:55:15 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 67.300,00 |
30/05/2025 13:54:54 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 67.200,00 |
30/05/2025 13:53:09 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 67.100,00 |
30/05/2025 13:52:55 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
30/05/2025 13:52:20 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 66.900,00 |
30/05/2025 13:52:15 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 66.800,00 |
30/05/2025 13:51:41 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 66.700,00 |
30/05/2025 13:51:30 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 66.600,00 |
30/05/2025 13:49:11 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 66.500,00 |
30/05/2025 13:38:03 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 66.400,00 |
30/05/2025 13:37:00 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 66.300,00 |
30/05/2025 13:35:12 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 66.200,00 |
30/05/2025 13:13:32 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 66.100,00 |
30/05/2025 13:12:13 | TECHVIX | Não | Não | R$ 66.000,00 |
30/05/2025 11:51:51 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 65.900,00 |
30/05/2025 09:41:19 | TECHVIX | Não | Não | R$ 65.800,00 |
30/05/2025 08:38:09 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 65.700,00 |
30/05/2025 06:16:53 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 65.600,00 |
29/05/2025 21:21:45 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 65.500,00 |
29/05/2025 19:18:33 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 65.400,00 |
29/05/2025 08:47:57 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 65.300,00 |
29/05/2025 05:27:22 | RONI75 | Não | Não | R$ 65.200,00 |
24/05/2025 17:44:15 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 65.100,00 |
22/05/2025 08:36:51 | JOEL006 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
22/05/2025 08:36:22 | CALIBRADOR | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
22/05/2025 08:35:57 | CALIBRADOR | Não | Sim | R$ 56.100,00 |
22/05/2025 08:35:57 | JOEL006 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
22/05/2025 08:35:41 | CALIBRADOR | Não | Sim | R$ 55.700,00 |
22/05/2025 08:35:41 | JOEL006 | Não | Não | R$ 55.600,00 |
22/05/2025 08:35:33 | CALIBRADOR | Não | Sim | R$ 55.500,00 |
22/05/2025 08:35:33 | JOEL006 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
22/05/2025 08:35:14 | CALIBRADOR | Não | Sim | R$ 55.300,00 |
22/05/2025 08:35:14 | JOEL006 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
12/05/2025 07:57:16 | CALIBRADOR | Não | Sim | R$ 55.100,00 |
12/05/2025 07:57:16 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
11/05/2025 15:29:22 | CALIBRADOR | Não | Sim | R$ 50.100,00 |
11/05/2025 15:28:56 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
11/05/2025 15:28:46 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 40.700,00 |
11/05/2025 15:28:46 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 40.600,00 |
10/05/2025 09:27:59 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 40.500,00 |
09/05/2025 22:56:12 | CALIBRADOR | Não | Não | R$ 40.400,00 |
08/05/2025 10:58:04 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 40.300,00 |
08/05/2025 08:59:32 | JOEL006 | Não | Não | R$ 40.200,00 |
08/05/2025 06:48:09 | COL@ | Não | Não | R$ 40.100,00 |
07/05/2025 17:50:31 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
07/05/2025 16:14:27 | VIANA RECICLAGEM | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
07/05/2025 16:03:34 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 30.100,00 |
07/05/2025 16:03:31 | VIANA RECICLAGEM | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
07/05/2025 11:57:50 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
07/05/2025 11:57:50 | VIANA RECICLAGEM | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
07/05/2025 11:57:23 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
07/05/2025 11:57:23 | VIANA RECICLAGEM | Não | Não | R$ 15.500,00 |
07/05/2025 10:16:36 | DOIDO157 | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
07/05/2025 07:26:37 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 15.300,00 |
07/05/2025 07:26:31 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
07/05/2025 07:26:31 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
07/05/2025 07:26:27 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
07/05/2025 07:26:27 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 14.100,00 |
07/05/2025 07:26:23 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
07/05/2025 07:26:23 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 13.500,00 |
07/05/2025 07:26:19 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
07/05/2025 07:26:19 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 12.900,00 |
07/05/2025 07:26:15 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
07/05/2025 07:26:15 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 12.300,00 |
07/05/2025 07:26:10 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
07/05/2025 07:26:10 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 11.200,00 |
07/05/2025 07:26:06 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
07/05/2025 07:26:06 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
07/05/2025 07:26:02 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
07/05/2025 07:26:02 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
07/05/2025 07:25:58 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
07/05/2025 07:25:58 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
07/05/2025 07:25:54 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
07/05/2025 07:25:54 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
07/05/2025 07:25:48 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
07/05/2025 07:25:48 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 10.200,00 |
07/05/2025 07:25:41 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
07/05/2025 07:25:41 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
07/05/2025 07:25:28 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
07/05/2025 07:25:28 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
07/05/2025 07:24:59 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
07/05/2025 07:24:59 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 7.200,00 |
07/05/2025 07:24:29 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
07/05/2025 07:24:29 | LIMAMETAIS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
06/05/2025 22:15:45 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
06/05/2025 22:15:45 | DOIDO157 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
06/05/2025 07:26:20 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
05/05/2025 11:21:08 | APESSOA | Não | Não | R$ 2.400,00 |
02/05/2025 19:34:28 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 2.300,00 |
02/05/2025 10:02:47 | JOEL006 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
30/04/2025 15:16:53 | MARCELORIBEIRO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
30/04/2025 11:23:37 | LIMAMETAIS | Não | Não | R$ 2.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.