Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
15/2026
000884
LOTE 2
98
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL.
Rua Minervina Maciel, Parque de Exposições, bairro Vital. Data Visitação: 15/06/2026 ao dia 22/06/2026 nos dias e horários de funcionamento da prefeitura. Horário de Visitação: 08:00h às 11:00 h e de 13:00h às 16:00h
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 13:36:18 | Alê | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 23/06/2026 13:36:15 | VITAL 12 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 23/06/2026 13:35:53 | Alê | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 23/06/2026 13:35:50 | BIAELULU | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 23/06/2026 13:35:49 | Alê | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 23/06/2026 13:35:45 | BIAELULU | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 23/06/2026 13:35:44 | Alê | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 23/06/2026 13:35:40 | BIAELULU | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 23/06/2026 13:35:37 | Alê | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 23/06/2026 13:35:35 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 23/06/2026 13:35:33 | BIAELULU | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 23/06/2026 13:35:31 | Alê | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 23/06/2026 13:35:29 | BIAELULU | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 23/06/2026 13:35:27 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 23/06/2026 13:35:23 | Alê | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 23/06/2026 13:35:19 | BIAELULU | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 23/06/2026 13:35:06 | Alê | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 23/06/2026 13:35:00 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 23/06/2026 12:31:35 | Alê | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 23/06/2026 11:46:59 | VITAL 12 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 23/06/2026 10:35:25 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 23/06/2026 10:30:41 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 23/06/2026 10:16:40 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 23/06/2026 10:16:28 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 23/06/2026 10:16:06 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 23/06/2026 10:15:35 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 23/06/2026 10:13:18 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 23/06/2026 10:13:12 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 23/06/2026 10:13:09 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 23/06/2026 10:13:03 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 23/06/2026 10:12:59 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 23/06/2026 10:12:54 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 23/06/2026 10:12:50 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 23/06/2026 10:12:37 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 23/06/2026 10:12:35 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 23/06/2026 10:12:21 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 23/06/2026 10:12:16 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 23/06/2026 10:12:06 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 23/06/2026 10:12:00 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 23/06/2026 10:11:18 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 23/06/2026 10:11:10 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 23/06/2026 10:10:18 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 23/06/2026 09:24:01 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 23/06/2026 09:14:04 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 23/06/2026 08:58:34 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 23/06/2026 08:47:18 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 23/06/2026 08:29:23 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 23/06/2026 07:53:13 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 23/06/2026 07:52:34 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 23/06/2026 07:42:07 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/06/2026 21:52:01 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 22/06/2026 17:20:26 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/06/2026 17:12:40 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 22/06/2026 15:34:17 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/06/2026 15:11:06 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 22/06/2026 11:34:31 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/06/2026 09:56:37 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 19/06/2026 19:20:25 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 19/06/2026 15:21:15 | TAVIN | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 16/06/2026 07:55:02 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 15/06/2026 14:17:15 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 15/06/2026 09:11:02 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 14/06/2026 04:08:06 | JOVITUR | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 13/06/2026 19:34:21 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 13/06/2026 15:52:44 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 12/06/2026 20:49:14 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 12/06/2026 14:44:31 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 12/06/2026 12:17:35 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 11/06/2026 21:24:55 | JOVITUR | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 11/06/2026 19:52:15 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 11/06/2026 13:20:06 | JOVITUR | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 10/06/2026 16:11:38 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 03/06/2026 22:29:18 | JOVITUR | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 31/05/2026 11:20:36 | EMERSON LUIZ | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 29/05/2026 11:14:53 | JOVITUR | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 28/05/2026 19:55:06 | CANSADO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 28/05/2026 09:32:22 | JOVITUR | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 27/05/2026 23:00:04 | VALDIZAO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 27/05/2026 14:31:12 | CANSADO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 27/05/2026 07:45:15 | JOVITUR | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 27/05/2026 07:17:33 | CANSADO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 26/05/2026 15:35:30 | JOVITUR | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 25/05/2026 17:59:28 | Tito | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 25/05/2026 16:51:25 | IEIE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.