Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
15/2026
000882
LOTE 4
98
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL
Rua Minervina Maciel, Parque de Exposições, bairro Vital. Data Visitação: 15/06/2026 ao dia 22/06/2026 nos dias e horários de funcionamento da prefeitura. Horário de Visitação: 08:00h às 11:00 h e de 13:00h às 16:00h
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 13:56:15 | LAIBRA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 23/06/2026 13:55:53 | MECBR | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 23/06/2026 13:55:46 | LAIBRA | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 23/06/2026 13:55:44 | MECBR | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 23/06/2026 13:55:33 | LAIBRA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 23/06/2026 13:55:30 | MECBR | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 23/06/2026 13:55:13 | LAIBRA | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 23/06/2026 13:55:09 | MECBR | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 23/06/2026 13:54:53 | LAIBRA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 23/06/2026 13:54:50 | Finalizado | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 23/06/2026 13:54:14 | LAIBRA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 23/06/2026 13:54:10 | Finalizado | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 23/06/2026 13:53:33 | LAIBRA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 23/06/2026 13:52:55 | Finalizado | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 23/06/2026 13:52:17 | LAIBRA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 23/06/2026 13:52:07 | Finalizado | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 23/06/2026 13:51:30 | LAIBRA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 23/06/2026 13:51:28 | Finalizado | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 23/06/2026 13:50:50 | LAIBRA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 23/06/2026 13:50:48 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 23/06/2026 13:50:41 | LAIBRA | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 23/06/2026 13:50:39 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 23/06/2026 13:50:09 | LAIBRA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 23/06/2026 13:50:06 | Finalizado | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 23/06/2026 13:49:28 | LAIBRA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 23/06/2026 13:49:22 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 23/06/2026 13:49:13 | LAIBRA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 23/06/2026 13:49:11 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 23/06/2026 13:49:03 | LAIBRA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 23/06/2026 13:48:52 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 23/06/2026 13:48:35 | LAIBRA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 23/06/2026 13:48:33 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 23/06/2026 13:48:29 | LAIBRA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 23/06/2026 13:48:23 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 23/06/2026 13:48:17 | LAIBRA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 23/06/2026 13:47:51 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 23/06/2026 13:47:48 | Finalizado | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 23/06/2026 13:47:45 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 23/06/2026 13:47:39 | Finalizado | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 23/06/2026 13:47:36 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 23/06/2026 13:47:30 | Finalizado | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 23/06/2026 13:47:26 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 23/06/2026 13:47:18 | Finalizado | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 23/06/2026 13:47:16 | LAIBRA | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 23/06/2026 13:47:14 | Finalizado | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 23/06/2026 13:47:10 | LAIBRA | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 23/06/2026 13:47:08 | Finalizado | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 23/06/2026 13:47:06 | LAIBRA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 23/06/2026 13:47:04 | Finalizado | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 23/06/2026 13:47:00 | LAIBRA | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 23/06/2026 13:46:58 | Finalizado | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 23/06/2026 13:46:52 | LAIBRA | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 23/06/2026 13:46:35 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 23/06/2026 13:46:25 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 23/06/2026 13:44:25 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 23/06/2026 13:44:02 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 23/06/2026 13:43:49 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 23/06/2026 13:35:51 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 23/06/2026 13:35:35 | MECBR | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 23/06/2026 13:35:17 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 23/06/2026 13:35:11 | MECBR | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 23/06/2026 13:34:54 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 23/06/2026 13:34:46 | MECBR | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 23/06/2026 13:34:12 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 23/06/2026 13:33:37 | MECBR | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 23/06/2026 13:32:56 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 23/06/2026 13:32:37 | MECBR | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 23/06/2026 13:32:06 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 23/06/2026 13:31:52 | MECBR | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 23/06/2026 13:31:03 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 23/06/2026 13:25:16 | MECBR | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 23/06/2026 13:23:22 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 23/06/2026 13:21:59 | MECBR | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 23/06/2026 13:11:39 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 23/06/2026 13:08:48 | VANDERLEI | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 23/06/2026 13:02:49 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 23/06/2026 13:00:09 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 23/06/2026 12:30:22 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 23/06/2026 12:17:30 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 23/06/2026 11:57:48 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 23/06/2026 11:56:10 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 23/06/2026 10:36:45 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 23/06/2026 10:36:37 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 23/06/2026 10:36:31 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 23/06/2026 10:36:14 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 23/06/2026 10:35:52 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 23/06/2026 10:26:08 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 23/06/2026 10:17:05 | CANARIO3 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 23/06/2026 10:15:23 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 23/06/2026 10:13:42 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 23/06/2026 10:11:28 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 23/06/2026 10:11:17 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 23/06/2026 10:10:36 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 23/06/2026 10:10:03 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 23/06/2026 09:37:47 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 23/06/2026 09:29:34 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 23/06/2026 07:53:32 | ASECCOMERCIO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/06/2026 16:34:52 | ONOFRECOUTO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 20/06/2026 20:29:29 | GUERRA BARRETOS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 19/06/2026 23:58:35 | carrolando | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 19/06/2026 19:46:41 | VANDERLEI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 19/06/2026 15:25:16 | TAVIN | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 19/06/2026 13:50:37 | VANDERLEI | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 15/06/2026 08:14:14 | JOVITUR | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/06/2026 21:10:28 | IEIE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 12/06/2026 12:13:41 | JOVITUR | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 11/06/2026 22:07:36 | Finalizado | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 11/06/2026 13:20:10 | JOVITUR | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 10/06/2026 21:22:07 | IEIE | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 10/06/2026 19:45:35 | PEDROjf | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 09/06/2026 09:22:39 | JOVITUR | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 08/06/2026 21:06:26 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 03/06/2026 09:00:19 | JOVITUR | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 03/06/2026 02:07:40 | VENTO NORTE | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 28/05/2026 09:30:54 | JOVITUR | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 27/05/2026 23:01:15 | VALDIZAO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 26/05/2026 15:34:42 | JOVITUR | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 25/05/2026 17:58:17 | Tito | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 25/05/2026 16:51:45 | IEIE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.