R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA - MG

  • Leilão
    A partir das 23/06/2026 13:30

SUCATAS DIVERSAS

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

  • Código Leilão

    15/2026

  • Código Lote

    000872

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    98

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Visitação

Rua Minervina Maciel, Parque de Exposições, bairro Vital. Data Visitação: 15/06/2026 ao dia 22/06/2026 nos dias e horários de funcionamento da prefeitura. Horário de Visitação: 08:00h às 11:00 h e de 13:00h às 16:00h

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/06/2026 14:50:03 MARCOAHB Não Não R$ 5.000,00
23/06/2026 14:49:51 lgc79 Não Não R$ 4.900,00
23/06/2026 14:48:44 MARCOAHB Não Não R$ 4.800,00
23/06/2026 14:48:37 lgc79 Não Não R$ 4.700,00
23/06/2026 14:47:48 MARCOAHB Não Não R$ 4.600,00
23/06/2026 14:47:36 lgc79 Não Não R$ 4.500,00
23/06/2026 14:47:07 MARCOAHB Não Não R$ 4.400,00
23/06/2026 14:47:00 lgc79 Não Não R$ 4.300,00
23/06/2026 14:44:59 MARCOAHB Não Não R$ 4.200,00
23/06/2026 14:44:22 lgc79 Não Não R$ 4.100,00
23/06/2026 14:40:15 MARCOAHB Não Não R$ 4.000,00
23/06/2026 14:39:47 lgc79 Não Não R$ 3.900,00
23/06/2026 14:33:39 MARCOAHB Não Não R$ 3.800,00
23/06/2026 14:32:59 lgc79 Não Não R$ 3.700,00
23/06/2026 14:26:46 MARCOAHB Não Não R$ 3.600,00
23/06/2026 14:24:29 lgc79 Não Não R$ 3.500,00
23/06/2026 14:11:07 MARCOAHB Não Não R$ 3.400,00
23/06/2026 14:09:52 lgc79 Não Não R$ 3.300,00
23/06/2026 14:08:12 MARCOAHB Não Não R$ 3.200,00
23/06/2026 14:05:27 lgc79 Não Não R$ 3.100,00
23/06/2026 13:49:48 MARCOAHB Não Não R$ 3.000,00
23/06/2026 13:46:18 lgc79 Não Não R$ 2.900,00
23/06/2026 10:21:06 MARCOAHB Não Não R$ 2.800,00
23/06/2026 10:20:58 KANP Não Sim R$ 2.700,00
23/06/2026 10:20:58 MARCOAHB Não Não R$ 2.600,00
23/06/2026 10:20:50 KANP Não Sim R$ 2.500,00
23/06/2026 10:20:50 MARCOAHB Não Não R$ 2.400,00
23/06/2026 10:20:36 KANP Não Sim R$ 2.300,00
23/06/2026 10:20:36 MARCOAHB Não Não R$ 2.200,00
23/06/2026 10:20:30 KANP Não Sim R$ 2.100,00
23/06/2026 10:20:30 MARCOAHB Não Não R$ 2.000,00
23/06/2026 10:20:20 KANP Não Sim R$ 1.900,00
23/06/2026 10:20:20 MARCOAHB Não Não R$ 1.800,00
23/06/2026 10:20:11 KANP Não Sim R$ 1.700,00
23/06/2026 10:20:11 MARCOAHB Não Não R$ 1.600,00
23/06/2026 10:19:56 KANP Não Sim R$ 1.500,00
23/06/2026 10:19:56 MARCOAHB Não Não R$ 1.400,00
23/06/2026 10:19:41 KANP Não Sim R$ 1.300,00
23/06/2026 10:19:41 MARCOAHB Não Não R$ 1.200,00
23/06/2026 10:19:24 KANP Não Sim R$ 1.100,00
23/06/2026 10:19:24 MARCOAHB Não Não R$ 1.000,00
23/06/2026 08:54:26 KANP Não Sim R$ 900,00
23/06/2026 06:45:20 MARCOAHB Não Não R$ 800,00
22/06/2026 21:30:25 TRATORES Não Não R$ 700,00
22/06/2026 13:12:11 MARCOAHB Não Não R$ 600,00
22/06/2026 06:41:40 TRATORES Não Não R$ 500,00
11/06/2026 12:31:44 RONEJORGE Não Não R$ 400,00
09/06/2026 18:44:19 MARCUS VINICIUS Não Não R$ 300,00
30/05/2026 07:23:01 RONEJORGE Não Não R$ 200,00
25/05/2026 20:21:39 MARCUS VINICIUS Não Não R$ 100,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.