Utilização de carta de crédito não é permitido.
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO NORTE DO RIO DOCE - CONSONORTE/MG
23/2026
000899
LOTE 2
54
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 13:49:49 | Pr | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 08/09/2026 13:49:42 | OAKLEY | Não | Não | R$ 38.700,00 |
| 08/09/2026 13:49:39 | Pr | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 08/09/2026 13:49:36 | OAKLEY | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 08/09/2026 13:49:03 | Pr | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 08/09/2026 13:48:47 | OAKLEY | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 08/09/2026 13:48:43 | Pr | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 08/09/2026 13:48:30 | OAKLEY | Não | Não | R$ 38.100,00 |
| 08/09/2026 13:48:24 | FORTE | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 08/09/2026 13:48:21 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 37.900,00 |
| 08/09/2026 13:48:17 | OAKLEY | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 08/09/2026 13:48:13 | Pr | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 08/09/2026 13:48:10 | FORTE | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 08/09/2026 13:47:42 | Pr | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 08/09/2026 13:47:32 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 08/09/2026 13:47:30 | Pr | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 08/09/2026 13:47:23 | OAKLEY | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 08/09/2026 13:47:15 | Pr | Não | Não | R$ 37.100,00 |
| 08/09/2026 13:46:55 | OAKLEY | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 08/09/2026 13:46:53 | Pr | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 08/09/2026 13:46:49 | OAKLEY | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 08/09/2026 13:46:46 | FORTE | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 08/09/2026 13:46:23 | Pr | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 08/09/2026 13:46:04 | FORTE | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 08/09/2026 13:45:53 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 08/09/2026 13:45:42 | Pr | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 08/09/2026 13:45:38 | FORTE | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 08/09/2026 13:45:25 | Pr | Não | Não | R$ 36.100,00 |
| 08/09/2026 13:45:21 | FORTE | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 08/09/2026 13:45:03 | Pr | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 08/09/2026 13:44:59 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 08/09/2026 13:44:50 | Pr | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 08/09/2026 13:44:35 | FORTE | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 08/09/2026 13:44:26 | Pr | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 08/09/2026 13:44:08 | FORTE | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 08/09/2026 13:44:04 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 08/09/2026 13:43:51 | FORTE | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 08/09/2026 13:43:26 | OAKLEY | Não | Não | R$ 35.100,00 |
| 08/09/2026 13:43:23 | FORTE | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 08/09/2026 13:43:19 | OAKLEY | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 08/09/2026 13:43:16 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 08/09/2026 13:43:14 | FORTE | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 08/09/2026 13:43:12 | OAKLEY | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 08/09/2026 13:43:08 | FORTE | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 08/09/2026 13:43:05 | OAKLEY | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 08/09/2026 13:43:04 | FORTE | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 08/09/2026 13:42:59 | OAKLEY | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 08/09/2026 13:42:58 | FORTE | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 08/09/2026 13:42:47 | OAKLEY | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 08/09/2026 13:42:46 | FORTE | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 08/09/2026 13:42:43 | OAKLEY | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 08/09/2026 13:42:42 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 08/09/2026 13:42:39 | OAKLEY | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 08/09/2026 13:42:37 | FORTE | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 08/09/2026 13:42:31 | OAKLEY | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 08/09/2026 13:42:10 | FORTE | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 08/09/2026 13:41:57 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 08/09/2026 13:41:47 | OAKLEY | Não | Não | R$ 33.100,00 |
| 08/09/2026 13:41:45 | FORTE | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 08/09/2026 13:41:43 | OAKLEY | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 08/09/2026 13:41:40 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 08/09/2026 13:41:37 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 08/09/2026 13:41:31 | Pr | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 08/09/2026 13:41:25 | OAKLEY | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 08/09/2026 13:35:47 | FORTE | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 08/09/2026 13:35:38 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 32.300,00 |
| 08/09/2026 13:35:21 | FORTE | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 08/09/2026 13:35:07 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 32.100,00 |
| 08/09/2026 13:35:03 | FORTE | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 08/09/2026 13:35:01 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 31.900,00 |
| 08/09/2026 13:34:56 | Pr | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 08/09/2026 13:34:51 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 08/09/2026 13:34:43 | FORTE | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 08/09/2026 13:34:40 | Pr | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 08/09/2026 13:33:54 | FORTE | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 08/09/2026 13:33:50 | Pr | Não | Não | R$ 31.300,00 |
| 08/09/2026 13:33:48 | FORTE | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 08/09/2026 13:33:42 | Pr | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 08/09/2026 13:33:40 | FORTE | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/09/2026 13:33:31 | Pr | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 08/09/2026 13:33:28 | JOVITUR | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 08/09/2026 13:33:25 | Pr | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 08/09/2026 13:33:18 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 08/09/2026 13:33:13 | Pr | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 08/09/2026 13:33:11 | FORTE | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 08/09/2026 13:32:32 | Pr | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 08/09/2026 13:32:29 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 08/09/2026 13:32:26 | FORTE | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 08/09/2026 13:32:19 | Pr | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 08/09/2026 13:32:16 | FORTE | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 08/09/2026 13:32:13 | Pr | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 08/09/2026 13:32:11 | FORTE | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 08/09/2026 13:32:07 | Pr | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 08/09/2026 13:32:02 | FORTE | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 08/09/2026 13:31:58 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 08/09/2026 13:31:54 | FORTE | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 08/09/2026 13:31:50 | Pr | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 08/09/2026 13:31:44 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 08/09/2026 13:31:37 | Pr | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 08/09/2026 13:31:34 | FORTE | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 08/09/2026 13:31:31 | Pr | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 08/09/2026 13:31:27 | FORTE | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 08/09/2026 13:31:19 | Pr | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 08/09/2026 13:31:17 | JOVITUR | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 08/09/2026 13:31:15 | FORTE | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 08/09/2026 13:30:59 | Pr | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 08/09/2026 13:30:56 | FORTE | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 08/09/2026 13:30:52 | Pr | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 08/09/2026 13:30:48 | FORTE | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 08/09/2026 13:30:42 | Pr | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 08/09/2026 13:30:40 | FORTE | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 08/09/2026 13:30:05 | Pr | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 08/09/2026 13:29:59 | JOVITUR | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 08/09/2026 13:29:51 | Pr | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 08/09/2026 13:29:46 | OAKLEY | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 08/09/2026 13:29:44 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 08/09/2026 13:29:32 | Pr | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 08/09/2026 13:29:29 | JOVITUR | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 08/09/2026 13:29:18 | Pr | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 08/09/2026 13:29:15 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 08/09/2026 13:27:59 | Pr | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 08/09/2026 13:27:55 | JOVITUR | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 08/09/2026 13:27:53 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 08/09/2026 13:27:40 | Pr | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 08/09/2026 13:27:37 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 08/09/2026 13:26:39 | Pr | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 08/09/2026 13:26:37 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 08/09/2026 13:26:33 | JOVITUR | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 08/09/2026 13:26:14 | Pr | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 08/09/2026 13:26:09 | JOVITUR | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 08/09/2026 13:25:27 | Pr | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 08/09/2026 13:25:13 | OAKLEY | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 08/09/2026 13:20:23 | Pr | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 08/09/2026 13:19:58 | OAKLEY | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 08/09/2026 13:16:39 | JOVITUR | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 08/09/2026 13:11:11 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 08/09/2026 12:54:14 | JOVITUR | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 08/09/2026 10:37:21 | Pr | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 08/09/2026 10:28:18 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 08/09/2026 10:27:54 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 08/09/2026 10:27:54 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 08/09/2026 10:27:44 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
| 08/09/2026 10:27:44 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 08/09/2026 10:27:35 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 08/09/2026 10:27:35 | MARCUS VINICIUS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 08/09/2026 10:24:43 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 08/09/2026 10:24:43 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 08/09/2026 10:24:20 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 08/09/2026 10:24:20 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 08/09/2026 10:23:51 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
| 08/09/2026 10:23:51 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 08/09/2026 10:23:34 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 08/09/2026 10:23:34 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/09/2026 07:52:17 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
| 08/09/2026 07:52:17 | Pr | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/09/2026 07:52:02 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 08/09/2026 07:52:02 | Pr | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 08/09/2026 07:51:19 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 08/09/2026 07:51:19 | Pr | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 07/09/2026 19:11:08 | JOVITUR | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 07/09/2026 17:34:12 | OAKLEY | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 07/09/2026 16:29:32 | JOVITUR | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 07/09/2026 16:01:59 | Pr | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 05/09/2026 18:15:55 | JOVITUR | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 04/09/2026 15:57:00 | TIM1326 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 02/09/2026 08:54:28 | JOVITUR | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 01/09/2026 14:12:52 | carrolando | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.