Utilização de carta de crédito não é permitido.
Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)
CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO NORTE DO RIO DOCE - CONSONORTE/MG
23/2026
000897
LOTE 4
54
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 14:12:53 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
| 08/09/2026 14:12:53 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/09/2026 14:12:41 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
| 08/09/2026 14:12:41 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 08/09/2026 14:12:39 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 30.700,00 |
| 08/09/2026 14:12:39 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 08/09/2026 14:12:36 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 08/09/2026 14:12:36 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 08/09/2026 14:12:34 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 30.300,00 |
| 08/09/2026 14:12:34 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 08/09/2026 14:12:05 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 30.100,00 |
| 08/09/2026 14:12:05 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 08/09/2026 14:12:03 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
| 08/09/2026 14:12:03 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 08/09/2026 14:12:02 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 29.700,00 |
| 08/09/2026 14:12:02 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 08/09/2026 14:11:57 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 08/09/2026 14:11:57 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 08/09/2026 14:11:46 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 29.300,00 |
| 08/09/2026 14:11:46 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 08/09/2026 14:11:35 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 29.100,00 |
| 08/09/2026 14:11:35 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 08/09/2026 14:11:33 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 28.900,00 |
| 08/09/2026 14:11:33 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 08/09/2026 14:11:31 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 28.700,00 |
| 08/09/2026 14:11:31 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 08/09/2026 14:11:24 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
| 08/09/2026 14:11:24 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 08/09/2026 14:11:17 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 28.300,00 |
| 08/09/2026 14:11:17 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 08/09/2026 14:11:14 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 28.100,00 |
| 08/09/2026 14:11:14 | TIM1326 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 08/09/2026 14:11:09 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
| 08/09/2026 14:11:09 | OAKLEY | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 08/09/2026 14:10:47 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 27.700,00 |
| 08/09/2026 14:10:47 | TIM1326 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 08/09/2026 14:10:36 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 08/09/2026 14:10:36 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 08/09/2026 14:10:35 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 27.300,00 |
| 08/09/2026 14:10:35 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 08/09/2026 14:10:33 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
| 08/09/2026 14:10:33 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 08/09/2026 14:10:17 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 26.900,00 |
| 08/09/2026 14:10:17 | OAKLEY | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 08/09/2026 14:10:11 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
| 08/09/2026 14:10:11 | TIM1326 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 08/09/2026 14:10:05 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
| 08/09/2026 14:10:05 | TIM1326 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 08/09/2026 14:10:02 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
| 08/09/2026 14:10:02 | OAKLEY | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 08/09/2026 14:09:59 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 26.100,00 |
| 08/09/2026 14:09:59 | OAKLEY | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 08/09/2026 14:09:58 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
| 08/09/2026 14:09:58 | OAKLEY | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 08/09/2026 14:09:56 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 25.700,00 |
| 08/09/2026 14:09:56 | OAKLEY | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 08/09/2026 14:09:54 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 08/09/2026 14:09:54 | OAKLEY | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 08/09/2026 14:09:48 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 25.300,00 |
| 08/09/2026 14:09:48 | OAKLEY | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 08/09/2026 14:09:31 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
| 08/09/2026 14:09:31 | OAKLEY | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 08/09/2026 14:09:21 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 24.900,00 |
| 08/09/2026 14:09:21 | OAKLEY | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 08/09/2026 14:09:19 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 24.700,00 |
| 08/09/2026 14:09:19 | OAKLEY | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 08/09/2026 14:09:18 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
| 08/09/2026 14:09:18 | OAKLEY | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 08/09/2026 14:09:16 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 24.300,00 |
| 08/09/2026 14:09:16 | OAKLEY | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 08/09/2026 14:09:11 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 24.100,00 |
| 08/09/2026 14:09:11 | OAKLEY | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 08/09/2026 14:09:09 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
| 08/09/2026 14:09:09 | OAKLEY | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 08/09/2026 14:09:07 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 23.700,00 |
| 08/09/2026 14:09:07 | OAKLEY | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 08/09/2026 14:09:05 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 08/09/2026 14:09:05 | OAKLEY | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 08/09/2026 14:08:59 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 23.300,00 |
| 08/09/2026 14:08:59 | OAKLEY | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 08/09/2026 14:08:57 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
| 08/09/2026 14:08:57 | OAKLEY | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 08/09/2026 14:08:53 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 22.900,00 |
| 08/09/2026 14:08:53 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 08/09/2026 14:08:23 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 22.700,00 |
| 08/09/2026 14:08:23 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 08/09/2026 14:08:22 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
| 08/09/2026 14:08:22 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 08/09/2026 14:08:21 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 08/09/2026 14:08:21 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 08/09/2026 14:08:20 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 08/09/2026 14:08:20 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 08/09/2026 14:08:18 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
| 08/09/2026 14:08:18 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 08/09/2026 14:08:06 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
| 08/09/2026 14:08:06 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 08/09/2026 14:06:02 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 08/09/2026 14:06:02 | MASTER | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 08/09/2026 13:56:54 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
| 08/09/2026 13:56:54 | MORAIS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 08/09/2026 13:56:51 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
| 08/09/2026 13:56:51 | MORAIS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 08/09/2026 13:56:47 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
| 08/09/2026 13:56:47 | MORAIS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 08/09/2026 13:56:44 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
| 08/09/2026 13:56:44 | MORAIS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 08/09/2026 13:54:54 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 08/09/2026 13:54:54 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 08/09/2026 13:53:27 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 08/09/2026 13:53:27 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 08/09/2026 13:53:25 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 08/09/2026 13:53:25 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 08/09/2026 13:53:23 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 08/09/2026 13:53:23 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 08/09/2026 13:53:22 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 08/09/2026 13:53:22 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 08/09/2026 13:53:21 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 08/09/2026 13:53:21 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 08/09/2026 13:53:19 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 08/09/2026 13:53:19 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 08/09/2026 13:53:17 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 08/09/2026 13:53:17 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 08/09/2026 13:53:16 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 08/09/2026 13:53:16 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 08/09/2026 13:53:15 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 08/09/2026 13:53:15 | MORAIS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 08/09/2026 13:53:14 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 08/09/2026 13:53:14 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 08/09/2026 13:53:13 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 08/09/2026 13:53:13 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 08/09/2026 13:53:11 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 08/09/2026 13:53:11 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 08/09/2026 13:53:10 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 08/09/2026 13:53:10 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 08/09/2026 13:53:08 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 08/09/2026 13:53:08 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 08/09/2026 13:53:07 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
| 08/09/2026 13:53:07 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 08/09/2026 13:53:06 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 08/09/2026 13:53:06 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 08/09/2026 13:53:05 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 08/09/2026 13:53:05 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 08/09/2026 13:53:02 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 08/09/2026 13:53:02 | MORAIS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 08/09/2026 13:52:59 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 16.700,00 |
| 08/09/2026 13:52:59 | MORAIS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 08/09/2026 13:52:57 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 08/09/2026 13:52:57 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/09/2026 13:52:52 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 16.300,00 |
| 08/09/2026 13:52:52 | MORAIS | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/09/2026 13:49:26 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 08/09/2026 13:49:26 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 08/09/2026 13:49:25 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 08/09/2026 13:49:25 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 08/09/2026 13:49:23 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 08/09/2026 13:49:23 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 08/09/2026 13:49:21 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 08/09/2026 13:49:21 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/09/2026 13:49:19 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 08/09/2026 13:49:19 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 08/09/2026 13:49:15 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
| 08/09/2026 13:49:15 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 08/09/2026 13:46:28 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 08/09/2026 13:46:28 | MASTER | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 08/09/2026 13:46:12 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 08/09/2026 13:46:12 | MASTER | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 08/09/2026 13:46:01 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 08/09/2026 13:46:01 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 08/09/2026 13:43:46 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 08/09/2026 13:43:46 | DUARTE2022 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 08/09/2026 13:42:50 | MARCUS VINICIUS | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 08/09/2026 13:33:20 | EDUTSILVADF | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.