R$
até
R$

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO NORTE DO RIO DOCE - CONSONORTE

  • Leilão
    A partir das 08/09/2026 13:30

CAMINHAO AGRALE/8500 TCA, ANO 2008/2008

  • Leiloeiro

    Pâmela de Souza Alves (JUCEMG 1165)

  • Comitente

    CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICROREGIÃO NORTE DO RIO DOCE - CONSONORTE/MG

  • Código Leilão

    23/2026

  • Código Lote

    000895

  • Número Lote

    LOTE 6

  • Habilitados

    54

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/09/2026 14:25:04 ÁGUIA1 Não Não R$ 66.200,00
08/09/2026 14:04:29 KLEBERRUIZ Não Não R$ 66.100,00
08/09/2026 14:03:42 MUSQUITO Não Não R$ 66.000,00
08/09/2026 14:02:27 EDUTSILVADF Não Não R$ 65.900,00
08/09/2026 14:02:09 KLEBERRUIZ Não Não R$ 65.800,00
08/09/2026 14:00:57 EDUTSILVADF Não Não R$ 65.700,00
08/09/2026 13:59:11 ÁGUIA1 Não Não R$ 65.600,00
08/09/2026 13:48:31 EDUTSILVADF Não Não R$ 65.500,00
08/09/2026 13:46:59 ÁGUIA1 Não Não R$ 65.400,00
08/09/2026 13:44:44 EDUTSILVADF Não Não R$ 65.300,00
08/09/2026 13:43:32 NARDELI Não Não R$ 65.200,00
08/09/2026 13:43:11 EDUTSILVADF Não Não R$ 65.100,00
08/09/2026 13:43:02 ÁGUIA1 Não Sim R$ 65.000,00
08/09/2026 13:42:59 ÁGUIA1 Não Sim R$ 64.900,00
08/09/2026 13:42:59 EDUTSILVADF Não Não R$ 64.800,00
08/09/2026 13:39:44 ÁGUIA1 Não Sim R$ 64.700,00
08/09/2026 13:39:44 EDUTSILVADF Não Não R$ 64.600,00
08/09/2026 13:38:41 ÁGUIA1 Não Sim R$ 64.500,00
08/09/2026 13:38:41 EDUTSILVADF Não Não R$ 64.400,00
08/09/2026 13:36:33 ÁGUIA1 Não Sim R$ 64.300,00
08/09/2026 13:36:33 EDUTSILVADF Não Não R$ 64.200,00
08/09/2026 13:35:45 ÁGUIA1 Não Sim R$ 64.100,00
08/09/2026 13:35:45 EDUTSILVADF Não Não R$ 64.000,00
08/09/2026 13:34:54 ÁGUIA1 Não Sim R$ 63.900,00
08/09/2026 13:34:54 EDUTSILVADF Não Não R$ 63.800,00
08/09/2026 13:34:36 ÁGUIA1 Não Sim R$ 63.700,00
08/09/2026 13:34:36 WILLIANBIKE Não Não R$ 63.600,00
08/09/2026 13:33:34 ÁGUIA1 Não Sim R$ 63.500,00
08/09/2026 13:33:34 EDUTSILVADF Não Não R$ 63.400,00
08/09/2026 13:33:31 ÁGUIA1 Não Sim R$ 63.300,00
08/09/2026 13:33:31 WILLIANBIKE Não Não R$ 63.200,00
08/09/2026 13:33:23 ÁGUIA1 Não Sim R$ 63.100,00
08/09/2026 13:33:23 EDUTSILVADF Não Não R$ 63.000,00
08/09/2026 13:32:53 ÁGUIA1 Não Sim R$ 62.900,00
08/09/2026 13:32:53 WILLIANBIKE Não Não R$ 62.800,00
08/09/2026 13:32:19 ÁGUIA1 Não Sim R$ 62.700,00
08/09/2026 13:32:19 EDUTSILVADF Não Não R$ 62.600,00
08/09/2026 13:31:23 ÁGUIA1 Não Sim R$ 62.500,00
08/09/2026 13:31:23 EDUTSILVADF Não Não R$ 62.400,00
08/09/2026 13:31:02 ÁGUIA1 Não Sim R$ 62.300,00
08/09/2026 13:31:02 WILLIANBIKE Não Não R$ 62.200,00
08/09/2026 13:30:39 ÁGUIA1 Não Sim R$ 62.100,00
08/09/2026 13:30:39 EDUTSILVADF Não Sim R$ 62.000,00
08/09/2026 13:30:16 EDUTSILVADF Não Sim R$ 61.500,00
08/09/2026 13:30:16 ÁGUIA1 Não Não R$ 61.400,00
08/09/2026 13:30:13 EDUTSILVADF Não Sim R$ 61.300,00
08/09/2026 13:30:13 ÁGUIA1 Não Não R$ 61.200,00
08/09/2026 13:30:09 EDUTSILVADF Não Sim R$ 61.100,00
08/09/2026 13:30:09 ÁGUIA1 Não Não R$ 61.000,00
08/09/2026 13:30:07 EDUTSILVADF Não Sim R$ 60.900,00
08/09/2026 13:30:07 ÁGUIA1 Não Não R$ 60.800,00
08/09/2026 13:30:00 EDUTSILVADF Não Sim R$ 60.700,00
08/09/2026 13:28:46 ÁGUIA1 Não Não R$ 60.600,00
08/09/2026 13:28:40 EDUTSILVADF Não Não R$ 60.500,00
08/09/2026 13:28:21 ÁGUIA1 Não Não R$ 60.400,00
08/09/2026 13:28:15 EDUTSILVADF Não Não R$ 60.300,00
08/09/2026 13:27:44 ÁGUIA1 Não Não R$ 60.200,00
08/09/2026 13:27:20 EDUTSILVADF Não Não R$ 60.100,00
08/09/2026 13:25:29 ÁGUIA1 Não Não R$ 60.000,00
08/09/2026 13:25:18 EDUTSILVADF Não Sim R$ 55.300,00
08/09/2026 13:25:18 ÁGUIA1 Não Não R$ 55.200,00
08/09/2026 13:24:53 EDUTSILVADF Não Sim R$ 55.100,00
08/09/2026 13:24:53 ÁGUIA1 Não Não R$ 55.000,00
08/09/2026 13:24:34 EDUTSILVADF Não Sim R$ 50.700,00
08/09/2026 13:24:34 MUSQUITO Não Não R$ 50.600,00
08/09/2026 13:23:25 EDUTSILVADF Não Sim R$ 50.500,00
08/09/2026 13:23:25 ÁGUIA1 Não Não R$ 50.400,00
08/09/2026 13:18:38 EDUTSILVADF Não Sim R$ 50.300,00
08/09/2026 13:18:38 ÁGUIA1 Não Não R$ 50.200,00
08/09/2026 13:16:36 EDUTSILVADF Não Sim R$ 50.100,00
08/09/2026 13:16:36 ÁGUIA1 Não Não R$ 50.000,00
08/09/2026 13:16:23 EDUTSILVADF Não Sim R$ 49.900,00
08/09/2026 13:16:23 ÁGUIA1 Não Não R$ 49.800,00
08/09/2026 13:15:21 EDUTSILVADF Não Sim R$ 49.700,00
08/09/2026 13:15:21 ÁGUIA1 Não Não R$ 49.600,00
08/09/2026 13:15:00 EDUTSILVADF Não Sim R$ 49.500,00
08/09/2026 13:14:35 ÁGUIA1 Não Não R$ 49.400,00
08/09/2026 13:14:27 EDUTSILVADF Não Não R$ 49.300,00
08/09/2026 13:14:00 ÁGUIA1 Não Não R$ 49.200,00
08/09/2026 13:13:39 EDUTSILVADF Não Não R$ 49.100,00
08/09/2026 13:07:48 ÁGUIA1 Não Não R$ 49.000,00
08/09/2026 13:07:21 EDUTSILVADF Não Sim R$ 48.300,00
08/09/2026 13:07:21 ÁGUIA1 Não Não R$ 48.200,00
08/09/2026 12:35:49 EDUTSILVADF Não Sim R$ 48.100,00
08/09/2026 12:33:56 KLEBERRUIZ Não Não R$ 48.000,00
08/09/2026 12:33:47 EDUTSILVADF Não Sim R$ 46.900,00
08/09/2026 12:33:47 KLEBERRUIZ Não Não R$ 46.800,00
08/09/2026 12:33:32 EDUTSILVADF Não Sim R$ 46.700,00
08/09/2026 12:33:32 KLEBERRUIZ Não Não R$ 46.600,00
08/09/2026 11:44:25 EDUTSILVADF Não Sim R$ 46.500,00
08/09/2026 11:44:25 ÁGUIA1 Não Não R$ 46.400,00
08/09/2026 11:37:56 EDUTSILVADF Não Sim R$ 46.300,00
08/09/2026 11:37:56 ÁGUIA1 Não Não R$ 46.200,00
08/09/2026 11:22:33 EDUTSILVADF Não Sim R$ 46.100,00
08/09/2026 11:22:33 PARARAIO Não Não R$ 46.000,00
08/09/2026 11:22:15 EDUTSILVADF Não Sim R$ 45.900,00
08/09/2026 11:22:15 PARARAIO Não Não R$ 45.800,00
08/09/2026 11:21:42 EDUTSILVADF Não Sim R$ 45.700,00
08/09/2026 11:21:42 PARARAIO Não Não R$ 45.600,00
08/09/2026 11:21:30 EDUTSILVADF Não Sim R$ 45.500,00
08/09/2026 11:21:30 PARARAIO Não Não R$ 45.400,00
08/09/2026 11:21:25 EDUTSILVADF Não Sim R$ 45.300,00
08/09/2026 11:21:25 PARARAIO Não Não R$ 45.200,00
08/09/2026 11:21:20 EDUTSILVADF Não Sim R$ 45.100,00
08/09/2026 11:21:20 PARARAIO Não Não R$ 45.000,00
08/09/2026 11:21:14 EDUTSILVADF Não Sim R$ 44.900,00
08/09/2026 11:21:14 PARARAIO Não Não R$ 44.800,00
08/09/2026 11:21:08 EDUTSILVADF Não Sim R$ 44.700,00
08/09/2026 11:21:08 PARARAIO Não Não R$ 44.600,00
08/09/2026 11:21:04 EDUTSILVADF Não Sim R$ 44.500,00
08/09/2026 11:21:04 PARARAIO Não Não R$ 44.400,00
08/09/2026 11:20:58 EDUTSILVADF Não Sim R$ 44.300,00
08/09/2026 11:20:58 PARARAIO Não Não R$ 44.200,00
08/09/2026 11:20:53 EDUTSILVADF Não Sim R$ 44.100,00
08/09/2026 11:20:53 PARARAIO Não Não R$ 44.000,00
08/09/2026 11:20:47 EDUTSILVADF Não Sim R$ 43.900,00
08/09/2026 11:20:47 PARARAIO Não Não R$ 43.800,00
08/09/2026 11:20:40 EDUTSILVADF Não Sim R$ 43.700,00
08/09/2026 11:20:40 PARARAIO Não Não R$ 43.600,00
08/09/2026 11:20:34 EDUTSILVADF Não Sim R$ 43.500,00
08/09/2026 11:20:34 PARARAIO Não Não R$ 43.400,00
08/09/2026 11:20:29 EDUTSILVADF Não Sim R$ 43.300,00
08/09/2026 11:20:29 PARARAIO Não Não R$ 43.200,00
08/09/2026 11:20:24 EDUTSILVADF Não Sim R$ 43.100,00
08/09/2026 11:20:24 PARARAIO Não Não R$ 43.000,00
08/09/2026 11:20:16 EDUTSILVADF Não Sim R$ 42.900,00
08/09/2026 11:20:16 PARARAIO Não Não R$ 42.800,00
08/09/2026 11:20:10 EDUTSILVADF Não Sim R$ 42.700,00
08/09/2026 11:20:10 PARARAIO Não Não R$ 42.600,00
08/09/2026 11:20:05 EDUTSILVADF Não Sim R$ 42.500,00
08/09/2026 11:20:05 PARARAIO Não Não R$ 42.400,00
08/09/2026 11:19:59 EDUTSILVADF Não Sim R$ 42.300,00
08/09/2026 11:19:59 PARARAIO Não Não R$ 42.200,00
08/09/2026 11:19:53 EDUTSILVADF Não Sim R$ 42.100,00
08/09/2026 11:19:53 PARARAIO Não Não R$ 42.000,00
08/09/2026 11:19:45 EDUTSILVADF Não Sim R$ 41.900,00
08/09/2026 11:19:45 PARARAIO Não Não R$ 41.800,00
08/09/2026 11:19:23 EDUTSILVADF Não Sim R$ 41.700,00
08/09/2026 11:19:23 PARARAIO Não Não R$ 41.600,00
08/09/2026 10:39:56 EDUTSILVADF Não Sim R$ 41.500,00
08/09/2026 10:25:31 WILLIANBIKE Não Não R$ 41.400,00
08/09/2026 10:24:52 NARDELI Não Não R$ 41.300,00
08/09/2026 09:32:48 ARREMATADO Não Não R$ 41.200,00
08/09/2026 08:57:45 MUSQUITO Não Não R$ 41.100,00
08/09/2026 07:41:46 PARARAIO Não Não R$ 41.000,00
05/09/2026 17:52:53 KLEBERRUIZ Não Não R$ 40.900,00
04/09/2026 14:47:03 ÁGUIA1 Não Não R$ 40.800,00
04/09/2026 11:21:10 PARARAIO Não Não R$ 40.700,00
02/09/2026 20:06:25 GANHADOR Não Não R$ 40.600,00
01/09/2026 17:07:18 PARARAIO Não Não R$ 40.500,00
01/09/2026 16:27:49 ORNELAS Não Não R$ 40.400,00
28/08/2026 16:39:42 PÉ DE PANO Não Não R$ 40.300,00
26/08/2026 20:49:48 WISK Não Não R$ 40.200,00
26/08/2026 14:36:29 JEANJF Não Não R$ 40.100,00
26/08/2026 07:45:05 PÉ DE PANO Não Não R$ 40.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.